9- Raceland                                                                                            13 Set

(2008)

  

1a e 2a Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 11 Agostinho 93,1 1 4 1:01.481 4
2 9 Lucas 83,6 2 4 1:01.936 4
3 8 Roger 88,3 2 4 1:02.996 4
4 15 Alex M

85

2 4 1:03.425 3
5 21 Adriano 84,4 2 4 1:04.070 4
6 4 Dario 93 1 4 1:04.158 3
7 12 Marcelo 87 2 4 1:04.421 3
8 5 Marco A 92,3 1 4 1:04.513 2
9 20 Claudemir 89,3 1 4 1:04.569 4
10 1 Marcio N 90,1 1 3 1:04.765 2

Corrida

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 11 Agostinho 93,1 1 20 0:57.708 19
2 9 Lucas 83,6 2 20 0:57.530 19
3 15 Alex M

85

2 20 0:58.373 19
4 21 Adriano 84,4 2 20 0:59.086 18
5 1 Marcio N 90,1 1 20 0:59.731 20
6 4 Dario 93 1 20 0:59.967 19
7 8 Roger 88,3 2 19 0:59.756 18
8 12 Marcelo 87 2 19 0:59.637 18
9 5 Marco A 92,3 1 19 1:01.123 18
10 20 Claudemir 89,3 1 19 1:00.558 18

 

3a e 4a Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 11 Felipe 69 4 4 0:55.963 4
2 4 Marçal 72,3 4 4 0:56.348 4
3 1 Thiago 81,2 3 4 0:56.973 2
4 9 Tadeu

82,1

3 4 0:57.121 4
5 21 Claudinei 79 3 4 0:57.358 4
6 20 Cleber 77,8 4 4 0:57.714 4
7 5 Thiago C 70,8 4 4 0:57.921 4
8 15 Pedro H 80,1 3 1 1:02.611 1
9 12 Zaniollo 77,9 3 0    

Corrida

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 11 Felipe 69 4 21 0:55.418 19
2 1 Thiago 81,2 3 21 0:53.931 20
3 20 Cleber 77,8 4 21 0:53.570 21
4 21 Claudinei 79 3 21 0:53.744 21
5 5 Thiago C 70,8 4 21 0:55.746 18
6 4 Marçal 72,3 4 21 0:54.739 21
7 9 Tadeu

82,1

3 21 0:54.614 21
8 15 Pedro H 80,1 3 0 0 0
9 12 Zaniollo 77,9 3 Abandono    

 

5a e 6a Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 19 Gustavo

52

6 5 0:51.793 4
2 11 Aguiar 68 5 4 0:51.912 4
3 8 Leandro 67,3 5 5 0:51.966 3
4 1 Lincoln 62,3 6 5 0:52.123 5
5 9 Williams 65,6 5 5 0:52.329 5
6 13 Reinaldo 68,9 5 5 0:53.832 5
7 4 Guilherme 63,5 6 4 0:53.959 3
8 12 Fábio 63,8 5 4 0:54.827 3
9 21 Bruno 45 6 4 0:54.948 4

Corrida

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 1 Lincoln 62,3 6 23 0:50.528 21
2 8 Leandro 67,3 5 23 0:50.588 22
3 9 Williams 65,6 5 23 0:50.342 20
4 19 Gustavo

52

6 23 0:49.864 18
5 11 Aguiar 68 5 23 0:49.569 20
6 4 Guilherme 63,5 6 23 0:50.995 10
7 13 Reinaldo 68,9 5 23 0:51.604 6
8 21 Bruno 45 6 21 0:54.012 20
9 12 Fábio 63,8 5 21 0:50.886 7

 

1