8- Maringá                                                                                             10 Ago

(2008)

   

 

1a Bateria – 17:00  

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(Kgf) Melhor T. na volta
1 14 Fernando Justini 88,1 0.38.330 5
2 7 Primo 103,2 0.38.410 7
3 12 Agostinho 94 0.38.560 7
4 9 Dario 93,1 0.38.570 4
5 6 Marco Aurélio 89,7 0.38.790 3
6 13 Flávio Castanheira 103,9 0.39.270 7
7 11 Luigi 101 0.39.390 7

Corrida

Pos. kart Piloto Peso(Kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 14 Fernando Justini 88,1 _32_ 0.37.780 13
2 7 Primo 103,2 0.17.750 0.38.270 22
3 12 Agostinho 94 0.19.810 0.38.200 21
4 9 Dario 93,1 0.34.380 0.38.220 8
5 13 Flávio Castanheira 103,9 _31_ 0.38.880 22
6 6 Marco Aurélio 89,7 0.12.250 0.38.610 10
7 11 Luigi 101 _30_ 0.38.850 5

 

2a Bateria – 17:30  

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(Kgf) Melhor T. na volta
1 4 Gustavo Delgado 73,3 0.36.880 3
2 14 Guilherme Caldeira 81,2 0.37.540 7
3 12 Jeh 83,4 0.37.860 7
4 9 Simon Vargas 78,5 0.38.110 7
5 13 Humberto 73,4 0.38.560 4
6 11 Adriano 72,9 0.38.190 5
7 2 Teodoro 74,5 0.39.340 5

Corrida

Pos. kart Piloto Peso(Kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 4 Gustavo Delgado 73,3 _33_ 0.36.780 31
2 14 Guilherme Caldeira 81,2 0.19.270 0.37.410 24
3 9 Simon Vargas 78,5 0.28.460 0.37.560 24
4 12 Jeh 83,4 0.29.450 0.37.480 21
5 2 Teodoro 74,5 _32_ 0.38.250 11
6 13 Humberto 73,4 0.25.780 0.37.890 4
7 11 Adriano 72,9 0.27.280 0.38.310 22

 

3a Bateria – 18:00  

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(Kgf) Melhor T. na volta
1 11 Reinaldo 67,8 0.38.620 4
2 10 Aguiar 68 0.39.010 6
3 9 Rogério 70,6 0.39.090 5
4 12 Sérgio 70,4 - 0.40.530 4
5 6 Nivaldo 76,6 - 0.41.180 3
6 13 Willian 66 - 0.41.340 3
7 2 Felipe 70,4 0.41.530 2
8 7 Fábio 70,4 0.41.620 3

Corrida

Pos. kart Piloto Peso(Kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 11 Reinaldo 67,8 _32_ 0.37.980 31
2 9 Rogério 70,6 0.19.760 0.38.170 16
3

10_5

Aguiar 68 0.21.680 0.37.380 25
4 12 Sérgio

70,4 -

_31_ 0.39.430 28
5 6 Nivaldo

76,6 -

0.26.630 0.39.700 22
6 13 Willian

66 -

_30_ 0.39.880 8
7 2 Felipe 70,4 _28_ 0.41.450 25
8 7 Fábio 70,4 _27_ 0.41.180 22

 

4a Bateria – 18:30  

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(Kgf) Melhor T. na volta
1 5 Marcelo 59 0.37.580 6
2 7 Renan Vinícius 58,6 0.37.620 6
3 14 Guilherme Correia 63 0.37.630 7
4 6 Gustavo 54 0.38.370 6
5 2 Felipe 57,6 0.38.720 7
6 9 Renan 55 0.39.200 5
7 3 Vagner Che 54,4 1.02.430 1

*Não conseguiu chegar para a bateria porém avisou que participaria(Obs.: Piloto de outro país) - Lena

*Didn´t arrived for the battery, however she informed that would participate(Obs.:Pilot of another country)-Lena

Corrida

Pos. kart Piloto Peso(Kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 5 Marcelo 59 _33_ 0.36.850 25
2 14 Guilherme Correia 63 0.16.010 0.37.390 12
3 7 Renan Vinícius 58,6 0.22.950 0.37.300 8
4 6 Gustavo 54 0.30.360 0.37.570 24
5 2 Felipe 57,6 _32_ 0.38.170 28
6 9 Renan 55 _31_ 0.38.740 8

 

1