6- Foz do Iguaçu                                                                                   14 Jun

(2008)

  

 

1a Bateria – 19:30  

Disputa pela Pole

Pos. kart Piloto Melhor T. na volta
1 0 Breumer 1:07.71 4
2 16 Pedro 1:07.73 4
3 4 Rafael 1:07.84 4
4 8 Galvez 1:09.91 4
5 1 Matheus 1:09.93 3
6 17 Daniel 1:10.40 4
7 10 Gabriel 1:16.75 3

 

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 4 Rafael 9   1:06.302 3
2 0 Breumer 9 0:09.39 1:06.961 5
3 8 Galvez 9 0:26.31 1:08.117 7
4 1 Matheus 9 0:28.14 1:07.874 7
5 10 Gabriel 9 1:02.54 1:08.312 9
6 17 Daniel 8 1 volta 1:09.438 4
7 16 Pedro 8 1 volta 1:07.525 2

 

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 16 Rafael 10   1:05.925 10
2 17 Breumer 10 0:14.17 1:07.502 2
3 4 Pedro 10 0:19.01 1:06.504 6
4 1 Matheus 10 0:21.01 1:06.097 10
5 8 Gabriel 10 0:33.89 1:07.021 10
6 0 Daniel 10 0:43.31 1:09.719 3
7 10 Galvez 9 1 volta 1:06.161 9

 

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Rafael 1+1  
2 Breumer 2+2  
3 Matheus 4+4  
4 Pedro 3+6  
5 Galvez 7+3  
6 Gabriel 5+5  
7 Daniel 6+6  

 

2a Bateria – 20:00   

Disputa pela Pole

Pos. kart Piloto Melhor T. na volta
1 7 Alisson 1:06.34 4
2 3 Orty 1:06.69 2
3 16 Lincoln 1:07.67 4
4 8 Cleber 1:12.28 3
5 0 Civils 1:12.77 2
6 17 Dario 1:12.98 3
7 4 Eber 1:13.19 3
8 10 Reinaldo 1:15.29 1
9 1 Aguiar 2:16.87 1

 

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 7 Alisson 9   1:06.386 2
2 3 Orty 9 0:05.75 1:06.584 8
3 0 Civils 9 0:37.50 1:09.315 9
4 16 Lincoln 9 0:41.91 1:07.772 7
5 10 Reinaldo 9 0:45.40 1:07.681 7
6 17 Dario 8 1 volta 1:12.394 3
7 4 Eber 8 1 volta 1:10.830 6
8 8 Cleber 8 1 volta 1:12.910 4
9 1 Aguiar 6 3 voltas 1:14.884 6

 

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 1 Alisson 9   1:07.679 5
2 8 Orty 9 0:01.79 1:07.081 7
3 17 Lincoln 9 0:15.71 1:08.449 3
4 4 Civils 9 0:29.52 1:08.960 6
5 10 Reinaldo 9 0:39.57 1:08.159 5
6 16 Dario 9 0:52.53 1:10.467 2
7 0 Eber 8 1 volta 1:11.687 3
8 3 Cleber 8 1 volta 1:13.210 4
9 7 Aguiar 7 2 voltas 1:08.749 4

 

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Alisson 1+1  
2 Orty 2+2  
3 Lincoln 3+4 1:07.772
4 Civils 4+3  
5 Reinaldo 5+5  
6 Dario 6+6  
7 Eber 7+7  
8 Cleber 8+8  
9 Aguiar 9+9  

 

3a Bateria – 20:30

Disputa pela Pole

Pos. kart Piloto Melhor T. na volta
1 0 Anderson 1:08.59 3
2 1 Marcos 1:08.86 3
3 3 Marcelo 1:09.78 4
4 17 Nicolas 1:10.37 3
5 16 Rudi 1:10.85 4

 

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 1 Marcos 9   1:07.614 6
2 0 Anderson 9 0:00.20 1:07.854 7
3 3 Marcelo 9 0:11.83 1:09.350 7
4 16 Rudi 9 0:26.99 1:09.293 4
5 17 Nicolas 9 0:41.41 1:08.481 6

 

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 16 Marcelo 9   1:08.430 5
2 17 Marcos 9 0:00.47 1:07.435 6
3 1 Nicolas 9 0:16.66 1:09.728 7
4 0 Rudi 9 0:26.48 1:09.658 6
5 16 Anderson 9 1 volta 1:07.131 6

 

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Marcos R 2+1  
2 Marcelo 1+3  
3 Anderson 5+2  
4 Nicolas 3+5  
5 Rudi 4+4  

 

1