5- Mki Carrefour                                                                                   31 Mai

(2008)

 

 

"1as " Baterias – 16:00

Qualify(Somatório)

Pos. kart na bateria Piloto Tempo na volta da classif. Peso(kgf)
1 1 2 Agostinho 0:24.440 3 94,6
2 8 2 Machado 0:24.330 3 95,2
3 4 2 Roger 0:24.800 3 89,5
4 3 2 Marco A 0:24.910 3 87,5
5 7 1 Ademir 0:25.070 4 104,3
6 10 2 Maurício 0:25.930 2 102,7
7 2 2 Fernando 0:26.170 3 88,6

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto kart 1aB kart 2aB Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Agostinho 1 2 2 2 4 37 0:24.250 1 6
2   Machado 8 3 4 1 5 37 0:23.850 2 16
3   Ademir 7 4 1 5 6 37 0:24.000 2 16
4   Maurício 10 10 5 4 9 37 0:24.890 1 12
5   Marco A 3 8 3 7 10 36 0:23.930 2 7
6   Roger 4 7 7 3 10 36 0:24.250 1 9
7   Fernando 2 1 6 6 12 35 0:25.450 1 12

 

"2as " Baterias – 16:30

Qualify(Somatório)

Pos. kart na bateria Piloto Tempo na volta da classif. Peso(kgf)
1 4 2 Alex 0:23.960 3 83,9
2 6 2 Marcelo M 0:24.080 3 84,2
3 10 2 Rodrigo H 0:24.330 3 104-
4 2 2 Marcio 0:24.359 3 87,8
5 9 2 Marcelo R 0:24.600 3 95-
6 9 1 Adriano 0:26.650 4 85,8
7 1 2 Claudemir 0:24.750 3 87,8

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto kart 1aB kart 2aB Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Alex 1 4 2 1 3 37 0:23.130 2 5
2   Marcelo M 2 6 1 2 3 37 0:23.720 2 9
3   Rodrigo H 10 10 4 3 7 37 0:23.850 1 14
4   MarceloR 3 9 5 4 9 37 0:24.200 1 17
5   Adriano 9 3 3 7 10 36 0:23.690 2 14
6   Claudemir 4 1 6 5 11 36 0:23.830 2 16
7   Márcio 6 2 7 6 13 36 0:23.790 2 5

 

"3as " Baterias – 17:00

Qualify(Somatório)

Pos. kart na bateria Piloto Tempo na volta da classif. Peso(kgf)
1 10 1 Lucas 0:23.550 3 82,5
2 2 2 Zaniollo 0:23.780 4 79,7
3 1 2 Hélcio 0:24.300 3 80,2
4 4 2 Tadeu 0:24.320 2 81,1
5 6 2 Giancarlo C 0:24.580 2 83,4
6 10 2 Henrique 0:25.530 3 81,2
7 2 1 Gilberto 0:25.790 4 80,2

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto kart 1aB kart 2aB Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Zaniollo 8 2 2 2 4 38 0:23.190 1 9
2   Lucas 10 3 1 4 5 38 0:23.150 1 11
3   Tadeu 1 8 5 1 6 38 0:23.120 2 11
4   Hélcio 8 1 3 3 6 38 0:23.490 1 18
5   Giancarlo C 6 6 4 5 9 38 0:23.620 2 14
6   Henrique 3 10 7 6 13 35 0:24.540 2 5
7   Gilberto 2 8 6 7 13 35 0:25.090 2 16

 

"4as " Baterias – 17:30

Qualify(Somatório)

Pos. kart na bateria Piloto Tempo na volta da classif. Peso(kgf)
1 6 1 Claudinei 0:23.460 3 76
2 2 2 Guilherme 0:24.090 3 73L
3 4 1 Cléber 0:24.150 4 77,8
4 1 2 Thiago F 0:24.300 3 79
5 2 1 Reinaldo 0:24.510 3 71,2L
6 4 4 Gian G 0:26.750 3 76,3
7 6 6 PedroH 0:28.330 3 74,9

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto kart 1aB kart 2aB Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Claudinei 6 10 1 1 2 37 0:22.860 2 13
2   Guilherme 8 2 3 2 5 37 0:23.320 2 16
3   Cléber 4 3 2 5 7 36 0:23.460 1 10
4   Thiago 1 1 4 3 7 37 0:23.650 1 9
5   Reinaldo 2 8 5 4 9 36 0:23.540 2 12
6   Gian G 3 4 6 6 12 33 0:24.340 2 17
7   Pedro H 10 6 7 7 14 31 0:26.430 2 15

 

"5as " Baterias – 18:00

Qualify(Somatório)

Pos. kart na bateria Piloto Tempo na volta da classif. Peso(kgf)
1 4 1 Williams 0:23.350 3 66,8
2 10 2 Aguiar 0:23.350 2 68,1
3 1 1 Renan Fer. 0:23.400 3 70,2
4 8 2 Dante 0:23.940 2 68
5 10 1 Wanderson 0:24.110 3 69,8
6 3 2 Dave 0:24.930 2 67,7
7 8 1 Alcione 0:24.950 3 68

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto kart 1aB kart 2aB Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Aguiar 6 10 2 1 3 37 0:23.010 2 13
2   Dante 2 8 3 3 6 35 0:23.300 2 11
3   Williams 4 1 1 7 8 31 0:22.510 1 18
4   Renan F 1 4 7 2 9 36 0:23.170 2 13
5   Dave 3 3 4 5 9 35 0:23.760 1 7
6   Alcione 8 2 5 4 9 35 0:24.030 2 16
7   Wanderson 10 6 6 6 12 34 0:23.420 1 8

 

"6as " Baterias – 18:30

Qualify(Somatório)

Pos. kart na bateria Piloto Tempo na volta da classif. Peso(kgf)
1 4 2 Gustavo 0:23.210 3 50,5
2 10 2 Felipe 0:23.490 3 57,6
3 2 2 Thiago B 0:23.650 3 62,3
4 8 2 Renan 0:23.800 3 55,8
5 8 1 André V 0:23.940 3 62
6 4 1 Galvez 0:23.950 4 56
7 9 2 João 0:24.150 3 61,7
8 3 2 Lincoln 0:24.320 3 62,1

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto kart 1aB kart 2aB Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   André V 8 9 1   5 6 37 0:23.280 2 13
2   Felipe 1 10 4   2 6 37 0:23.020 2 17
3   Thiago B 3 2 3   3 6 37 0:23.120 2 18
4   Gustavo 6 4 7   1 8 36 0:22.730 2 18
5   Galvez 4 6 2   8 10 37 0:23.930 2 15
6   João P 10 1 5   6 11 36 0:23.290 2 13
7   Renan 9 8 8   4 12 35 0:23.280 2 14
8   Lincoln 2 3 6   7 13 37 0:23.340 2 16