4- Foz do Iguaçu                                                                                     3 Mai

(2008)

  

 

1a Bateria – 19:30  

Disputa pela Pole

Pos. kart Piloto Melhor T. na volta
1 2 Luiz Galvez 0:41.07 3
2 3 Matheus 0:42.35 4
3 0 Renan 0:42.71 4
4 17 Rafael 0:43.06 2
5 4 Felipe 0:43.50 4
6 9 Breumer 0:43.67 3
7 44 Daniel 0:43.67 5
8 7 Pedro 0:43.84 4
9 10 Gabriel 0:43.61 4
10 Thiago 0

0

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 2 Luiz Galvez 15 0:40.647 8
2 3 Matheus 14 1 volta 0:41.508 8
3 0 Renan 14 1 volta 0:42.537 6
4 9 Breumer 14 1 volta 0:42.396 5
5 17 Rafael 14 1 volta 0:41.042 8
6 7 Pedro 14 1 volta 0:43.417 5
7 10 Gabriel 14 1 volta 0:43.471 8
8 44 Daniel 14 1 volta 0:43.172 8
9 4 Felipe 14 1 volta 0:42.178 13

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 17 Rafael 13 0:40.437 8
2 2 Felipe 13 0:10.53 0:40.740 12
3 4 Luiz Galvez 13 0:17.82 0:41.516 12
4 44 Matheus 13 0:37.55 0:41.591 4
5 9 Pedro 13 0:39.76 0:43.419 5
6 7 Breumer 13 0:41.03 0:42.701 8
7 3 Daniel 12 1 volta 0:42.679 12
8 10 Renan 12 1 volta 0:43.344 11
9 0 Gabriel 12 1 volta 0:43.728 7

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório
1 Luiz Galvez 3+1
2 Rafael 1+5
3 Matheus 4+2
4 Breumer 6+4
5 Felipe 2+9
6 Renan 8+3
7 Pedro 5+6
8 Daniel 8+7
9 Gabriel 7+9

 

2a Bateria – 20:00   

Disputa pela Pole

Pos. kart Piloto Melhor T. na volta
1 2 Orty 0:40.25 2
2 0 Alisson 0:40.94 4
3 7 Aguiar 0:41.04 2
4 17 Eduardo 0:41.89 4
5 8 B.Nascimento 0:42.53 3
6 9 Senna 0:43.11 4
7 44 Civils 0:43.68 4
8 4 Cleber 0:44.62 4

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 2 Orty 13 0:39.629 7
2 0 Alisson 13 0:15.71 0:40.608 3
3 17 Eduardo 13 0:19.27 0:41.124 13
4 9 Senna 13 0:24.96 0:41.371 4
5 8 B.Nascimento 13 0:28.52 0:41.512 6
6 7 Aguiar 12 1 volta 0:40.946 4
7 4 Cleber 12 1 volta 0:43.957 4
8 44 Civils 12 1 volta 0:42.318 5

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 44 Orty 13 0:40.423 12
2 4 Alisson 13 0:01.89 0:40.760 13
3 8 Senna 13 0:07.45 0:40.864 11
4 17 Aguiar 13 0:17.07 0:41.309 9
5 0 Cleber 13 0:35.83 0:42.377 11
6 9 B.Nascimento 13 0:36.37 0:42.178 5
7 2 Civils 13 0:37.77 0:41.815 11
8 7 Eduardo 12 1 volta 0:42.193 10

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório
1 Orty 1+1
2 Alisson 2+2
3 Senna 3+4
4 Aguiar 4+6
5 Eduardo 8+3
6 B.Nascimento 6+5
7 Cleber 5+7
8 Civils 7+8

 

3a Bateria – 20:30

Disputa pela Pole

Pos. kart Piloto Melhor T. na volta
1 3 Bino 0:41.60 5
2 44 Negri 0:41.99 5
3 10 Marcos Rosa 0:42.24 4
4 2 Nicolas 0:42.46 5
5 4 Marcio 0:42.56 4
6 8 Hélio 0:42.57 4
7 7 Heloir 0:44.05 3
8 17 Marcelo 0:44.08 5
9 9 Rudi 0:47.30 2

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 3 Bino 13   0:41.082 9
2 2 Nicolas 13 0:00.17 0:41.045 13
3 10 Marcos Rosa 13 0:09.14 0:40.891 10
4 17 Marcelo 13 0:25.15 0:42.465 12
5 4 Marcio 13 0:25.49 0:41.291 9
6 9 Rudi 13 0:37.14 0:42.560 13
7 7 Heloir 9 4 voltas 0:43.661 7
8 8 Hélio 2 11 voltas 0:53.442 1
9 44 Negri 2 11 voltas 0:57.196 1

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 7/ 0 Marcos Rosa 13   0:41.024 9
2 3 Negri 13 0:06.89 0:40.533 11
3 44 Bino 13 0:08.88 0:41.867 10
4 17 Rudi 13 0:10.68 0:41.477 11
5 9 Marcelo 13 0:29.53 0:42.629 11
6 2 Hélio 12 1 volta 0:40.953 10
7 10 Heloir 12 1 volta 0:43.793 7
8 4 Marcio 12 1 volta 0:41.049 9
9 8 Nicolas 1 12 voltas 0:51.535 1

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Marcos Rosa 1+3 0:40.891
2 Bino 1+3  
3 Marcelo 4+5  
4 Rudi 6+4  
5 Negri 2+9 0:40.533
6 Nicolas 2+9  
7 Marcio 5+8  
8 Hélio 6+8  
9 Heloir 7+7  

 

1