3- Raceland                                                                                            12 Abr

(2008)

  

 

1a Bateria – 21:00  

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 22 Machado' 93,9 1 18 1:05.483 3
2 12 Martins 84,5 1 18 1:05.436 5
3 28 Adriano 84,7 1 18 1:05.315 12
4 20 Mauricio 101,3 1 18 1:05.497 18
5 11 Agostinho 92,7 1 18 1:05.164 13
6 19 Marcelo R 90,5 1 18 1:07.099 11
7 10 Ademir 103 1 17 1:06.793 14
8 17 Fernando 97,7 1 17 1:08.566 16
9 9 Fabrício* 111 1 17 1:03.381 9

2a Bateria – 21:00 

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 7 Claudinei* 76 2 18 1:04.304 17
2 16 Lucas 79,4 2 18 1:05.130 6
3 4 A.Morais 83,9 2 18 1:05.120 6
4 13 MarcoA' 84 2 18 1:05.477 11
5 3 Giancarlo 82,2 2 18 1:07.172 4
6 15 Cleber 76,9 2 17 1:08.173 12
7 18 Kazumi 83,3 2 17 1:09.235 13
8 14 Junior 79,7 2 16 1:09.441 15

 

3a Bateria – 21:30

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 25 Willians*' 67,5 1 18 1:02.575 16
2 7 Dave 68,5 1 18 1:04.182 15
3 18 Saymon 69,7 1 18 1:04.435 9
4 1 Marçal 72,5 1 18 1:04.041 14
5 12 T. Cruz 70,9 1 18 1:03.777 9
6 10 Andri 71,8 1 18 1:05.107 10
7 3 Dante 65,8 1 17 1:03.456 17
8 28 Wanderson 67,1 1 17 1:05.740 12
9 6 Ricardo 73,6 1 17 1:06.811 16

 

4a Bateria – 21:30 

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 15 Thiago B* 63 2 18 1:02.836 10
2 22 Guilherme' 58,5 2 18 1:03.674 18
3 20 Aguiar 65,7 2 18 1:03.223 15
4 4 Lincoln 61,2 2 18 1:04.089 15
5 26 Felipe 56,2 2 18 1:04.533 14
6 17 Galvez 55,8 2 18 1:03.956 14
7 16 Renan 53,7 2 17 1:06.457 9
8 24 Paulo 51,1 2 14 1:18.560 2

 

Classificação geral(sem divisão de baterias):

1a e 2a Baterias – 21:00

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 22 Machado' 93,9 1 18 1:05.483 3
2 12 Martins 84,5 1 18 1:05.436 5
3 28 Adriano 84,7 1 18 1:05.315 12
4 7 Claudinei* 76 2 18 1:04.304 17
5 16 Lucas 79,4 2 18 1:05.130 6
6 4 A.Morais 83,9 2 18 1:05.120 6
7 20 Mauricio 101,3 1 18 1:05.497 18
8 11 Agostinho 92,7 1 18 1:05.164 13
9 13 MarcoA' 84 2 18 1:05.477 11
10 19 Marcelo R 90,5 1 18 1:07.099 11
11 3 Giancarlo 82,2 2 18 1:07.172 4
12 10 Ademir 103 1 17 1:06.793 14
13 15 Cleber 76,9 2 17 1:08.173 12
14 18 Kazumi 83,3 2 17 1:09.235 13
15 17 Fernando 97,7 1 17 1:08.566 16
16 9 Fabrício* 111 1 17 1:03.381 9
17 14 Junior 79,7 2 16 1:09.441 15

 

3a e 4a Baterias – 21:30

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 15 Thiago B* 63 2 18 1:02.836 10
2 25 Willians*' 67,5 1 18 1:02.575 16
3 22 Guilherme' 58,5 2 18 1:03.674 18
4 20 Aguiar 65,7 2 18 1:03.223 15
5 4 Lincoln 61,2 2 18 1:04.089 15
6 7 Dave 68,5 1 18 1:04.182 15
7 18 Saymon 69,7 1 18 1:04.435 9
8 1 Marçal 72,5 1 18 1:04.041 14
9 12 T. Cruz 70,9 1 18 1:03.777 9
10 26 Felipe 56,2 2 18 1:04.533 14
11 17 Galvez 55,8 2 18 1:03.956 14
12 10 Andri 71,8 1 18 1:05.107 10
13 3 Dante 65,8 1 17 1:03.456 17
14 16 Renan 53,7 2 17 1:06.457 9
15 28 Wanderson 67,1 1 17 1:05.740 12
16 6 Ricardo 73,6 1 17 1:06.811 16
17 24 Paulo 51,1 2 14 1:18.560 2

 

Disputa pela Pole(sem divisão de baterias):

1a e 2a Baterias – 21:00

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Melhor T. na volta
1 22 Machado' 93,9 1 1:06.164 4
2 13 MarcoA' 84 2 1:08.241 2
3 12 Martins 84,5 1 1:08.366 3
4 28 Adriano 84,7 1 1:08.711 3
5 4 A.Morais 83,9 2 1:09.142 3
6 20 Mauricio 101,3 1 1:09.763 3
7 16 Lucas 79,4 2 1:10.110 3
8 3 Giancarlo 82,2 2 1:10.650 3
9 10 Ademir 103 1 1:11.984 2
10 18 Kazumi 83,3 2 1:12.104 3
11 19 Marcelo R 90,5 1 1:12.775 3
12 15 Cleber 76,9 2 1:13.458 2
13 14 Junior 79,7 2 1:15.460 3
14 17 Fernando 97,7 1 1:16.090 3
15 11 Agostinho 92,7 1 1:16.189 2
16 7 Claudinei* 76 2 1:19.275 1
17 9 Fabrício* 111 1 1:20.278 2

 

3a e 4a Baterias – 21:30

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Melhor T. na volta
1 22 Guilherme' 58,5 2 1:03.250 2
2 20 Aguiar 65,7 2 1:04.922 3
3 25 Willians*' 67,5 1 1:03.152 3
4 4 Lincoln 61,2 2 1:05.152 5
5 1 Marçal 72,5 1 1:05.666 4
6 15 Thiago B* 63 2 1:05.837 2
7 7 Dave 68,5 1 1:05.920 5
8 3 Dante 65,8 1 1:06.656 2
9 17 Galvez 55,8 2 1:06.662 4
10 6 Ricardo 73,6 1 1:06.713 4
11 10 Andri 71,8 1 1:07.559 4
12 18 Saymon 69,7 1 1:07.704 4
13 12 T. Cruz 70,9 1 1:07.829 2
14 16 Renan 53,7 2 1:08.439 3
15 26 Felipe 56,2 2 1:08.998 3
16 28 Wanderson 67,1 1 1:10.691 4
17 24 Paulo 51,1 2 1:12.423 3

 

 

1