1- Raceland - Pinhais                                                                         26 Fev

(2011)

  

1a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 8 Lindomar Zanella Speed Kart 2 100,2 1 1:04. 063 4
2 29 Summer Pires   100 1 1:04. 795 3
3 21 Estevão Busato Busato Kart Team 111 1 1:04. 896 3
4 17 Al Júnior Corredores de Cristo 106,1 1 1:07. 393 3
5 5 Raphael Karan   108 1 1:07. 944 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 8 Lindomar Zanella Speed Kart 2 100,2 1 19 1:03. 446 11
2 5 Raphael Karan   108 1 19 1:04. 328 8
3 21 Estevão Busato Busato Kart Team 111 1 19 1:04. 087 10
4 29 Summer Pires   100 1 19 1:04. 552 16
5 17 Al Júnior Corredores de Cristo 106,1 1 18 1:06. 173 8

2a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 14 Wagner Luis BMW Racing 94,7 2 1:04. 645 4
2 25 Gustavo Camargo Brothers 98,5 2 1:04. 870 3
3 19 Alexandre Franco CHP 94,8 2 1:06. 049 2
4 9 Sérgio Planinscheck Speed Kart 1 98,4 2 1:06. 072 2
5 23 Rafael Munhoz Jet Travel 99 2 1:06. 918 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 14 Wagner Luis BMW Racing 94,7 2 19 1:02. 774 11
2 9 Sérgio Planinscheck Speed Kart 1 98,4 2 19 1:03. 689 7
3 19 Alexandre Franco CHP 94,8 2 19 1:04. 992 3
4 25 Gustavo Camargo Brothers 98,5 2 19 1:04. 927 14
5 23 Rafael Munhoz Jet Travel 99 2 19 1:05. 121 12

3a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 1 Cassiano Luiz Michels   94,3 3 1:04. 734 4
2 24 Charles Bonnevialle   94,2 3 1:05. 259 4
3 18 Marcos Nabozny PICAPAU 94 3 1:05. 640 3
4 22 Magno Correa CHP 91,8 3 1:05. 868 3
5 10 Nelson Amaral    91,7 3 1:07. 922 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 10 Nelson Amaral    91,7 3 19 1:02. 930 8
2 24 Charles Bonnevialle   94,2 3 19 1:04. 690 4
3 18 Marcos Nabozny PICAPAU 94 3 19 1:03. 780 8
4 22 Magno Correa CHP 91,8 3 19 1:05. 023 17
5 1 Cassiano Luiz Michels   94,3 3 18 1:04. 528 14

Classificação geral(sem divisão de baterias):

1a e 2a e 3a Divisões de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 8 Lindomar Zanella Speed Kart 2 100,2 1 1:04. 063 4
1 14 Wagner Luis BMW Racing 94,7 2 1:04. 645 4
1 1 Cassiano Luiz Michels   94,3 3 1:04. 734 4
2 29 Summer Pires   100 1 1:04. 795 3
2 25 Gustavo Camargo Brothers 98,5 2 1:04. 870 3
3 21 Estevão Busato Busato Kart Team 111 1 1:04. 896 3
2 24 Charles Bonnevialle   94,2 3 1:05. 259 4
3 18 Marcos Nabozny PICAPAU 94 3 1:05. 640 3
4 22 Magno Correa CHP 91,8 3 1:05. 868 3
3 19 Alexandre Franco CHP 94,8 2 1:06. 049 2
4 9 Sérgio Planinscheck Speed Kart 1 98,4 2 1:06. 072 2
5 23 Rafael Munhoz Jet Travel 99 2 1:06. 918 3
4 17 Al Júnior Corredores de Cristo 106,1 1 1:07. 393 3
5 10 Nelson Amaral    91,7 3 1:07. 922 3
5 5 Raphael Karan   108 1 1:07. 944 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 10 Nelson Amaral    91,7 3 19 1:02. 930 8
1 14 Wagner Luis BMW Racing 94,7 2 19 1:02. 774 11
1 8 Lindomar Zanella Speed Kart 2 100,2 1 19 1:03. 446 11
2 9 Sérgio Planinscheck Speed Kart 1 98,4 2 19 1:03. 689 7
2 24 Charles Bonnevialle   94,2 3 19 1:04. 690 4
3 18 Marcos Nabozny PICAPAU 94 3 19 1:03. 780 8
2 5 Raphael Karan   108 1 19 1:04. 328 8
3 21 Estevão Busato Busato Kart Team 111 1 19 1:04. 087 10
3 19 Alexandre Franco CHP 94,8 2 19 1:04. 992 3
4 22 Magno Correa CHP 91,8 3 19 1:05. 023 17
4 29 Summer Pires   100 1 19 1:04. 552 16
4 25 Gustavo Camargo Brothers 98,5 2 19 1:04. 927 14
5 23 Rafael Munhoz Jet Travel 99 2 19 1:05. 121 12
5 17 Al Júnior Corredores de Cristo 106,1 1 18 1:06. 173 8
5 1 Cassiano Luiz Michels   94,3 3 18 1:04. 528 14

4a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 21 Diego Busato   87,9 4 1:03. 706 2
2 18 Ícaro Pícolo   90,2 4 1:04. 152 3
3 8 Paulo Rodrigo   88,8 4 1:04. 708 4
4 23 Joel Cappellesso   89,9 4 1:04. 992 2
5 13 Jonatham Ribeiro Furuka 89,2 4 1:05. 267 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 21 Diego Busato   87,9 4 19 1:02. 790 8
2 18 Ícaro Pícolo   90,2 4 19 1:03. 678 6
3 8 Paulo Rodrigo   88,8 4 19 1:03. 477 7
4 23 Joel Cappellesso   89,9 4 19 1:04. 633 18
5 13 Jonatham Ribeiro Furuka 89,2 4 17 1:07. 693 12

5a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 17 Marco Aurélio Brasil Speed Kart 1 85,8 5 1:03. 403 3
2 25 André Franco   84,2 5 1:03. 668 3
3 1 Rafael Zanella   86,9 5 1:04. 104 4
4 22 Angelo Gomes Ponta Racing 87 5 1:04. 667 3
5 24 Eduado Wakamori   84,9 5 1:04. 669 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 17 Marco Aurélio Brasil Speed Kart 1 85,8 5 19 1:02. 938 4
2 22 Angelo Gomes Ponta Racing 87 5 19 1:03. 449 3
3 1 Rafael Zanella   86,9 5 19 1:03. 638 3
4 25 André Franco   84,2 5 19 1:03. 268 4
5 24 Eduado Wakamori   84,9 5 19 1:03. 800 19

6a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 6 Fábio Monteiro Brothers 80,6 6 1:03. 284 2
2 14 Allan Kelm   80,8 6 1:03. 425 3
3 19 Marçal Ussui (lastro)   83,7 6 1:03. 975 3
4 20 Rafael Moraes Speed Kart 2 81,4 6 1:04. 007 3
5 9 Ariel Dalpra Brothers 83,7 6 1:04. 987 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 9 Ariel Dalpra Brothers 83,7 6 19 1:03. 382 15
2 6 Fábio Monteiro Brothers 80,6 6 19 1:03. 075 4
3 20 Rafael Moraes Speed Kart 2 81,4 6 19 1:03. 479 3
4 14 Allan Kelm   80,8 6 19 1:03. 353 3
5 19 Marçal Ussui (lastro)   83,7 6 19 1:04. 540 4

Classificação geral(sem divisão de baterias):

4a e 5a e 6a Divisões de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 6 Fábio Monteiro Brothers 80,6 6 1:03. 284 2
1 17 Marco Aurélio Brasil Speed Kart 1 85,8 5 1:03. 403 3
2 14 Allan Kelm   80,8 6 1:03. 425 3
2 25 André Franco   84,2 5 1:03. 668 3
1 21 Diego Busato   87,9 4 1:03. 706 2
3 19 Marçal Ussui (lastro)   83,7 6 1:03. 975 3
4 20 Rafael Moraes Speed Kart 2 81,4 6 1:04. 007 3
3 1 Rafael Zanella   86,9 5 1:04. 104 4
2 18 Ícaro Pícolo   90,2 4 1:04. 152 3
4 22 Angelo Gomes Ponta Racing 87 5 1:04. 667 3
5 24 Eduado Wakamori   84,9 5 1:04. 669 3
3 8 Paulo Rodrigo   88,8 4 1:04. 708 4
5 9 Ariel Dalpra Brothers 83,7 6 1:04. 987 3
4 23 Joel Cappellesso   89,9 4 1:04. 992 2
5 13 Jonatham Ribeiro Furuka 89,2 4 1:05. 267 3
Lastro - Usará lastro no restante do ano igualando-se ao mais pesado da bateria seqüente - Piloto Ciente do Regulamento

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 21 Diego Busato   87,9 4 19 1:02. 790 8
1 17 Marco Aurélio Brasil Speed Kart 1 85,8 5 19 1:02. 938 4
1 9 Ariel Dalpra Brothers 83,7 6 19 1:03. 382 15
2 6 Fábio Monteiro Brothers 80,6 6 19 1:03. 075 4
2 22 Angelo Gomes Ponta Racing 87 5 19 1:03. 449 3
3 1 Rafael Zanella   86,9 5 19 1:03. 638 3
3 20 Rafael Moraes Speed Kart 2 81,4 6 19 1:03. 479 3
4 25 André Franco   84,2 5 19 1:03. 268 4
4 14 Allan Kelm   80,8 6 19 1:03. 353 3
2 18 Ícaro Pícolo   90,2 4 19 1:03. 678 6
5 24 Eduado Wakamori   84,9 5 19 1:03. 800 19
3 8 Paulo Rodrigo   88,8 4 19 1:03. 477 7
4 23 Joel Cappellesso   89,9 4 19 1:04. 633 18
5 19 Marçal Ussui (lastro)   83,7 6 19 1:04. 540 4
5 13 Jonatham Ribeiro Furuka 89,2 4 17 1:07. 693 12
Lastro - Usará lastro no restante do ano igualando-se ao mais pesado da bateria seqüente - Piloto Ciente do Regulamento

7a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 2 Rodrigo Mezza de Bem   80,5 7 1:03. 408 4
2 1 Cleber de Almeida CM Almeida 79,8 7 1:03. 523 4
3 18 Kalil Farran   80 7 1:04. 169 2
4 21 Wilson Lima   80,2 7 1:05. 453 4
5 19 Sandro José da Maia PICAPAU 79 7 1:07. 819 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 2 Rodrigo Mezza de Bem   80,5 7 20 1:01. 851 10
2 18 Kalil Farran   80 7 20 1:03. 538 9
3 19 Sandro José da Maia PICAPAU 79 7 20 1:02. 453 7
4 1 Cleber de Almeida CM Almeida 79,8 7 20 1:03. 555 9
5 21 Wilson Lima   80,2 7 19 1:03. 937 8

8a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 20 Everton Eduardo   76,5 8 1:02. 057 4
2 9 Antônio Riciardi POS-AT KART 77 8 1:03. 883 4
3 24 Jeff Silva BMW Racing 78,8 8 1:04. 528 3
4 22 Emerson Cunha   76,7 8 1:05. 487 4
5 12 Antônio Carlos Pereira   76,4 8 1:12. 576 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 20 Everton Eduardo   76,5 8 20 1:01. 625 20
2 9 Antônio Riciardi POS-AT KART 77 8 20 1:03. 440 12
3 24 Jeff Silva BMW Racing 78,8 8 19 1:03. 445 3
4 22 Emerson Cunha   76,7 8 19 1:04. 365 13
5 12 Antônio Carlos Pereira   76,4 8 16 1:06. 982 5

9a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 16 Fábio Procópio   74 9 1:02. 443 4
2 6 Kid Azevedo   74 9 1:02. 820 4
3 13 Marcus Henrique MH 74,6 9 1:04. 902 4
4 23 Fernando Barros   76,3 9 1:04. 947 3
5 8 Cristiano de Oliveira POS-AT KART 75,5 9 1:05. 012 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 6 Kid Azevedo   74 9 20 1:01. 696 7
2 16 Fábio Procópio   74 9 20 1:01. 876 10
3 8 Cristiano de Oliveira POS-AT KART 75,5 9 20 1:02. 854 3
4 13 Marcus Henrique MH 74,6 9 19 1:03. 936 7
5 23 Fernando Barros   76,3 9 19 1:04. 111 2

Classificação geral(sem divisão de baterias):

7a e 8a e 9a Divisões de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 20 Everton Eduardo   76,5 8 1:02. 057 4
1 16 Fábio Procópio   74 9 1:02. 443 4
2 6 Kid Azevedo   74 9 1:02. 820 4
1 2 Rodrigo Mezza de Bem   80,5 7 1:03. 408 4
2 1 Cleber de Almeida CM Almeida 79,8 7 1:03. 523 4
2 9 Antônio Riciardi POS-AT KART 77 8 1:03. 883 4
3 18 Kalil Farran   80 7 1:04. 169 2
3 24 Jeff Silva BMW Racing 78,8 8 1:04. 528 3
3 13 Marcus Henrique MH 74,6 9 1:04. 902 4
4 23 Fernando Barros   76,3 9 1:04. 947 3
5 8 Cristiano de Oliveira POS-AT KART 75,5 9 1:05. 012 3
4 21 Wilson Lima   80,2 7 1:05. 453 4
4 22 Emerson Cunha   76,7 8 1:05. 487 4
5 19 Sandro José da Maia PICAPAU 79 7 1:07. 819 3
5 12 Antônio Carlos Pereira   76,4 8 1:12. 576 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 20 Everton Eduardo   76,5 8 20 1:01. 625 20
1 6 Kid Azevedo   74 9 20 1:01. 696 7
2 16 Fábio Procópio   74 9 20 1:01. 876 10
1 2 Rodrigo Mezza de Bem   80,5 7 20 1:01. 851 10
3 8 Cristiano de Oliveira POS-AT KART 75,5 9 20 1:02. 854 3
2 18 Kalil Farran   80 7 20 1:03. 538 9
3 19 Sandro José da Maia PICAPAU 79 7 20 1:02. 453 7
2 9 Antônio Riciardi POS-AT KART 77 8 20 1:03. 440 12
4 1 Cleber de Almeida CM Almeida 79,8 7 20 1:03. 555 9
4 13 Marcus Henrique MH 74,6 9 19 1:03. 936 7
5 21 Wilson Lima   80,2 7 19 1:03. 937 8
5 23 Fernando Barros   76,3 9 19 1:04. 111 2
3 24 Jeff Silva BMW Racing 78,8 8 19 1:03. 445 3
4 22 Emerson Cunha   76,7 8 19 1:04. 365 13
5 12 Antônio Carlos Pereira   76,4 8 16 1:06. 982 5

10a Divisão de Baterias – 17:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 20 Leandro Schillo Schillo 71,3 10 1:02. 547 4
2 13 Luiz Aguiar Santos/Aguiar 73,8 10 1:04. 427 2
3 9 Oriovaldo Teleginski Corredores de Cristo 69,8 10 1:05. 125 2
4 26 André Felipe   69,9 10 1:06. 665 3
5 17 Marcelo Makoto Furuka 69,5 10 1:06. 923 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 20 Leandro Schillo Schillo 71,3 10 20 1:01. 799 5
2 13 Luiz Aguiar Santos/Aguiar 73,8 10 20 1:03. 603 3
3 26 André Felipe   69,9 10 19 1:03. 679 3
4 9 Oriovaldo Teleginski Corredores de Cristo 69,8 10 19 1:04. 022 5
5 17 Marcelo Makoto Furuka 69,5 10 19 1:06. 230 3

11a Divisão de Baterias – 17:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 25 Lincoln Santos Santos/Aguiar 64,7 11 1:03. 911 3
2 16 Alexandre Rodrigo de Souza Jet Travel 67,3 11 1:05. 036 3
3 10 Marcos de Almeida CM Almeida 68,5 11 1:06. 232 3
4 22 Ney Bittencourt Bittencourt 65,8 11 1:06. 366 2
João Luiz Chiarello (NP)   65,1 11

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 16 Alexandre Rodrigo de Souza Jet Travel 67,3 11 20 1:03. 495 5
2 25 Lincoln Santos Santos/Aguiar 64,7 11 20 1:03. 589 3
3 22 Ney Bittencourt Bittencourt 65,8 11 19 1:04. 383 16
4 10 Marcos de Almeida CM Almeida 68,5 11 19 1:04. 687 13
João Luiz Chiarello (NP)   65,1 11

12a Divisão de Baterias – 17:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 21 Cláudia Cardozo Cardozo 50 12 1:02. 025 4
2 8 Luiz Gustavo Fagundes Schillo 58 12 1:03. 512 2
3 6 Bruno Siqueira Ponta Racing 61,9 12 1:03. 528 2
4 23 Felipe Runner Up 63,8 12 1:05. 034 3
5 1 Zilda Daniele Schillo 61,1 12 1:05. 423 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 8 Luiz Gustavo Fagundes Schillo 58 12 20 1:01. 701 18
2 21 Cláudia Cardozo Cardozo 50 12 20 1:01. 549 7
3 6 Bruno Siqueira Ponta Racing 61,9 12 20 1:02. 456 4
4 1 Zilda Daniele Schillo 61,1 12 19 1:04. 281 15
5 23 Felipe Runner Up 63,8 12 19 1:06. 698 17

Classificação geral(sem divisão de baterias):

10a e 11a e 12a Divisões de Baterias – 17:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 21 Cláudia Cardozo Cardozo 50 12 1:02. 025 4
1 20 Leandro Schillo Schillo 71,3 10 1:02. 547 4
2 8 Luiz Gustavo Fagundes Schillo 58 12 1:03. 512 2
3 6 Bruno Siqueira Ponta Racing 61,9 12 1:03. 528 2
1 25 Lincoln Santos Santos/Aguiar 64,7 11 1:03. 911 3
2 13 Luiz Aguiar Santos/Aguiar 73,8 10 1:04. 427 2
4 23 Felipe Runner Up 63,8 12 1:05. 034 3
2 16 Alexandre Rodrigo de Souza Jet Travel 67,3 11 1:05. 036 3
3 9 Oriovaldo Teleginski Corredores de Cristo 69,8 10 1:05. 125 2
5 1 Zilda Daniele Schillo 61,1 12 1:05. 423 2
3 10 Marcos de Almeida CM Almeida 68,5 11 1:06. 232 3
4 22 Ney Bittencourt Bittencourt 65,8 11 1:06. 366 2
4 26 André Felipe   69,9 10 1:06. 665 3
5 17 Marcelo Makoto Furuka 69,5 10 1:06. 923 3
João Luiz Chiarello (NP)   65,1 11
NP - Ausente durante a prova

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 8 Luiz Gustavo Fagundes Schillo 58 12 20 1:01. 701 18
2 21 Cláudia Cardozo Cardozo 50 12 20 1:01. 549 7
1 20 Leandro Schillo Schillo 71,3 10 20 1:01. 799 5
3 6 Bruno Siqueira Ponta Racing 61,9 12 20 1:02. 456 4
2 13 Luiz Aguiar Santos/Aguiar 73,8 10 20 1:03. 603 3
1 16 Alexandre Rodrigo de Souza Jet Travel 67,3 11 20 1:03. 495 5
2 25 Lincoln Santos Santos/Aguiar 64,7 11 20 1:03. 589 3
3 26 André Felipe   69,9 10 19 1:03. 679 3
3 22 Ney Bittencourt Bittencourt 65,8 11 19 1:04. 383 16
4 1 Zilda Daniele Schillo 61,1 12 19 1:04. 281 15
4 9 Oriovaldo Teleginski Corredores de Cristo 69,8 10 19 1:04. 022 5
4 10 Marcos de Almeida CM Almeida 68,5 11 19 1:04. 687 13
5 23 Felipe Runner Up 63,8 12 19 1:06. 698 17
5 17 Marcelo Makoto Furuka 69,5 10 19 1:06. 230 3
João Luiz Chiarello (NP)   65,1 11
NP - Ausente durante a prova

1