11- Mki Portão                                                                                      25 Out

(2008)

 

 

"1as " Baterias – 16:00

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto   Pos. Kart Piloto
1 9 Fernando   1 9 Fernando
2 6 Marco   2 6 Marco
3 1 Dario   3 1 Dario
4 5 Agostinho   4 5 Agostinho
5 8 Claudemir   5 8 Claudemir
6   *        
 

 

   

 * Marcelo R:
Pré-confirmado

       
  Qualify2       Bateria 2  
Pos.       Pos. Kart Piloto
1 6 Agostinho   1 6 Agostinho
2 1 Dario   2 1 Dario
3 9 Claudemir   3 9 Claudemir
4 8 Fernando 4 6 Marco
5 6 Marco 5 8 Fernando

Qualify(Somatório)

Pos. kart no Qualify na volta da classif. Piloto Tempo Peso(kgf)
1 6 2 6 Agostinho 0,24,350 95,3
2 1 2 3 Dario 0,24,479 92,8
3 9 1 4 Fernando 0,24,680 88,8
4 6 1 4 Marco A 0,24,890 92
5 9 2 5 Claudemir 0,25,040 88

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Agostinho 95,3 4 1 5 57 0:24.200 2 14
2   Dario 92,8 3 2 5 57 0:24.430 2 6
3   Fernando 88,8 1 5 6 55 0:24.580 1 7
4   Marco A 92 2 4 6 55 0:24.460 1 16
5   Claudemir 88 5 3 8 57 0:24.830 2 8

"2as " Baterias – 16:30

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto   Pos. Kart Piloto
1 Alex   1 6 Alex
2 Lucas   2 1 Lucas
3 Roger   3 10 Rangel
4 Marcelo   4 3 Marcelo
5 10  Rangel   5 4 Isak
6 Isak   6 7 Roger
             
  Qualify2       Bateria 2  
Pos.       Pos. Kart Piloto
1 10 Marcelo   1 10 Marcelo
2 7 Alex   2 7 Alex
3 1 Isak   3 4 Lucas
4 4 Lucas 4 1 Isak
5 6 Roger 5 6 Roger
6 Rangel   6 3 Rangel

Qualify(Somatório)

Pos. kart no Qualify na volta da classif. Piloto Tempo Peso(kgf)
1 6 1 5 Alex 0,24,460 82
2 1 1 2 Lucas 0,24,500 85
3 10 2 4 Marcelo 0,24,500 84,7
4 7 1 5 Roger 0,24,910 85,1
5 1 2 4 Isak 0,24,970 86,6
6 10 1 3 Rangel 0,25,170 85

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Alex 82 1 2 3 54 0:24.330 2 11
2   Marcelo 84,7 4 1 5 54 0:24.250 2 20
3   Lucas 85 2 3 5 54 0:24.390 1 16
4   Rangel 85 3 6 9 53 0:24.330 1 13
5   Isak 86,6 5 4 9 53 0:24.750 1 7
6   Roger 85,1 6 5 11 53 0:24.670 1 19

"3as " Baterias – 17:00

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto   Pos. Kart Piloto  
1 10 Larson   1 10 Larson  
2 1 Claudinei   2 1 Claudinei  
3 6 Tadeu   3 6 Tadeu  
4 4 Thiago   4 4 Thiago  
5 9 Guilher   5 9 Guilher  
6 3 Cléber   6 3 Cleber  
               
  Qualify2       Bateria 2    
Pos.       Pos. Kart Piloto  
1 9 Claudinei   1 9 Claudinei  
2 6 Thiago   2 6 Thiago  
3 1 Guilher   3 4 Tadeu  
4 4 Tadeu 4 10 Cleber  
5 10 Cleber 5 3 Larson
6 3 Larson   6 1 Guilher  

Qualify(Somatório)

Pos. kart no Qualify na volta da classif. Piloto Tempo Peso(kgf)
1 9 2 5 Claudinei 0,24,060 78,7
2 6 2 5 Thiago 0,24,080 81
3 10 1 4 Larson 0,24,210 74
4 9 1 4 Guilher 0,24,650 74
5 4 2 5 Tadeu 0,24,830 81,9
6 10 2 5 Cleber 0,24,900 77

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Claudinei 78,7 2 1 3 54 0:24.010 2 7
2   Larson 74 1 5 6 53 0:24.210 1 6
3   Thiago 81 4 2 6 54 0:23.860 2 8
4   Tadeu 81,9 3 3 6 54 0:24.150 1 19
5   Cleber 77 6 4 10 54 0:24.400 2 9
6   Guilher 74 5 6 11 53 0:24.380 1 8

"4as " Baterias – 17:30

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto   Pos. Kart Piloto  
1 4 Reinaldo   1 10 Aguiar  
2 10 Aguiar   2 4 Reinaldo  
3 7 Dante   3 7 Dante  
4 1 Alcione   4 9 Guilherme  
5 9 Guilherme   5 1 Alcione  
6 6 Marçal   6 6 Marçal  
7 3 Ana Paula   7 3 Ana Paula  
               
  Qualify2       Bateria 2    
Pos.       Pos. Kart Piloto  
1 6 Reinaldo   1 6 Reinaldo  
2 9 Guilherme   2 9 Guilherme  
3 3 Aguiar   3 3 Aguiar  
4 1 Dante 4 7 Alcione  
5 7 Alcione 5 1 Dante
6 4 Marçal   6 4 Marçal  
7 10 Ana Paula   7 10 Ana Paula  

Qualify(Somatório)

Pos. kart no Qualify na volta da classif. Piloto Tempo Peso(kgf)
1 6 2 5 Reinaldo 0,23,780 67,1
2 10 1 5 Aguiar 0,24,050 67
3 9 2 2 Guilherme 0,24,250 68,8
4 7 1 4 Dante 0,24,280 68
5 7 2 5 Alcione 0,24,650 67,1
6 6 1 5 Marçal 0,25,220 71
7 3 1 3 Ana Paula 0,26,040 65

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Reinaldo 67,1 2 1 3 52 0:23.490 2 20
2   Aguiar 67 1 3 4 52 0:23.620 2 12
3   Guilherme 68,8 4 2 6 52 0:23.810 2 14
4   Dante 68 3 5 8 51 0:23.540 1 8
5   Alcione 67,1 5 4 9 50 0:24.170 2 9
6   Marçal 71 6 6 12 49 0:24.450 1 12
7   Ana Paula 65 7 7 14 46 0:25.520 1 17

"5as " Baterias – 18:00

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto   Pos. Kart Piloto
1 3 Claudia   1 3 Claudia
2 10 Lincoln   2 10 Lincoln
3 9 Gustavo   3 9 Gustavo
4 6 Marcelo   4 6 Marcelo
5 4 Felipe   5 4 Felipe
6 7 Renan   6 7 Renan
7 1 Felipe S   7 1 Felipe S
             
  Qualify2       Bateria 2  
Pos.       Pos. Kart Piloto
1 10 Renan   1 10 Renan
2 1 Claudia   2 1 Claudia
3 6 Marcelo   3 6 Marcelo
4 7 Lincoln 4 7 Lincoln
5 4 Gustavo 5 9 Felipe
6 9 Felipe   6 3 Felipe S
7 3 Felipe S   7 4 Gustavo

Qualify(Somatório)

Pos. kart no Qualify na volta da classif. Piloto Tempo Peso(kgf)
1 10 2 5 Renan 0,23,700 56
2 3 1 3 Claudia 0,23,710 50
3 6 2 4 Marcelo 0,23,980 57,9
4 10 1 4 Lincoln 0,24,040 65,1
5 9 1 5 Gustavo 0,24,060 54,2
6 9 2 3 Felipe 0,24,250 57,9
7 1 1 4 Felipe S 0,25,340 65

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Cláudia 50 1 2 3 51 0:23.470 2 26
2   Lincoln 65,1 2 4 6 51 0:23.430 2 24
3   Renan 56 6 1 7 51 0:23.650 1 11
4   Marcelo 57,9 4 3 7 51 0:23.670 2 7
5   Gustavo 54,2 3 7 10 47 0:23.480 2 21
6   Felipe 57,9 5 5 10 50 0:23.790 1 14
7   Felipe S 65 7 6 13 47 0:25.640 1 17

Feminino – Intersecção 17:30 e 18:00

  Qualify1       Bateria 1  
Pos.       Pos.    
1B5 3 Claudia   1B5 3 Claudia
2B4 3 Ana Paula   2B4 3 Ana Paula
             
  Qualify2 Bateria 2
Pos.   Pos.  
1B5 1 Claudia   1B5 1 Claudia
2B4 10 Ana Paula   2B4 10 Ana Paula

Qualify(Somatório)

Pos. kart no Qualify na volta da classif. Piloto Tempo Peso(kgf)
1 3 1 3 Claudia 0,23,710 50
  Base B4 Base B4 Base B4 Reinaldo 0,23,780 Base B4
2 3 1 3 Ana Paula 0,26,040 65

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1   Cláudia 50 1 2 3 51 0:23.470 2 26
  Reinaldo Base B4 Base B4 Base B4 Base B4 Base B4 0:23.490 Base B4 Base B4
2 Ana Paula 65 7 7 14 46 0:25.520 1 17