10- Raceland - Pinhais                                                                       27 Ago

(2011)

  

1a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 4 Marco Aurélio Brasil Speed Kart 1 Lastro 1 56.091 4
2 23 Daniel Gomes Ponta Racing 110,2 1 56.976 5
3 20 Jediel Richter Pep Racer 103,5 1 57.259 4
4 15 Sadoc   95,7 1 57.536 5
5 19 Raphael Karan   107 1 57.569 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 23 Daniel Gomes Ponta Racing 110,2 1 56.245 3
2 4 Marco Aurélio Brasil Speed Kart 1 Lastro 1 55.772 3
3 15 Sadoc   95,7 1 56.486 3
4 20 Jediel Richter Pep Racer 103,5 1 56.363 6
5 19 Raphael Karan   107 1 57.743 12

2a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 21 Charles Bonnevialle   94,2 2 54.810 4
2 24 André Napoli Na Pole Position 88 2 57.315 5
3 22 João Adriano Werner Pep Racer 87,7 2 58.971 4
4 2 Nelson Amaral   87,4 2 1:08.111 1

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 21 Charles Bonnevialle   94,2 2 54.568 12
2 2 Nelson Amaral   87,4 2 54.929 11
3 24 André Napoli Na Pole Position 88 2 57.121 6
4 22 João Adriano Werner Pep Racer 87,7 2 56.952 10

3a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 13 Sergio Dallonder 83,5 3 55.594 2
2 11 Nielson Hey Ponta Grossa 83,6 3 55.865 4
3 12 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 80 3 56.088 4
4 27 Angelo Gomes Ponta Racing 83,9 3 56.367 4
5 18 Tayrone Cláudio da Silva Pep Racer 83,4 3 58.178 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 13 Sergio Dallonder 83,5 3 54.587 11
2 11 Nielson Hey Ponta Grossa 83,6 3 54.793 16
3 27 Angelo Gomes Ponta Racing 83,9 3 55.038 2
4 12 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 80 3 54.932 11
5 18 Tayrone Cláudio da Silva Pep Racer 83,4 3 57.293 3

Classificação geral(sem divisão de baterias):

1a e 2a e 3a Divisões de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 21 Charles Bonnevialle   94,2 2 54.810 4
1 13 Sergio Dallonder 83,5 3 55.594 2
2 11 Nielson Hey Ponta Grossa 83,6 3 55.865 4
3 12 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 80 3 56.088 4
1 4 Marco Aurélio Brasil Speed Kart 1 Lastro 1 56.091 4
4 27 Angelo Gomes Ponta Racing 83,9 3 56.367 4
2 23 Daniel Gomes Ponta Racing 110,2 1 56.976 5
3 20 Jediel Richter Pep Racer 103,5 1 57.259 4
2 24 André Napoli Na Pole Position 88 2 57.315 5
4 15 Sadoc   95,7 1 57.536 5
5 19 Raphael Karan   107 1 57.569 3
5 18 Tayrone Cláudio da Silva Pep Racer 83,4 3 58.178 3
3 22 João Adriano Werner Pep Racer 87,7 2 58.971 4
4 2 Nelson Amaral   87,4 2 1:08.111 1

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 21 Charles Bonnevialle   94,2 2 54.568 12
1 13 Sergio Dallonder 83,5 3 54.587 11
2 11 Nielson Hey Ponta Grossa 83,6 3 54.793 16
2 2 Nelson Amaral   87,4 2 54.929 11
3 27 Angelo Gomes Ponta Racing 83,9 3 55.038 2
4 12 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 80 3 54.932 11
1 23 Daniel Gomes Ponta Racing 110,2 1 56.245 3
2 4 Marco Aurélio Brasil Speed Kart 1 Lastro 1 55.772 3
3 15 Sadoc   95,7 1 56.486 3
4 20 Jediel Richter Pep Racer 103,5 1 56.363 6
3 24 André Napoli Na Pole Position 88 2 57.121 6
4 22 João Adriano Werner Pep Racer 87,7 2 56.952 10
5 19 Raphael Karan   107 1 57.743 12
5 18 Tayrone Cláudio da Silva Pep Racer 83,4 3 57.293 3

4a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 23 Allan Kelm   78 4 54.676 4
2 21 Emerson Amaral GTK 77,1 4 55.148 3
3 4 Sandro José da Maia Police Kart 77,2 4 56.329 4
4 12 Willian Kimieck   77,8 4 56.431 5
5 14 Cleber de Almeida CM Almeida 77,3 4 56.500 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 23 Allan Kelm   78 4 55.177 8
2 21 Emerson Amaral GTK 77,1 4 55.238 12
3 12 Willian Kimieck   77,8 4 55.198 6
4 14 Cleber de Almeida CM Almeida 77,3 4 55.637 8
5 4 Sandro José da Maia Police Kart 77,2 4 56.215 20

5a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 11 Alan George 75,6 5 54.464 5
2 2 Everton Eduardo RA  Kart Indoor 75 5 54.500 5
3 3 Antônio Riciardi POS-AT KART 76,9 5 55.361 4
4 25 Paulo Roberto Toledo 74,6 5 59.666 3
5 24 Antônio Carlos Pereira 76 5 1:01.412 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 2 Everton Eduardo RA  Kart Indoor 75 5 54.425 4
2 11 Alan George 75,6 5 54.350 10
3 3 Antônio Riciardi POS-AT KART 76,9 5 54.957 16
4 25 Paulo Roberto Toledo 74,6 5 59.616 14
5 24 Antônio Carlos Pereira 76 5 59.793 2

6a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 20 Luiz Aguiar Cardozo 73,9 6 54.462 4
2 13 Cristiano Alberto Rodrigues de Oliveira POS-AT KART 74,4 6 54.745 5
3 8 Gilson Rocha   73,2 6 57.870 4
4 22 Paulo Henrique Avancini 73,2 6 59.667 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 20 Luiz Aguiar Cardozo 73,9 6 54.369 17
2 13 Cristiano Alberto Rodrigues de Oliveira POS-AT KART 74,4 6 54.356 5
3 8 Gilson Rocha   73,2 6 56.436 9
4 22 Paulo Henrique Avancini 73,2 6 56.986 19

Classificação geral(sem divisão de baterias):

4a e 5a e 6a Divisões de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 20 Luiz Aguiar Cardozo 73,9 6 54.462 4
1 11 Alan George 75,6 5 54.464 5
2 2 Everton Eduardo RA  Kart Indoor 75 5 54.500 5
1 23 Allan Kelm   78 4 54.676 4
2 13 Cristiano Alberto Rodrigues de Oliveira POS-AT KART 74,4 6 54.745 5
2 21 Emerson Amaral GTK 77,1 4 55.148 3
3 3 Antônio Riciardi POS-AT KART 76,9 5 55.361 4
3 4 Sandro José da Maia Police Kart 77,2 4 56.329 4
4 12 Willian Kimieck   77,8 4 56.431 5
5 14 Cleber de Almeida CM Almeida 77,3 4 56.500 4
3 8 Gilson Rocha   73,2 6 57.870 4
4 25 Paulo Roberto Toledo 74,6 5 59.666 3
4 22 Paulo Henrique Avancini 73,2 6 59.667 3
5 24 Antônio Carlos Pereira 76 5 1:01.412 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 2 Everton Eduardo RA  Kart Indoor 75 5 54.425 4
1 20 Luiz Aguiar Cardozo 73,9 6 54.369 17
2 11 Alan George 75,6 5 54.350 10
2 13 Cristiano Alberto Rodrigues de Oliveira POS-AT KART 74,4 6 54.356 5
1 23 Allan Kelm   78 4 55.177 8
2 21 Emerson Amaral GTK 77,1 4 55.238 12
3 3 Antônio Riciardi POS-AT KART 76,9 5 54.957 16
3 12 Willian Kimieck   77,8 4 55.198 6
4 14 Cleber de Almeida CM Almeida 77,3 4 55.637 8
5 4 Sandro José da Maia Police Kart 77,2 4 56.215 20
3 8 Gilson Rocha   73,2 6 56.436 9
4 25 Paulo Roberto Toledo 74,6 5 59.616 14
4 22 Paulo Henrique Avancini 73,2 6 56.986 19
5 24 Antônio Carlos Pereira 76 5 59.793 2

7a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 2 Luiz Carlos Alves 71 7 54.812 4
2 23 Leandro Schillo Schillo 68,5 7 54.823 5
3 3 Alexandre Rodrigo de Souza Jet Travel 71 7 54.914 4
4 20 Marcos de Almeida CM Almeida 70,5 7 55.030 4
5 13 Marçal Ussui Papa Léguas 73 7 55.230 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 3 Alexandre Rodrigo de Souza Jet Travel 71 7 54.785 17
2 2 Luiz Carlos Alves 71 7 54.795 4
3 23 Leandro Schillo Schillo 68,5 7 53.993 5
4 20 Marcos de Almeida CM Almeida 70,5 7 56.012 3
5 13 Marçal Ussui Papa Léguas 73 7 55.027 8

8a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 14 Cyro Augusto Bittencourt 67,9 8 54.991 3
2 11 Ney Bittencourt Bittencourt 68 8 55.042 3
3 24 Ricardo Peters   61 8 55.450 4
4 15 Edson da Silva Santos Police Kart 64,5 8 55.801 4
5 9 Thiago Heinrichs Ponta Racing 1 66 8 1:19.920 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 14 Cyro Augusto Bittencourt 67,9 8 54.826 15
2 24 Ricardo Peters   61 8 56.004 9
3 11 Ney Bittencourt Bittencourt 68 8 54.905 6
4 15 Edson da Silva Santos Police Kart 64,5 8 56.402 12
5 9 Thiago Heinrichs Ponta Racing 1 66 8 0

9a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 5 Cláudia Cardozo Cardozo 53,4 9 54.110 4
2 6 Zilda Daniele Schillo 59,7 9 55.802 5
3 12 Valquíria Santos GTK 58,2 9 56.940 4
4 25 Gissely    48 9 1:14.900 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 5 Cláudia Cardozo Cardozo 53,4 9 53.950 11
2 6 Zilda Daniele Schillo 59,7 9 56.270 5
3 12 Valquíria Santos GTK 58,2 9 57.319 18
4 25 Gissely    48 9 1:14.804 8

Classificação geral(sem divisão de baterias):

7a e 8a e 9a Divisões de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 5 Cláudia Cardozo Cardozo 53,4 9 54.110 4
1 2 Luiz Carlos Alves 71 7 54.812 4
2 23 Leandro Schillo Schillo 68,5 7 54.823 5
3 3 Alexandre Rodrigo de Souza Jet Travel 71 7 54.914 4
1 14 Cyro Augusto Bittencourt 67,9 8 54.991 3
4 20 Marcos de Almeida CM Almeida 70,5 7 55.030 4
2 11 Ney Bittencourt Bittencourt 68 8 55.042 3
5 13 Marçal Ussui Papa Léguas 73 7 55.230 4
3 24 Ricardo Peters   61 8 55.450 4
4 15 Edson da Silva Santos Police Kart 64,5 8 55.801 4
2 6 Zilda Daniele Schillo 59,7 9 55.802 5
3 12 Valquíria Santos GTK 58,2 9 56.940 4
4 25 Gissely    48 9 1:14.900 3
5 9 Thiago Heinrichs Ponta Racing 1 66 8 1:19.920 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 5 Cláudia Cardozo Cardozo 53,4 9 53.950 11
1 3 Alexandre Rodrigo de Souza Jet Travel 71 7 54.785 17
2 2 Luiz Carlos Alves 71 7 54.795 4
1 14 Cyro Augusto Bittencourt 67,9 8 54.826 15
3 23 Leandro Schillo Schillo 68,5 7 53.993 5
4 20 Marcos de Almeida CM Almeida 70,5 7 56.012 3
5 13 Marçal Ussui Papa Léguas 73 7 55.027 8
2 24 Ricardo Peters   61 8 56.004 9
3 11 Ney Bittencourt Bittencourt 68 8 54.905 6
4 15 Edson da Silva Santos Police Kart 64,5 8 56.402 12
2 6 Zilda Daniele Schillo 59,7 9 56.270 5
3 12 Valquíria Santos GTK 58,2 9 57.319 18
4 25 Gissely    48 9 1:14.804 8
5 9 Thiago Heinrichs Ponta Racing 1 66 8 0

 

1