10- Foz do Iguaçu - Semi-Oval                                                           18 Out

(2008)

   

 

1a Bateria – 19:30  

Qualify

Pos. kart Piloto Melhor T. na volta
1 1 Pedro 0:24.93 4
2 9 Gabriel 0:25.08 8
3 11 Rafael 0:25.20 8
4 7 Daniel 0:25.22 7
5 0 Matheus 0:25.53 5
6 17 Breumer 0:26.03 5

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 1 Pedro 23   0:24.553 20
2 9 Gabriel 23 0:00.98 0:24.556 12
3 0 Matheus 23 0:14.92 0:25.157 12
4 11 Rafael 23 0:15.15 0:24.930 2
5 17 Breumer 22 1 volta 0:25.978 3
6 7 Daniel 22 1 volta 0:25.265 10

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 7 Pedro 23   0:24.434 6
2 11 Matheus 23 0:04.21 0:24.654 19
3 0 Rafael 23 0:19.06 0:25.250 7
4 9 Breumer 23 0:19.39 0:25.364 21
5 1 Daniel 23 0:19.63 0:25.275 17
6 17 Gabriel 22 1 volta 0:25.397 2

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Pedro 1+1  
2 Mateus 3+2  
3 Rafael 4+3  
4 Gabriel 2+6  
5 Breumer 5+4  
6 Daniel 6+5  

Obs.: 1 Piloto que teve que sair por causa de jantar na hora da corrida.

2a Bateria – 20:00  

Qualify

Pos. kart Piloto Melhor T. na volta
1 11 Orty 0:24.86 5
2 7 Aguiar 0:25.06 8
3 44 Reinaldo 0:25.36 9
4 0 Thiago 0:25.60 8
5 9 Coyote 0:25.65 7
6 10 Guilherme 0:26.05 7
7 17 Alison 0:26.37 7
8 1 Williamson 0:26.51 6
9 4 Guido 0:26.84 6

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 11 Orty 22   0:24.731 15
2 7 Aguiar 22 0:06.63 0:24.924 19
3 0 Thiago 22 0:12.92 0:25.208 13
4 9 Coyote 22 0:18.47 0:25.394 14
5 10 Guilherme 22 0:36.97 0:25.893 17
6 44 Reinaldo 20 2 voltas 0:25.366 14
7 1 Williamson 20 2 voltas 0:25.901 17
8 4 Guido 17 5 voltas 0:26.014 3
9 17 Alison 17 5 voltas 0:25.896 15

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 1 Thiago 21   0:24.458 16
2 11 Alison 21 0:03.85 0:24.593 19
3 9 Reinaldo 21 0:12.46 0:25.233 12
4 7 Guido 21 0:15.08 0:24.993 16
5 10 Guilherme 21 0:20.71 0:25.642 9
6 4 Aguiar 20 1 volta 0:25.913 18
7 44 Coyote 20 1 volta 0:25.658 16
8 0 Williamson 19 2 voltas 0:26.001 19
9 17 Orty 15 6 voltas 0:25.921 3

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Thiago 3+1  
2 Aguiar 2+6  
3 Reinaldo 6+3  
4 Orty 1+9  
5 Guilherme 5+5  
6 Alison 9+2  
7 Coyote 4+7  
8 Guido 8+4  
9 Williamson 7+8  

3a Bateria – 20:30  

Qualify

Pos. kart Piloto Melhor T. na volta
1 11 Tadeu 0:25.36 6
2 7 Javier 0:25.38 5
3 44 Dario 0:26.66 4
4 0 Marcelo 0:26.66 6
5 9 Jetúlio 0:27.89 5

Obs.: 2 Pilotos que tiveram que sair por causa de jantar na hora da corrida(Paraguai).

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 7 Tadeu 20   0:25.245 15
2 11 Javier 20 0:04.72 0:25.288 15
3 1 Marcelo 20 0:18.74 0:25.540 9
4 10 Dario 20 0:20.05 0:26.078 7
5 0 Jetúlio 18 2 voltas 0:26.845 10
6 *          
7 *          

*Obs.: 2 Pilotos que tiveram que sair por causa de jantar na hora da corrida(Paraguai).

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 10 Javier 20   0:25.238 10
2 11 Dario 20 0:07.58 0:25.433 11
3 1 Marcelo 20 0:24.07 0:26.123 8
4 10 Tadeu 20 0:26.10 0:26.761 5
5 7 Jetúlio 19 1 volta 0:25.806 9
6 *          
7 *          

*Obs.: 2 Pilotos que tiveram que sair por causa de jantar na hora da corrida(Paraguai).

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Javier 2+1  
2 Tadeu 1+4  
3 Dario 4+2  
4 Marcelo 3+3  
5 Jetúlio 5+5  
6 * 0+0  
7 * 0+0  

*Obs.: 2 Pilotos que tiveram que sair por causa de jantar na hora da corrida(Paraguai).

4a Bateria – 21:00  

Qualify

Pos. kart Piloto Melhor T. na volta
1 1 Miguel 0:25.16 7
2 11 Marcos Rosa 0:25.34 9
3 7 Julio Cesar 0:25.72 4
4 9 Rudi 0:26.11 6
5 10 Marcelo A 0:26.73 5
6 8 Nicolas 0:27.10 8
7 4 Wilson 0:27.77 3

 

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 11 Marcos Rosa 20   0:25.115 10
2 7 Julio Cesar 20 0:02.43 0:25.097 4
3 1 Miguel 20 0:02.83 0:25.061 7
4 8 Nicolas 20 0:20.58 0:25.969 15
5 10 Marcelo 20 2 voltas 0:26.084 19
6 4 Wilson 18 2 voltas 0:27.652 2
7 9 Rudi 13 7 voltas 0:25.845 13

 

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Voltas Diff. Melhor T. na volta
1 9 Marcos Rosa 20   0:25.881 15
2 10 Miguel 20 0:02.77 0:25.938 17
3 11 Rudi 20 0:03.39 0:25.257 16
4 8 Nicolas 20 0:04.34 0:25.841 9
5 4 Julio Cesar 20 0:12.60 0:26.318 11
6 7 Wilson 19 1 volta 0:26.731 8
7 1 Marcelo 19 1 volta 0:26.531 9

 

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório
1 Marcos Rosa 1+1
2 Miguel 3+2
3 Julio Cesar 2+5
4 Nicolas 4+4
5 Rudi 7+3
6 Marcelo 5+7
7 Wilson 6+6

 

1