Regional Ponta Grossa                                                                             2010

(#)

 

Cla Piloto Pts. 1 2
1 Cláudia Cardozo 43 21,5*' 21,5*'
2 Giovanni Napoli 40 21,5*' 21,5*'
3 Marcelo Rick 38 20 18
4 Leandro Schillo 38 18,5' 19,5*'
5 Pedro Sgarbi 37 21 16
6 Marcus Henrique 36 16 20
7 Luiz Aguiar 35,5 19,5*' 16
8 Tadeu Feraso 35 16 19*
9 Jefferson Andrade 32 18 14
10 Marco Aurélio Brasil 32 16 16
11 Cleber de Almeida 30 18 12
" Zilda Daniele 30 16 14
" Cyro Augusto 30 14 16
14 Ney Bittencourt 29 13 16
15 Marcos de Almeida 27 14 13
" Hélio Luiz Prado Junior 27 13 14
17 Gustavo Camargo 26 14 12
18 André Napoli 21,5 21,5*' 0
" Javier Gonzalez 21,5 21,5*' 0
" Carlos Eduardo Martins Biazetto 21,5 0 21,5*'
" Paula Manosso 21,5 0 21,5*'
" Reinaldo Zaleski 21,5 0 21,5*'
23 Renan Pietrowski 21 0 21*
24 Angelo Gomes 20,5 0 20,5'
25 Ademir Andrioli 20 20 0
" Alcir Kanarski 20 20 0
" Rafael Moraes 20 20 0
" Gabriel Demogoski 20 0 20
29 Rodrigo Bastos 19,5 19,5*' 0
" Isaac Pietrowski 19,5 0 19,5*'
31 Fernando Bastos 18 18 0
" Gustavo Luis Volpi 18 18 0
" Jeff Silva 18 18 0
" Pedro Henrique Caxambu 18 18 0
" Renato Zaika 18 0 18
" Osvaldo Teiji 18 0 18
" Leonardo Pires 18 0 18
38 Fábio Monteiro 17,5 17,5*' 0
39 Al Júnior 16 16 0
" Cláudio Costa 16 16 0
" Oriovaldo Teleginski 16 16 0
" Vagner Alves 16 16 0
" Daniel Gomes 16 0 16
" Joel dos Santos Junior 16 0 16
" Sandro José da Maia 16 0 16
46 Sérgio Planinscheck 14,5 14,5*' 0
47 Alexandre Biscaia 14 14 0
" Allan Franco Gonçalves 14 14 0
" Jackson Meier 14 14 0
" Malcon Mikami 14 14 0
" Marcos Biscaia 14 14 0
" Schermarck 14 0 14
" Dario Ribeiro 14 0 14
" Paulo Allan 14 0 14
" Alcione Pires 14 0 14
" Bruno Siqueira 14 0 14
57 Adriano Goulart 13 13 0
" Estevão Busato 13 13 0
" Gilmar dos Santos 13 0 13
" Marcos Nabozny 13 0 13
" Pablo Zaika 13 0 13
" Fernando Barros 13 0 13
" Otávio César 13 0 13
" Joel Lucas 13 0 13
" Kaka Magno 13 0 13
66 Jean Carlos Morosini 12 0 12
" Mauro Célio Gonçalves 12 0 12

 

 

 

* - Volta mais rápida

' - Pole

-  - Pesagem após horário