|
Regional Maringá 2010 |
| Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 |
| 1 | Cláudia Cardozo | 42,5 | 21* | 21,5 |
| 2 | Luiz Aguiar | 39,5 | 19,5*' | 20 |
| 3 | Edson da Silva Santos | 32 | 16 | 16 |
| 4 | Marcelo Rick | 29 | 16 | 13 |
| 5 | Everton Paparelli | 29 | 16 | 13 |
| 6 | Erick Wesley Sakagami | 21,5 | 21,5*' | |
| 7 | Reinaldo Zaleski | 21,5 | 21,5*' | |
| 8 | Xabu | 21,5 | 21,5*' | |
| 9 | Nelson Takashi Iwamoto | 21,5 | 21,5*' | |
| 10 | Adriano Goulart | 21,5 | 21,5*' | |
| 11 | Flávio Araújo | 20,5 | 20,5' | |
| 12 | Gustavo Delgado | 20 | 20 | |
| " | André Napoli | 20 | 20 | |
| 14 | Alex Alves | 19,5 | 19,5 | |
| 15 | Izac Busato | 19 | 19* | |
| 16 | Renan Vinícius | 18,5 | 18,5* | |
| 17 | Guilherme Caldeira | 18 | 18 | |
| " | Heitor Trevisan | 18 | 18 | |
| " | Leandro Schillo | 18 | 18 | |
| " | Lucas Felipe | 18 | 18 | |
| " | Marcelo Folgadu | 18 | 18 | |
| " | Sandro José da Maia | 18 | 18 | |
| " | Vanda Lúcia Barbosa | 18 | 18 | |
| 24 | Edson Sakagami | 16 | 16 | |
| " | Fábio Monteiro | 16 | 16 | |
| " | Fernando Mendes | 16 | 16 | |
| " | Giovanni Napoli | 16 | 16 | |
| " | James Campos | 16 | 16 | |
| " | Lindomar Zanella | 16 | 16 | |
| " | Marcelo Bueno | 16 | 16 | |
| 31 | Diogo Bueno | 15,5 | 15,5 | |
| 32 | Ana Caroline Mizota | 14 | 14 | |
| " | Gustavo Camargo | 14 | 14 | |
| " | Jeff Silva | 14 | 13 | |
| " | Ozair Nascimento | 14 | 14 | |
| " | Ricardo Oliveira | 14 | 14 | |
| " | Romildo Martins | 14 | 14 | |
| " | Zooi | 14 | 14 | |
| " | João Paulo Lopes | 14 | 14 | |
| " | Pedro Sgarbi | 14 | 14 | |
| " | Zilda Daniele | 14 | 14 | |
| 42 | Guilherme Trevisan | 13 | 13 | |
| " | Tayná Martarello | 13 | 13 | |
| " | Waldecir Felipe | 13 | 13 | |
| " | Luciano Bolonheis | 13 | 13 | |
| " | Marcus Henrique | 13 | 13 | |
| 47 | Juarez Casagrande | 12 | 12 | |
| " | Marcelo Nicolau | 12 | 12 | |
| " | Junior Fioresi | 12 | 12 |
6o a 10o - 7-Desempate por tempo na corrida. Como ambos tiveram Pole(critério 8) e VMR, aquele que fez primeiro - Volta/No total de voltas =: 6o-8%; 7o=30%; 8o=45%; 9o=47%; 10o=86%
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário