|
Regional Foz do Iguaçu 2010 |
| Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 |
| 1 | Marcelo Rick | 39,5 | 20 | 19,5 |
| 2 | Reinaldo Zaleski | 38,5 | 18 | 20,5 |
| 3 | Giovanni Napoli | 38 | 18 | 20 |
| 4 | Orty Junior | 36,5 | 17,5' | 19 |
| 5 | André Napoli | 36 | 18 | 18 |
| 6 | Zilda Daniele | 32 | 18 | 14 |
| 7 | Marcos Rosa | 32 | 18 | 14 |
| 8 | Leandro Schillo | 32 | 16 | 16 |
| 9 | Luiz Aguiar | 28 | 14 | 14 |
| 10 | Raphael Braga | 27,5 | 14,5*' | 13 |
| 11 | Eduardo Frazato | 21,5 | 21,5*' | |
| " | Miguel Enriquez | 21,5 | 21,5*' | |
| " | Izac Busato | 21,5 | 21,5 | |
| 14 | Gustavo Eduardo | 21 | 21* | |
| 15 | Lucas Franzato | 20 | 20 | |
| " | Matheus Futsuki | 20 | 20 | |
| " | Daniel Breumer | 20 | 20 | |
| 18 | Matheus Henrique | 19,5 | 19,5 | |
| 19 | Murilo Frazato | 18 | 18 | |
| 20 | Vitor Andriola Taborda | 16,5 | 16 | |
| 21 | Celso Avalos | 16 | 16 | |
| " | Estevão Busato | 16 | 16 | |
| " | Florencia Avalos | 16 | 16 | |
| " | Cláudia Cardozo | 16 | 16 | |
| " | Tiago Ávila | 16 | 16 | |
| 26 | Javier Gonzalez | 15,5 | 15,5*' | |
| 27 | Leonardo Ayala | 14 | 14 | |
| " | Marianella Avalos | 14 | 14 | |
| " | Murilo Marques da Silva | 14 | 14 | |
| " | Thiago Cecco | 14 | 14 | |
| " | Lindomar Zanella | 14 | 14 | |
| " | Marcos Nabozny | 14 | 14 | |
| 33 | Fábio Augusto | 13 | 13 | |
| " | Anderson Negri | 13 | 13 | |
| " | Rodrigo Dig Gonçalves | 13 | 13 | |
| 36 | Samir Mekdache | 12 | 12 | |
| " | Sandro José da Maia | 12 | 12 | |
| 38 | Lucas Balbueno | 11 | 11 | |
| " | Marcelo Bordin | 11 | 11 |
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário