Campeonato |
Feminino(Sem peso mínimo) |
Cla. | Piloto | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Maria Eduarda Cordeiro | 84 | 13+13 | 9+11 | 13+15 | 15+15 |
2 | Giovana Anchietta | 74 | 11+11 | 13+13 | 11+13 | 11+13 |
3 | Catherine Matoski | 54 | 15+15pv | 15+9pv | ||
4 | Vanessa de Carvalho | 47 | 11+9 | 7+0 | 9+11 | |
5 | Marcela Miqueleto | 39 | 9+8 | 13+9 | ||
6 | Luiza Rice | 35 | 8+11 | 8+8 | ||
7 | Isabella Hanya Cruz de Sousa | 30 | 15+15pv |
Sem peso mínimo |
Cla. | Piloto | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bradley Gabardo | 88 | 15+15pv | 15+15p | 13+15v | 15+15vp |
2 | Luciano Ukowsky | 69 | 11+11 | 15+13p | 11+8 | |
3 | Maria Eduarda Cordeiro | 69 | 8+9 | 4+8 | 11+15 | 13+13 |
4 | Leo Matsui Bretanha | 66 | 5+4 | 11+9 | 15+11p | 9+11v |
5 | Brendon Gabardo | 60 | 15+15 | 15+15p | ||
6 | Giovana Anchietta | 55 | 7+7 | 8+11 | 9+13 | |
" | Eduardo Pires Santana | 55 | 9+13 | 15+5p | C | 7+6 |
8 | Rafael de Oliveira | 51 | 9+13 | 7+9 | 8+5 | |
9 | Catherine Matoski | 48 | 13+15v | 13+7v | ||
10 | João Jorge | 47 | 13+8p | 13+13pv | C | |
11 | Francisco Antonio Menegotto | 45 | 11+5 | 7+8 | 6+7 | 5+9 |
12 | Gabriel Henrique Souza | 43 | 7+6 | 8+9 | 6+7 | |
13 | Diogo da Silva Alcantara | 36 | 9+9 | 9+9v | ||
14 | Isabella Hanya Cruz de Sousa | 30 | 15+15v | |||
" | Luis Paulo Senk | 30 | 6+11 | 6+7 | ||
16 | Helder Scandian | 26 | 13+13 | |||
17 | Leonardo Moro Lemes | 24 | 13+11 | |||
" | Thiago Vicari | 24 | 13+11 | |||
19 | Diogo Crepaldi | 22 | 11+11 | |||
20 | Felipe Bronoski | 21 | 8+13 | |||
" | Luiz Paulo Dammski | 21 | 8+13 | |||
22 | Gustavo Paini Bezerra | 20 | 11+9 | |||
23 | Juciê Abreu | 19 | 11+8 | |||
" | Rodrigo César Graeser(Torinha) | 19 | 8+11 | |||
25 | Gabriel Rodrigues | 17 | 9+8 | |||
" | Rodrigo Filipak | 17 | 11+6 | |||
" | Leandro de Oliveira Vieira | 17 | 9+8 | |||
28 | Gabriel Renan Rodrigues | 15 | 9+6 | |||
" | Rudá Linck | 15 | 7+8 | |||
30 | Vanessa de Carvalho | 14 | 5+4 | 5+0 | ||
" | Luiza Rice | 14 | 6+8 | |||
" | Marcela Miqueleto | 14 | 8+6 | |||
" | Rafael Kulik | 14 | 8+6 | |||
34 | Ray Martins Ramos | 13 | 7+6 | |||
" | Guilherme Freitas | 13 | 6+7 | |||
" | Vitor Bueno Cordeiro | 13 | 6+7 | |||
37 | Gabriel Domingos Barbieri | 12 | 5+7 | |||
38 | Henrique Antônio Barbieri | 11 | 6+5 | |||
39 | Edson Davi | 10 | 4+6 | C | ||
40 | Ian Trevisan | 0 | C | |||
" | Francisco Kolber | 0 | C | |||
" | Jehan Alex do Santos | 0 | C | |||
" | Luis Tortato | 0 | ||||
" | Nelson Pientniczka | 0 | C | C | ||
" | Rui Rambo Jr. | 0 | C | |||
" | Thomaz Toledo | 0 | C |
Mínimo 75 Kg |
Cla. | Piloto | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bradley Gabardo | 86 | 11+15 | 15+15pv | 15+15pv | 13+13vp |
2 | Nathan Campos | 80 | 15+11p | 13+15p | 15+11p | 11+5 |
3 | Thomas Kill | 80 | 13+15v | 13+13 | 13+13 | 7+9 |
4 | Lucas Barbosa Carreira | 66 | 11+9 | 13+13 | 9+11 | |
5 | Caio Suzuki Pires | 62 | 15+13 | 11+7 | 9+9§5,4(-2)v | 5+6 |
6 | Brendon Gabardo | 56 | 11+15 | 15+15 | ||
7 | Luiz Aguiar | 55 | 13+11pv | 7+7 | 8+9 | 6+7 |
8 | Nathan Zordenones | 50 | 9+9 | 8+8 | 5+8 | 8+8 |
9 | Helder Scandian | 48 | 15+11 | 11+11 | ||
10 | Pedro Medeiros | 39 | 9+8 | 9+13 | ||
11 | André Luis Ramalho de Oliveira | 37 | 6+5 | 15+11vp | ||
12 | Bruno Vinicius da Costa | 35 | 11+9 | 7+8 | ||
13 | Bernardo Kozan Klimpel | 33 | 8+13 | 6+6 | ||
14 | Mário Henrique Lemos | 26 | 6+6 | 8+6 | ||
" | João Eduardo Sousa | 26 | 11+15 | |||
16 | Gustavo Guedes | 22 | 6+6 | 5+5 | ||
17 | Rafael Kulik | 20 | 9+11 | |||
18 | Nicolas Della Bruna | 18 | 9+9 | |||
19 | Maria Eduarda Cordeiro | 17 | 9+8 | |||
20 | Luís Cláudio Neves | 14 | 7+7 | |||
" | Marcela Miqueleto | 14 | 7+7 | |||
" | Rodrigo Filipak | 14 | 7+7 | |||
23 | Jayme Scandian | 12 | 8+9vC | |||
24 | Rafael Pinto | 8 | 4+4 | |||
25 | José Neto | 5 | 5+5C | |||
26 | Mário Henrique | 0 | C | |||
" | Nelson Pientniczka | 0 | C | C | C | |
" | Thomaz Toledo | 0 | C | |||
" | Bruno da Silva Walter | 0 | C | |||
31 | Higor Bastos | 0 | C | |||
32 | Jonathan Silva | 0 | C | |||
" | Luan Siqueira | 0 | C | |||
34 | Paulo Santos | 0 | C | |||
35 | Tiago da Silva Walter | 0 | C |
Mínimo 90 Kg |
Cla. | Piloto | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bradley Gabardo | 88 | 13+13 | 15+13pv | 15+15vp | 15+15p |
2 | Marco Lúcio | 84 | 15+15pv | 13+13 | 15+13p | 11+7 |
3 | Claudemir Luz | 56 | 11+8 | 9+9 | 9+9 | 8+11 |
4 | Rodrigo César Graeser(Torinha) | 51 | 9+4 | 11+11 | 7+9 | |
5 | Brendon Gabardo | 44 | 11+11 | 9+13v | ||
6 | Fernando Nizer | 42 | 4+5 | 8+8 | 8+8 | 5+5 |
7 | Misael Pereira da Silva | 41 | 6+9 | C | 7+7 | 6+6 |
8 | Marcelo Rick | 37 | 8+11 | 9+9 | ||
9 | Guilherme Henrique Perboni | 30 | 7+7 | 8+8 | ||
" | Helder Scandian | 30 | 15+15pv | |||
" | Thiago Lopes | 30 | 15+15vp | |||
12 | Pedro Henrique Nonato da Luz | 29 | 5+6 | 9+9 | ||
13 | Celso Fortunato Junior | 28 | 13+15 | |||
14 | Iwan Mykytczuk Junior | 26 | 13+15 C6v | |||
" | Luís Cláudio Neves | 26 | 13+13 | |||
16 | Alexandre Mansr | 24 | 13+11 | |||
17 | Leandro Tome | 22 | 11+11 | |||
18 | João Eduardo Sousa | 21 | 13+8 | |||
19 | Robson Medeiros | 20 | 11+9 | |||
20 | Jayme Scandian | 17 | 11+11C | |||
" | Marcio Luiz Dammski | 17 | 9+8 | |||
22 | Ueber Torres | 16 | 8+8 | |||
23 | Luis Tortato | 13 | 6+7 | |||
" | Wilson Ferreira | 13 | 7+6C | |||
25 | Rafael Pinto | 11 | 6+5 | |||
26 | Matheus Carvalho | 5 | 4+6C | |||
27 | Carlos César Farias | 4 | 5+4C | |||
28 | Flávio Medeiros | 0 | C | |||
" | Henrique Rafael | 0 | C | |||
" | Maurício Jessiel Tesserolli | 0 | C | |||
31 | Paulo Campos | 0 | C | |||
32 | Rodrigo Filipak | 0 | C |
- 3 melhores resultados válidos(de 4 Etapas)
P - Pole / V - Volta Mais Rápida
- - Punição / C=-5pts(Atraso na confirmação de presença - Reg 5.1)