|
Campeonato |
|
Feminino(Sem peso mínimo) |
| Cla. | Piloto | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Iris Hauer Cromatas | 86 | 15+15pv | 15+13p | 13+13vp | 13+15v |
| 2 | Keith Ellen Gabardo | 86 | 13+15v | 15+15 | 15+13p | |
| 3 | Giovana Anchietta | 68 | 11+13 | 11+11 | 11+11 | 11+11 |
| 4 | Vanessa de Carvalho | 56 | 13+8 | 9+8 | 9+9 | |
| 5 | Deborah Tanida | 33 | 7+9 | 8+9 | ||
| 6 | Adriane de Carli | 29 | 8+7 | 7+7 | ||
| 7 | Geovana Paterno | 20 | 9+11 | |||
| 8 | Ana Beatriz Oliveira | 0 |
|
Sem peso mínimo |
| Cla. | Piloto | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Lucas Tinga | 88 | 11+11 | 15+15p | 15+15p | 13+15 |
| 2 | Thomas Kill | 84 | 15+15pv | 9+13v | 13+13 | 15+13p |
| 3 | Felipe Bronoski | 68 | 13+11 | 11+13 | 8+11 | 9+11 |
| 4 | Leo Matsui Bretanha | 67 | 6+9 | 11+11 | 15+15p | |
| 5 | Luciano Ukowsky | 67 | 13+9 | 13+13v | 11+8 | |
| 6 | Diogo da Silva Alcantara | 66 | 15+15pv | 9+9 | 7+11v | 7+9v |
| 7 | Nathan Campos | 66 | 13+13 | 13+11 | 7+9 | 8+4 |
| 8 | Nelson Pientniczka | 50 | 9+8C | 8+8 | 9+8 | 3+7 |
| 9 | Gabriel Henrique Souza | 44 | 5+7 | 6+6 | 11+9 | 6+6 |
| 10 | Francisco Antonio Menegotto | 35 | 7+7 | 6+6 | 4+5 | |
| 11 | Samuel Ferraz | 33 | 8+9 | C | 8+8 | C |
| 12 | Jehan Alex do Santos | 29 | 8+5 | 8+8 | ||
| 13 | Paulo Dotti | 25 | 15+15Cpv | |||
| 14 | Pedro Vitor Pronczak | 24 | 11+13 | C | ||
| 15 | Eduardo Pires Santana | 22 | 9+7-2 | 5+3 | ||
| 16 | João Pedro Goes Boscardim | 18 | 11+7 | |||
| 17 | Aelson Ribeiro | 17 | 9+8 | |||
| 18 | Alex Willian Santana | 14 | 7+7 | |||
| 19 | Leonardo Lourenço Pinto | 13 | 7+6 | |||
| 20 | Rafael Berdu Montanari | 10 | 5+5 | |||
| 21 | Jonathan Manoel Moreira | 7 | 4+3 | |||
| 22 | Kevin Rannier Mattos | 6 | 6+0 | |||
| 23 | Rafael Carvalho | 6 | 2+4 | |||
| 24 | Jhonatan César de Oliveira | 5 | 3+2 | |||
| 25 | João Alexandre Cabral | 0 | ||||
| " | João Paulo Lira Miranda | 0 | ||||
| " | João Victor | 0 | ||||
| " | Luiz Carlos Nogueira | 0 | C |
|
Mínimo 75 Kg |
| Cla. | Piloto | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Thomas Kill | 84 | 8+9v | 15+15pv | 13+11 | 15+15vp |
| 2 | Jayme Scandian | 80 | 13+15v | 13+15 | 11+13 | |
| 3 | Lucas Barbosa Carreira | 79 | 15+15pv | 13+13 | 15+8pv | 8+9 |
| 4 | Caio Suzuki Pires | 78 | 13+15 | 15+11p | 11+13 | 13+4 |
| 5 | Carlos Henrique Cardozo | 70 | 13+11 | 11+11 | 11+13 | 7+8 |
| 6 | Luiz Aguiar | 68 | 11+13 | 11+13 | 9+11 | C |
| 7 | Flávio Drumond Jr. | 59 | 15+11 | 8+8 | 8+9 | C |
| 8 | Bruno Vinicius da Costa | 59 | 11+13p | 9+9 | 9+8 | C |
| 9 | Leonardo Stevan Camargo | 52 | 9+8 | 9+9 | 8+9 | |
| 10 | Rodrigo Ribeiro | 45 | 15+15pvC | 9+11 | ||
| 11 | Mário Henrique Lemos | 38 | 7+6 | 6+6 | 6+7 | |
| 12 | Alexandre Felipe Fuscolim | 36 | 7+8-2C | 6+6 | 7+7 | 5+5 |
| 13 | Gustavo Peruchi | 34 | 5+5 | 5+5 | 7+7 | 5+5 |
| 14 | Clóvis Dallegrave | 33 | 8+9 | 8+8 | ||
| 15 | Rafael Soares Osni | 30 | 9+7 | 7+7 | ||
| 16 | Thiago Kasburg | 27 | 6+7 | 7+7 | ||
| 17 | Lucas Piemonte Raab | 12 | 6+6 | C | ||
| 18 | Rickson Sutil | 10 | 5+5 | |||
| 19 | Jean Marcelo Buss | 4 | 4+0 | |||
| 20 | Bruno Henrique Geovenardi | 0 | ||||
| " | Clessius Cavassin Jayme | 0 | C | |||
| " | Fellipe Nass | 0 | ||||
| " | João Pedro Goes Boscardim | 0 | ||||
| " | Leonardo Rodrigues | 0 | ||||
| " | Matheus Eduardo Roncaglio | 0 | ||||
| " | Vinicius Funcke Tarta | 0 |
|
Mínimo 90 Kg |
| Cla. | Piloto | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Marco Lúcio | 83 | 15+15p | 15+15p | 15+8 | |
| 2 | Edson Tinga | 78 | 15+15pv | 11+8 | 11+11 | 11+15 |
| 3 | Rodrigo César Graeser(Torinha) | 71 | 8+13-2 | 7+9-2 | 13+13v | 13+13p |
| 4 | Lucas Monteiro | 66 | 11+9 | 9+11C v | 15+13p | 7+11 |
| 5 | Rodrigo Gasparim | 47 | 13+13C | 11+15v | ||
| 6 | Claudemir Luz | 46 | 9+11 | 5+5 | C | 9+7 |
| 7 | Fábio Paulek | 43 | 6+7 | 6+7 | 9+8 | |
| 8 | Miguel Dias | 41 | 13+11 | 8+9v | ||
| 9 | Alisson Borges Bona | 35 | 13+8 | 8+6 | C | |
| 10 | Guilherme Henrique Perboni | 30 | 4+3 | 3+2 | 9+9 | |
| 11 | Rafael Buss | 27 | 3+4 | 2+3 | 8+7 | |
| 12 | Charles Mendes Guimarães | 20 | 7+5 | 4+4 | ||
| 13 | José Antônio Rossi | 16 | 7+9 | |||
| 14 | Lucas Fontoura Brianez | 16 | 8+8 | |||
| 15 | Felipe Paulek | 12 | 6+6 | |||
| 16 | Ueber Torres | 11 | 6+6 | |||
| 17 | Luiz Henrique Pereira | 4 | 2+2 | |||
| 18 | Maurício Jessiel Tesserolli | 0 | C | C | ||
| " | João Paulo Lira Miranda | 0 | C | |||
| " | Matheus Eduardo Roncaglio | 0 |
- 3 melhores resultados válidos(de 4 Etapas)
P - Pole / V - Volta Mais Rápida
- - Punição / C=-5pts(Atraso na confirmação de presença - Reg 5.1)