|
| Cla. | Piloto | Pontos | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 1 | Jean Pedro Straparava | 97,6 | 10p | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8v | 10p | 3,8+5,8 | ||||
| 2 | Rafael Guiotti De Pádua | 73 | 13p | 0 | 13pv | 13pv | 13pv | 0 | 13pv | 0 | 0 | 0 | 8p | ||||
| 3 | Bruno De Oliveira Ghiotto | 68,6 | 0 | 13v | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13v | 7 | 13v | 0 | 6 | 3,8+5,8 | ||
| 4 | Luiz Aguiar | 65 | 8 | 8 | 6 | 2,5+2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6,5+5p | ||||||
| 5 | Ronaldo Mendes Salles | 57,7 | 7,2+3,4v | 0 | 0 | 0 | 13pv | 0 | 0 | 13pv | 8p | 0 | 4 | 7,2+1,9p | |||
| 6 | Anderson Roberto Fagundes | 57 | 10pv | 0 | 10pv | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| 7 | Caio André Kaiser | 49 | 0 | 13pv | 0 | 0 | 0 | 10pv | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 3 | |||
| 8 | Silvio De Oliveira Barbosa | 48,3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4,3+5,8 | 4,8+4,4 | |||
| 9 | Jean Carlos Moreno | 48 | 7 | 7 | 13pv | 8 | 0 | 8(-1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 10 | Jonathan Piccinato | 46,2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4,3+1,9- | ||
| 11 | Murilo Manfrim | 42,1 | 0 | 3,4+4,8 | 0 | 6 | 0 | 7p | 4 | 0 | 0 | 13v | 2,4+1,5 | ||||
| 12 | Fabio Oliveira Silva | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 13 | Carlos Migliorini Junior | 36 | 10pv | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 14 | Bruno Carvalho Biazetto | 32,7 | 5,8+2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2+4,8pv | 7,2+4,8pv | |||
| 15 | Daniel Nissola Filho | 32 | 13 | 0 | -4 | 13pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10p | 0 | |||
| 16 | Fabiano Burgo | 30,9 | 7,2+4,4 | 4,8+3,9 | 5,8+4,8p | ||||||||||||
| 17 | Paulo Henrique de Oliveira Silva | 28,9 | 7,2+4,8pv | 2,4+5,8 | 5,8+2,9pv | ||||||||||||
| 18 | Rodrigo Moraes | 28,9 | 5,8+4,8p | 3,8+5,8v | 5,8+2,9 | ||||||||||||
| 19 | Leonardo de Barros Alencar | 28,6 | 5,8+4,4 | 5,8+2,9pv | 5,8+3,9 | ||||||||||||
| 20 | Édipo Alonso Moreira | 27,5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8+2,9 | 2,9+3,9 | ||
| 21 | Marcus Luchetti | 26,1 | 5,8+3,9 | 5,8+2,4 | 2,4+5,8 | ||||||||||||
| 22 | Gustavo Fernandes Pereira | 24,6 | 2,4+5,8 | 7,2+3,4p | 3,4+2,4 | ||||||||||||
| 23 | Fernando de Souza Justini | 23,7 | 3,4+2,9 | 3,4+4,4 | 4,8+4,8v | ||||||||||||
| 24 | Adrian Rocha Romagnoli | 23,6 | 4,3+2,4(pv) | 4,8+3,4 | 7,2+1,5v | ||||||||||||
| 25 | Juliano Mario da Silva | 23,1 | 4,3+3,4 | 5,8+1,9 | 2,9+5,8- | ||||||||||||
| 26 | Gustavo Vieira de Moura | 22,6 | 3,8+3,9 | 4,8+1,9 | 3,8+4,4 | ||||||||||||
| 27 | Jhonny Batista | 21,7 | 4,3+1,9 | 3,4+4,8 | 3,4+3,9 | ||||||||||||
| 28 | Guilherme Kaiser | 21 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
| 29 | Francisco Valério | 20,3 | 2,4+1,9 | 3,4+4,4 | 4,3+3,9 | ||||||||||||
| " | Marcelo Henrique Rodrigues | 20,3 | 1,9+1 | 3,8+4,4 | 4,8+4,4 | ||||||||||||
| 31 | Sérgio Montazzolli Silva | 19 | 8v | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Henrique Rosa Lobato | 16,4 | 2,9+3,9 | 4,8+4,8 | |||||||||||||
| " | Ivan Orsini Martins | 16,4 | 1,4+1 | 2,4+4,8 | 3,4+3,4 | ||||||||||||
| " | Rafael Yoshio Iwase | 16,4 | 3,8+3,9 | 4,3+4,4 | |||||||||||||
| 35 | Cristiano Antonio de Oliveira | 16,3 | 4,8+2,9 | 3,8+4,8 | |||||||||||||
| 36 | Daniel Araujo Pedroso | 15,9 | 5,8+2,4 | 4,3+3,4 | |||||||||||||
| 37 | Eduardo Fonseca | 14,4 | 4,3+3,4 | 4,3+2,4 | |||||||||||||
| " | Guilherme Rocha de Camargo | 14,4 | 3,8+2,4 | 3,8+4,4 | |||||||||||||
| 39 | Carlos Alberto de Castro | 13,5 | 3,8+2,4 | 3,4+3,9 | |||||||||||||
| 40 | Fernando Henrique Crespo Benedetti | 13,4 | 1,9+1,9 | 3,8+5,8v | |||||||||||||
| 41 | Hugo Savi | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| " | Ronaldo Dea | 13 | 6,5+6,5pv | ||||||||||||||
| " | Thiago Bittencourt | 13 | 6,5+6,5pv | ||||||||||||||
| 44 | Pedro Capão Seixas | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | Jeferson Cruz de Camargo | 11,6 | 2,9+2,4 | 2,9+3,4 | |||||||||||||
| 46 | Auber Miola | 11,5 | 5+6,5v | ||||||||||||||
| " | Filipe Farias | 11,5 | 5+6,5v | ||||||||||||||
| " | Guilherme(Bino) | 11,5 | 6,5+5p | ||||||||||||||
| " | Jefferson Lianes | 11,5 | 6,5+5p | ||||||||||||||
| " | Lucas "Pipa" | 11,5 | 5+6,5v | ||||||||||||||
| " | Mateus Willy Santos | 11,5 | 5+6,5 | ||||||||||||||
| " | Rodrigo Ribeiro | 11,5 | 6,5+5pv | ||||||||||||||
| 53 | Clovis Eduardo Fonseca | 10,6 | 4,8+5,8 | ||||||||||||||
| 54 | Giovanne Fortunato | 10,5 | 4+6,5v | ||||||||||||||
| " | Helder Scandian | 10,5 | 6,5+4pv | ||||||||||||||
| " | Lucas Marcoviz | 10,5 | 6,5+4p | ||||||||||||||
| " | Willy Ferreiro | 10,5 | 4+6,5 | ||||||||||||||
| 58 | Karina Cardozo | 10 | 5+5 | ||||||||||||||
| " | Marco Kumura | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 60 | Eduardo Paixão | 9 | 4+5 | ||||||||||||||
| " | Felipe Bronoski | 9 | 5+4 | ||||||||||||||
| " | Ricardo | 9 | 5+4 | ||||||||||||||
| 63 | Clessius Cavassin Jayme | 8,2 | 0,5+0,5 | 4 | 4,3+2,9 | ||||||||||||
| 64 | André | 8 | 4+4 | ||||||||||||||
| " | Eduardo Hauffe | 8 | 3+5 | ||||||||||||||
| " | Pietro | 8 | 4+4 | ||||||||||||||
| " | Reinaldo Litcha | 8 | 5+3 | ||||||||||||||
| 68 | Guilherme Durante Concolatto | 7,5 | 4+3,5 | ||||||||||||||
| " | Rodrigo César Graeser(Torinha) | 7,5 | 2,5+5 | ||||||||||||||
| 70 | Danilo Rocha Davanso | 7,3 | 2,9+4,4 | ||||||||||||||
| " | William Manesco | 7,3 | 2,9+4,4 | ||||||||||||||
| 72 | Daniel Pinto Correa | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| " | Fernando Barbosa Trevisan | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| " | Guilherme Amaral | 7 | 3,5+3,5 | ||||||||||||||
| " | Henri Stelle | 7 | 3+4 | ||||||||||||||
| " | João Pedro Jamal | 7 | 7 | ||||||||||||||
| " | Leonardo Roth | 7 | 3,5+3,5 | ||||||||||||||
| " | Luis Guilherme Balan Santos | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| " | Marco Lúcio Leitenski | 7 | 4+3 | ||||||||||||||
| 80 | Vitor Alexandre Moreira Terezio | 6,7 | 3,8+2,9 | ||||||||||||||
| 81 | Breno Lucas Boscardim Silvério | 6,5 | 3+3,5 | ||||||||||||||
| 82 | Felipe Sachetto | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| " | Filipe Buschmann | 6 | 3,5+2,5 | ||||||||||||||
| " | Genilson Loyola Da Silva | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| " | João Pedro Feiler Krzyzanovski | 6 | 2+4 | ||||||||||||||
| " | Luis Roberto Nunes | 6 | 4+2 | ||||||||||||||
| " | Renan Gustavo Veronez | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| " | Thiago Rampim Lopes | 6 | 3,5+2,5 | ||||||||||||||
| " | Welington Marques Moreira Junior | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 90 | Jonathan Rafael Medeiros | 5,8 | 3,4+2,4 | ||||||||||||||
| 91 | Gustavo Fukuda Koga | 5,5 | 3+2,5 | ||||||||||||||
| 92 | Nathan Antunes Takassi | 5,3 | 2,9+2,4 | ||||||||||||||
| " | Leonardo Canuto Carvalho | 5,3 | 2,9+2,4 | ||||||||||||||
| " | Luis Gustavo Caetano | 5,3 | 2,9+2,4 | ||||||||||||||
| " | Rodolfo Picoli | 5,3 | 2,9+2,4 | ||||||||||||||
| 96 | Adilson Morari Junior | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| " | Cauã Tosti Coelho | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| " | Fabio Greco | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| " | Nathã Campos | 5 | 2+3 | ||||||||||||||
| 100 | Kaique Albuquerque Cordiez | 4,8 | 1,9+2,9 | ||||||||||||||
| " | Daniel Antunes Alves | 4,8 | 1,9+2,9 | ||||||||||||||
| " | Guilherme Fratine | 4,8 | 1,4+3,4 | ||||||||||||||
| 103 | Tiago Cruz Catanio | 4,3 | 2,4+1,9 | ||||||||||||||
| 104 | Alcione Weiss | 4 | 1,5+2,5 | ||||||||||||||
| " | Luiz Paulo Neuwald | 4 | 1+3 | ||||||||||||||
| " | Misael Pereira | 4 | 2+2 | ||||||||||||||
| " | Pedro Pronczak | 4 | 2,5+1,5 | ||||||||||||||
| 108 | Caio Cezar Mortari | 3,5 | 2+1,5 | ||||||||||||||
| " | Kid Azevedo | 3,5 | 2,5+1 | ||||||||||||||
| " | Nathã Bertoni | 3,5 | 1,5+2 | ||||||||||||||
| 111 | Felipe Pilotti | 3,4 | 1,9+1,5 | ||||||||||||||
| 112 | Robson Medeiros | 3 | 1,5+1,5 | ||||||||||||||
| 113 | Jefferson de Souza Deosti | 2,9 | 1,4+1,5p | ||||||||||||||
| 114 | Carlos Conrado Krzyzanovski | 2,5 | 1+1,5 | ||||||||||||||
| " | Joao Pedro Goes Boscardim | 2,5 | 1,5+1 | ||||||||||||||
| 116 | Arthur Righi Vivas | 2 | 1+1 | ||||||||||||||
| " | Maurício Duvoisin | 2 | 1+1 | ||||||||||||||
| " | Rodrigo Orlando Alda | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 119 | Bernardo Righi Vivas | 1 | 0,5+0,5 | ||||||||||||||
| " | Matheus Dallagassa | 1 | 0,5+0,5 | ||||||||||||||
| 121 | Enzo Barion | 0 | 4 | -4 | |||||||||||||
| 122 | Aelson Ribeiro Nogueira | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | André Vinícius Schimidt | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Ariel Camargo | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Bruno Tarachuka | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Clovis Dallegrave | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Diego Scheuneman | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Éden Veloso | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Erickson Alex Badaz | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Fabio Cezar Menegat | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Guilherme de Oliveira Scremin | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Jackson Vieira Lotoski | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Javier Gonzalez | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Jonatas Jhorsan | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Lincoln Santos | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Luiz Pimentel | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Maurício Tesserolli | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Pedro Caetano | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Pedro Henrique de Paula | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Richard van der Bylaardt | 0 | 0 | ||||||||||||||
| " | Thiago Vinicius Szejka | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 142 | Gabriel de Lima Xavier | -1,1 | 2,9+0 | -4 |
- 10 melhores resultados válidos
P - Pole / V - Volta Mais Rápida
- - Punição