|
| Cla. | Piloto | Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jean Pedro Straparava | 132 | 15+7 | 15+7 | 10+12 | 15+5 | 15+7 | 15+9 | 8+12 | ||
| 2 | Leonardo Mazetti | 122 | 10+6 | 10+10 | 15+9 | 9+6 | 9+8 | 12+12 | 15+6 | ||
| 3 | Ronaldo Salles | 121 | 10+7 | 12+7 | 10+9 | 9+12 | 9+12 | 12+9 | 10+10 | ||
| 4 | Erico Vicentin | 118 | 12+8 | 10+8 | 15+7 | 12+6 | 15+7 | 15+3 | |||
| 5 | Lucas Pereira | 105 | 9+8 | 9+12 | 7+10 | 7+9 | 9+7 | 10+8 | |||
| 6 | Guilherme Souza | 103 | 8+9 | 8+8 | 8+8 | 12+9 | 8+8 | 7+10 | |||
| 7 | Tiago Viana | 102 | 9+9 | 7+5 | 9+12 | 6+8 | 12+9 | 10+5 | 9+4 | ||
| 8 | Fernando Bodra | 99 | 15+9 | 12+8 | 15+5 | 8+10 | 5+12 | ||||
| 9 | Cowboy(Renan Garcia) | 95 | 3+5 | 8+10 | (3+5) | 7+9 | 10+10 | 9+8 | 7+9 | ||
| 10 | Jonathan Piccinato | 93 | 4+4 | 4+4 | 6+10 | 10+4 | 15+8 | 7+12 | 6+7 | ||
| 11 | Daniel Nissola Filho | 88 | 12+10 | (12+10) | 10+12 | 10+12 | |||||
| 12 | Fabinho(Fábio Oliveira) | 88 | 12+7 | 12+7 | 7+10 | 6+10 | 12+5 | ||||
| 13 | Migliorini Junior | 84 | 15+1 | 9+3 | (6+6) | 8+7 | 6+6 | 12+5 | |||
| 14 | Silvio Barbosa | 74 | 2+1 | 7+6 | (2+1) | 6+10 | 8+6 | 7+6 | 6+9 | ||
| 15 | Luiz Aguiar | 64 | 8+6 | 5+6 | 8+5 | 6+4 | 8+8 | ||||
| 16 | Leo(Leandro) Neves | 56 | 9+6 | 7+8 | 6+5 | 10+5 | |||||
| 17 | Marco Kumura | 55 | 7+12 | 6+12 | (6+12) | ||||||
| 18 | Caio Guides | 53 | 6+12 | 12+9 | (6+12) | -4 | |||||
| 19 | Édipo Moreira | 35 | 1+10 | -4 | 7+6 | 5+10 | |||||
| 20 | Vinícius Uriel | 27 | 15+12 | ||||||||
| 21 | Pedro Becker | 25 | 15+10 | ||||||||
| " | Thiago Vinicius Szejka | 25 | 15+10 | ||||||||
| 23 | Helder Scandian | 24 | 15+9 | ||||||||
| " | Mateus Santos | 24 | 12+12 | ||||||||
| 25 | Henri Stelle | 23 | 15+8 | ||||||||
| 26 | Abel Uriel | 22 | 10+12 | ||||||||
| " | Fábio Correia | 22 | 12+10 | ||||||||
| " | Gustavo Lenz Cézar | 22 | 10+12 | ||||||||
| " | Matheus Berger | 22 | 12+10 | ||||||||
| " | Orli Becker | 22 | 12+10 | ||||||||
| 31 | Luiz "Lag" | 21 | 12+9 | ||||||||
| 32 | Aloísio Hui | 19 | 10+9 | ||||||||
| " | Felipe Bronoski | 19 | 10+9 | ||||||||
| 34 | Ronaldo Dea | 18 | 6+12 | ||||||||
| " | Vinícius Meneghini | 18 | 6+2 | 3+2 | (3+2) | ||||||
| 36 | Aymeric Valentin Gaurat | 17 | 9+8 | ||||||||
| " | Guilherme Amaral | 17 | 10+7 | ||||||||
| " | Marco Lúcio Leitenski | 17 | 8+9 | ||||||||
| 39 | Pedro Abel Medeiros | 16 | 9+7 | ||||||||
| " | Rodrigo Ribeiro | 16 | 9+7 | ||||||||
| 41 | Jhonny Batista | 16 | 9+7 | ||||||||
| 42 | Augusto Ribas | 15 | 9+8-- | ||||||||
| 43 | André Luz | 14 | 8+6 | ||||||||
| " | Flávio Silva | 14 | 8+8-- | ||||||||
| " | João Vitor Saiz Cavachiolo | 14 | 6+8 | ||||||||
| " | Lucas Luz | 14 | 8+6 | ||||||||
| 47 | Gabriel Beuting Ferreira | 12 | 7+5 | ||||||||
| " | Leo(Leonardo) Camilo | 12 | 7+5 | ||||||||
| " | Luis Henrique Pradon | 12 | 7+5 | ||||||||
| " | Nathã Campos | 12 | 7+5 | ||||||||
| " | Paulo Paraná | 12 | 5+3 | -4 | (5+3) | ||||||
| " | Davi Augusto | 12 | 9+7---- | ||||||||
| 53 | Sebastião Fajardo Junior | 11 | 5+6 | ||||||||
| 54 | Renan Gustavo Veronez | 10 | 4+6 | ||||||||
| 55 | Gustavo Ramos | 9 | 5+4 | ||||||||
| 56 | Camila | 8 | 1+3 | (1+3) | |||||||
| 57 | Deise | 6 | 2+1 | (2+1) | |||||||
| 58 | Karitha | 5 | 1+4 | ||||||||
| " | Marcos Fabiano Marques | 5 | 5+0 | ||||||||
| 60 | Jaíne | 4 | 1+1 | (1+1) | |||||||
| " | Marilza | 4 | 1+1 | (1+1) | |||||||
| " | Regiane | 4 | 1+1 | (1+1) | |||||||
| " | Sophia | 4 | 1+1 | (1+1) | |||||||
| " | Valdirene | 4 | 1+1 | (1+1) | |||||||
| 65 | Alex Lemos | 0 | 0 | ||||||||
| " | Diego Marcel Scheuneman | 0 | 0 | ||||||||
| " | Marcelo Strazzabosco Roveda | 0 | 0 | ||||||||
| " | Marcus Horsh | 0 | 0- | ||||||||
| " | Matheus Luz | 0 | 0 | ||||||||
| " | Misael Pereira | 0 | 0 | ||||||||
| " | Reinaldo Charles Litcha | 0 | 0 | ||||||||
| " | Rione Marcos Corrêa | 0 | 0 | ||||||||
| " | Jean Paulo | 0 | 0- |
- 6 melhores resultados válidos
- - Punição
( ) = Pior resultado do piloto duplicado para a Etapa #4(Paranavaí) caso o piloto tenha tido um resultado pior na etapa em decorrência de alguns problemas de manutenção.(Válido até a penúltima etapa)