|
| Cla. | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Tiago Avila | 84 | 4+11 | 9+6 | 6+0 | 11+4+' | 22+6+*' | ||||
| 2 | Raphael Braga | 79 | 8+6 | 11+3+*' | 11+2+*' | 7+9 | 18+0 | ||||
| 3 | Welerson "Vasquinho" | 78 | 11+4+*' | 9+0 | 2+11+* | 16+22 | |||||
| 4 | Mauro Matoski | 74 | 11+8+*' | 9+7 | 22+* | 14 | |||||
| 5 | Willian Ferraz | 73 | 6+6 | 11+11+*' | 14 | 22+* | |||||
| 6 | Javier Gonzalez | 71 | 11+4 | 9+5 | 3+7 | 6+8 | 0+18 | ||||
| 7 | Anderson Negri | 70 | 9+6+*' | 11+9+*' | 2+3 | 12+14 | |||||
| 8 | Luciano Gehring | 66 | 6+7 | 5+9 | 0+0 | 9+6 | 8+16 | ||||
| 9 | Gilberto Freire | 66 | 5+8 | 6+7 | 4+9 | 8+5 | 14+0 | ||||
| 10 | Ariel Camargo | 59 | 9+9 | 8+9 | 22+*' | ||||||
| 11 | Catherine Matoski | 58 | 9+9 | 8+9 | 22+* | ||||||
| 12 | Marcos Rosa | 58 | 8+9 | 8+8 | 0+8 | 3+2 | 10+2 | ||||
| 13 | Guilherme Salmon | 57 | 11+11+*' | 9+8 | 16 | ||||||
| 14 | Marcus Nobre | 50 | 8+11 | 7+8 | 16 | ||||||
| 15 | Cleber de Almeida | 49 | 7+7 | 16 | 18+' | ||||||
| 16 | Ricardo Morrão | 48 | 6+7 | 3+5 | 1+6 | 5+3 | 4+8 | ||||
| 17 | Rogério Salmon | 43 | 11+11+*' | 18+' | |||||||
| 18 | João Jorge | 42 | 9+9 | 11+11+*' | |||||||
| 19 | Luiz Aguiar | 35 | 9+8 | 6+12 | |||||||
| 20 | Lucas "Pipa" | 34 | 7+9 | 7+11 | |||||||
| 21 | Sérgio Kovalski | 32 | 3+8 | 4+11 | 2+4 | ||||||
| 22 | Marcos Sudul | 31 | 7+6 | 18 | |||||||
| 23 | Ademar Luan(Goty) | 31 | 2+11 | 7+11 | |||||||
| 24 | Flávio Hiromoto | 30 | 8+8 | 7+7 | |||||||
| 25 | Alan | 30 | 4+3 | 7+6 | 5+5 | ||||||
| 26 | Ademar Pereira | 27 | 3+5 | 4+8 | 0+7 | ||||||
| 27 | Felipe | 23 | 5+5 | 6+7 | |||||||
| 28 | Mauro Ricardo | 21 | 4+7 | 0+10 | |||||||
| 29 | Bruno Bornemann | 19 | 18+' | ||||||||
| 30 | Datan Fernandes | 19 | 3+3 | 13 | |||||||
| 31 | Ivo | 17 | 8+9 | ||||||||
| 32 | Aldo Bertoni Jr. | 16 | 16 | ||||||||
| 33 | Alex | 14 | 7+7 | ||||||||
| 34 | Aldo Bertoni | 14 | 14 | ||||||||
| 35 | Márcio | 13 | 6+7 | ||||||||
| 36 | Junior Flores | 12 | 9+3 | ||||||||
| 37 | Matheus | 12 | 8+4 | ||||||||
| 38 | João Victor | 12 | 6+6 | ||||||||
| " | Izabel | 12 | 6+6 | ||||||||
| 40 | Murilo | 12 | 6+6 | ||||||||
| " | Amarildo | 12 | 6+6 | ||||||||
| 42 | Fernando Rossafa | 9 | 8+1 | ||||||||
| 43 | Wanderlei | 9 | 5+4 | ||||||||
| 44 | "Dark" | 9 | 4+5 | ||||||||
| 45 | Anderson Ferreira "Negão" | 9 | 7+2 | ||||||||
| 46 | Michel | 9 | 5+4 | ||||||||
| 47 | José Pamplona | 4 | 2+2 | ||||||||
| 48 | "Pride" | 0 | 0 |
5R
* - Volta mais rápida = 1pt
' - Pole = 1pt
- - Punição
Obs.: Última etapa: Pontuação Duplicada, incluindo Pole e VMR