|
Campeonato de Pilotos / Acima de 95kg 2014 |
| Cla. | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Oracildo Gonçalves | 131 | 20 | 17 | 24*' | 24*' | 20 | 21* | 22 | |
| 2 | Carlos Andrey Junior | 130 | 18 | 24*' | 24*' | 18 | 21* | 17 | 23' | 20 |
| 3 | José Augusto Kusnik | 127 | 16 | 24*' | 20 | 17 | 23' | 20 | 23* | 16 |
| 4 | Marcelo Saito De Azevedo | 117 | 21* | 15 | 18 | 15 | 23* | 24*' | 16 | 12 |
| 5 | Alexandre Alves De Oliveira | 110 | 17 | 18 | 20 | 16 | 19*' | 18 | 18 | 5 |
| 6 | Jean Carlos Morosini | 110 | 23' | 20 | 18 | 20 | 14 | 15 | ||
| 7 | Orlando Dante Olmedo | 103 | 15 | 14 | 24*' | 18 | 16 | 16 | 13 | |
| 8 | Heverton Rafael Herzer Radaelli | 103 | 0 | 24*' | 17 | 18 | 17 | 17 | 10 | |
| 9 | Luis Felipe Zamboni Nicolao | 103 | 18 | 18 | 14 | 21' | 15 | 17 | ||
| 10 | David Mantoan | 102 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 20*' | ||
| 11 | Leandro Dos Santos Tome | 99 | 14 | 20 | 20 | 18 | 13 | 14 | 6 | |
| 12 | Luiz Fernando Morosini | 78 | 24*' | 16 | 24*' | 14 | ||||
| 13 | Marcelo Gabriel Westphal | 77 | 16 | 20 | 16 | 18 | 7 | |||
| 14 | Pedro Henrique Nonato Da Luz Lago Teixeira | 65 | 14 | 13 | 17 | 17 | 4 | |||
| 15 | Thiago Burbela | 63 | 15 | 15-- | 15 | 18 | ||||
| 16 | Juliano Felipe Crocetti | 53 | 13 | 17 | 23' | |||||
| 17 | Sullyvan Cherpinski | 53 | 21' | 21' | 11 | |||||
| 18 | Cristiano Burg | 38 | 0 | 20 | 18 | |||||
| 19 | Lennon Gonçalves Borba | 33 | 0 | 18 | 15 | |||||
| 20 | Lucas André Zerma | 32 | 0 | 16 | 16 | |||||
| 21 | Alessander Andres Figueiredo Ramirez | 22 | 22 | |||||||
| 23 | Felipe Tretel | 25 | 17 | 8 | ||||||
| 24 | Edno Cagega | 26 | 17 | 9 | ||||||
| 22 | Alcione Marcio De Oliveira | 17 | 17 | |||||||
| 25 | Felipe Carneiro | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 26 | Alexsandro Devita | 15 | 15 | |||||||
| 27 | Marcelo Ribeiro Da Silva | 13 | 13-- | |||||||
| 28 | Matheus De Almeida Brega | 13 | 13 |
- 6R
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Punição
(xxx) - OBS.: Organização do Interkart demorou um mês e meio para atualizar. Neste ano foi feita uma concessão sendo que a 9a etapa ficaria à Cargo da organização da Copa Paraná. A Organização da Copa atualizou o Campeonato sem a oficialização feita pelo sr. Gustavo Luiz Taborda(Interkart). Só com um mês e meio depois que foram feitas atualizações com o campeonato já finalizado pelo Interkart.