|
Campeonato de Pilotos 2010 |
| Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | BRxAR1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BRxAR2 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | André Napoli | 21 | 21* | ||||||||||||||||
| " | Rafael Moraes | 21 | 21* | ||||||||||||||||
| 3 | Marcelo Rick | 20,5 | 20,5' | ||||||||||||||||
| " | Giovanni Napoli | 20,5 | 20,5' | ||||||||||||||||
| 5 | Bruno Soares Martins | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| " | Osmarino da Maia | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| " | Tadeu Feraso | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| " | Fernando Elias | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| " | Vagner Alves | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| " | Samuel Pedrotti Braga | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 11 | Cyro Augusto | 19,5 | 19,5*' | ||||||||||||||||
| 12 | Marco Aurélio Brasil | 19 | 19* | ||||||||||||||||
| " | Pedro Sgarbi | 19 | 19* | ||||||||||||||||
| " | Lucas Dias | 19 | 19* | ||||||||||||||||
| 15 | Mário Albano Júnior | 18,5 | 18,5' | ||||||||||||||||
| " | Kauê Pampuch | 18,5 | 18,5' | ||||||||||||||||
| " | Eduardo Alferes | 18,5 | 18,5' | ||||||||||||||||
| 18 | Fernando Bastos | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| " | Adriano Goulart | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| " | Alcione Pires | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | Gustavo Kalinowski | 17 | 17* | ||||||||||||||||
| 22 | Izac Busato | 16,5 | 16,5' | ||||||||||||||||
| " | Oriovaldo Teleginski | 16,5 | 16,5 | ||||||||||||||||
| " | Matheus Dias | 16,5 | 16,5' | ||||||||||||||||
| 25 | Ademir Andrioli | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| " | Gustavo Camargo | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| " | Biela | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| " | Luciano do Rosário | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| " | Luiz Aguiar | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| " | Vinícius Nava | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 31 | Sérgio Planinscheck | 15 | 15* | ||||||||||||||||
| 32 | João Pedro | 14,5 | 14,5' | ||||||||||||||||
| " | André Francisco Novaski | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| " | Márcio Neves | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| " | Gustavo Nogueira | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| " | Cleber de Almeida | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| " | Hélio Luiz Prado Junior | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| " | Ney Bittencourt | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| " | Zilda Daniele | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| " | Vinícius Schweigert | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 41 | Paulo Nogueira | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| " | Rodrigo Bastos | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| " | Augusto Fernandes | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| " | Rafael Passos | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| " | Mário Jendi | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| " | Marcus Henrique | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| " | Marcos Vieira | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| " | Alexandre Montanarim | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| " | Leonado Pires | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| " | Willian Kimieck | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 51 | Jonathan Rafael Santos | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| " | Sérgio Luiz Weffort | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| " | Estevão Busato | 12 | 12* | ||||||||||||||||
| " | Lindomar Zanella | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| " | João Machado | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| " | Daniel Guastala | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| " | Fábio Monteiro | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| " | Leandro Schillo | 12 | 12* | ||||||||||||||||
| " | Rubens Rogatti | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| " | Alec Borelli | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| " | Salete Salvador | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 62 | Paul Lee | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| " | Pedro Martins | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| " | Vanderlei Estevanato Cortes | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| " | Douglas Guastala | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| " | Jeff Silva | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| " | Matthew Nogueira | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| " | Gustavo Grassini | 11 | 11- | ||||||||||||||||
| 69 | Leonardo Lopes | 10 | 10- | ||||||||||||||||
| 70 | Leonardo Henriques | 9 | 9- | ||||||||||||||||
| 71 | Eviraldo Lopes Junior | 8 | 8- |
- 10 melhores resultados válidos
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário