|
Campeonato de Pilotos 2008 |
| Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 | IntRJ | 3 | 4 | 5 | 6 | IntPr | 7 | 8 | IntSP | 9 | GPPR | FBr | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Claudinei Neves | 173 | 18,5' | 21,5*' | 21* | 21,5*' | 18 | 19* | (.10) | 20,5 | 12 | 21* | |||||||||
| 2 | Guilherme Correia | 170 | 18 | 20,5' | 18,5' | 18 | 19,5'* | 18 | (.5) | (.16) | 20 | 16 | 21,5'* | (.7) | |||||||
| 3 | Agostinho Setti | 157,5 | 13,5' | 13 | 20,5' | (.12) | 20,5' | 16 | 21,5*' | 18 | 21,5*' | (.12) | 13 | ||||||||
| 4 | Alex Morais | 157,5 | 16 | 12 | 16 | 21,5'* | (.12) | 14 | 18 | 21,5'* | 20,5' | 18 | (.5) | ||||||||
| 5 | Marcelo Martins | 155 | (.12) | 18 | 18 | 12 | 13 | 21* | 14 | 19* | 21,5' | 18,5' | |||||||||
| 6 | Luiz Aguiar | 151,5 | (.13) | 18 | (.5) | 16 | 14 | 20 | (.9) | (.8) | (.12) | 17* | (.5) | 17,5*' | (.19,5) | (.10) | 18 | 18 | (.10) | 13 | (.6) |
| 7 | Reinaldo Zaleski | 148,5 | 13 | 13 | (.11) | (.9) | 20,5' | (.5) | 14 | 13 | 16 | 21,5*' | 18,5' | 19* | (.12) | ||||||
| 8 | Lincoln Santos | 145 | 16 | (.11) | (.5) | 14 | (.10) | 16 | (.8) | 16 | (.5) | 20 | 14 | 19* | 16 | 14 | |||||
| 9 | Dario Ribeiro | 145 | 14 | (.12) | 14 | (.4) | 16 | 21,5 | 16 | 18 | 16,5' | 13 | 16 | ||||||||
| 10 | Marco Aurélio Brasil | 134,5 | 12 | 18 | 14,5' | 13 | (.8) | (.11) | 12 | (.4) | 14 | 16 | (.10) | 14 | 21* | (.10) | |||||
| 11 | Tadeu Feraso | 126,5 | 17* | 21,5*' | 16 | 18,5' | 18,5' | 14 | 12 | 9 | |||||||||||
| 12 | Cleber de Almeida | 126 | 13 | 12 | 11 | 16 | (.10) | (.10) | 19* | 18 | 13 | 13 | 11 | ||||||||
| 13 | Renan | 122 | 11 | 16 | 11 | 12 | 11 | 21,5*' | 12 | 16,5' | |||||||||||
| 14 | Gustavo Frigotto | 121 | 15,5*' | 8 | 11 | 14 | (.5) | 19,5*' | 16 | 13 | 20 | 4 | |||||||||
| 15 | Lucas Tomaselli | 120 | 16 | 16 | 18 | 18,5' | 21,5*' | 16 | 14 | ||||||||||||
| 16 | Felipe | 120 | 13 | 13* | 13 | 13 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||
| 17 | Adriano Del Vigna | 118,5 | 18 | 18 | 16 | 13 | (.8) | 16 | 16 | 21,5 | |||||||||||
| 18 | João Machado | 113 | 10 | 21* | 20,5' | 19* | 13 | 11 | 18,5' | ||||||||||||
| 19 | Marçal Ussui | 109 | 11 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 18 | 8 | |||||||||||
| 20 | Luiz Dante | 101 | 14 | 16 | 11 | 18 | (.8) | 9- | 14 | 19* | |||||||||||
| 21 | Thiago Fernandes | 98,5 | 14 | 9 | 11 | 20,5' | 16 | 17* | 11 | ||||||||||||
| 22 | Williams Vargas | 98 | 10 | 21,5*' | 17,5*' | 13 | 18 | 18 | (.10) | ||||||||||||
| 23 | Marcelo Rick | 97 | 14 | 10 | (.5) | 12 | 16 | 13- | 18 | (.8) | 14 | ||||||||||
| 24 | Alcione Pires | 82 | 14 | 12 | 8 | 13 | 14 | 21* | |||||||||||||
| 25 | Thiago Bittencourt | 75 | 18 | 21* | 16 | 20 | (.5) | ||||||||||||||
| 26 | Orty Junior | 74 | 21,5*' | 18 | 14,5' | 20 | |||||||||||||||
| 27 | Marcos Rosa | 73,5' | 20 | 20 | 20 | 13,5' | |||||||||||||||
| 28 | Luiz Galvez | 72,5 | 14 | 12 | 20,5' | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 29 | Marcos Zaniollo | 70,5 | 21* | 21,5*' | 20 | 8 | |||||||||||||||
| 30 | Rafael Smaniotto | 69 | 19* | 21* | 16 | 13 | |||||||||||||||
| 31 | Matheus Henrique | 70 | 16 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||
| 32 | Ademir Andrioli | 69 | 16 | 11 | 16 | 10 | 16 | ||||||||||||||
| 33 | Alisson Nurnberg | 67,5 | 18 | 21,5'* | 12 | 16 | |||||||||||||||
| 34 | Gabriel Breumer | 63,5 | 14 | 18,5' | 13 | 18 | |||||||||||||||
| 35 | Nicholas Zaparolli | 62 | 12 | 14 | 14 | 12 | |||||||||||||||
| 36 | Márcio Neves | 59,5 | 12- | 11 | 18 | 18,5 | |||||||||||||||
| 37 | Pedro Luis dos Santos | 59 | 11 | 14 | 21,5*' | 12,5 | |||||||||||||||
| 38 | Rudi Smaniotto | 58 | 14 | 13 | 13 | 18 | |||||||||||||||
| 39 | Dave Oliveira | 57 | 16 | 10 | 18 | 13 | |||||||||||||||
| 40 | Gabriel Smaniotto | 51 | 9 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||
| 41 | Thiago Cruz | 50 | 21* | (.5) | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 42 | Claudemir Luz | 49 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 43 | Roger Alexandre | 46 | 8 | 12 | 14 | 12 | |||||||||||||||
| 44 | Larson Medina | 45,5 | 18 | 11 | 16,5 | ||||||||||||||||
| 45 | Helcio Junior | 45 | 10 | 13 | 14 | 8 | |||||||||||||||
| 46 | Guilher Medina | 44 | 12 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| 47 | Gilberto Júnior | 43 | 12 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 48 | Wanderson Xavier | 41 | 12 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 49 | Miguel Enriquez | 40,5 | 19,5*' | 21* | |||||||||||||||||
| 50 | Javier Gonzalez | 39 | 21* | 18 | |||||||||||||||||
| 51 | Fernando Justini | 37,5 | 21,5*' | 16 | |||||||||||||||||
| 52 | Wagner Luis | 37 | 16 | 21* | |||||||||||||||||
| 53 | Giancarlo Casaril | 37 | 11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 54 | Thiago Cecco | 36 | 21* | 15* | |||||||||||||||||
| 55 | Andri Preima | 36 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 56 | Marcelo Folgadu | 35,5 | 21,5*' | 14 | |||||||||||||||||
| 57 | Simon Vargas | 35 | 19* | 16 | (.10) | ||||||||||||||||
| 58 | Daniel Breumer | 33 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 59 | Cláudia Cardozo | 32 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 60 | Julio Cesar | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 61 | Rodrigo Haffner | 32 | 15- | 8 | 9 | (.10) | |||||||||||||||
| 62 | Karina Cardozo | 30,5 | 10 | 20,5 | |||||||||||||||||
| 63 | André Veiga | 28 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
| 64 | Maurício Alves Pinto | 28 | 14 | 14 |
|
135 |
Josias Ribeiro | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 136 | Luis Veiga | 11 | 11c | ||||||||||||||||||
| " | Diego | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Kazumi | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Márcio Bertolini | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Fernando Sottomaior | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Pedro Henrique | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Eber | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Felipe Airon | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Luigi | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Adriano Kondo | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Vagner Che | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Willian | 11 | 11- | ||||||||||||||||||
| " | Wilson | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Ana Paula Santana | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Felipe Santos | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Juan Pablo Kreis | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| " | Raphael | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 153 | Gustavo Higuchi | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| " | Fernando | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| " | Fabrício | 10 | 10* | ||||||||||||||||||
| " | Hélio Medeiros | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| " | Fábio Machado | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| " | Aleph | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 159 | Priscila | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| " | Rossini Satyro | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| " | Darlan Jacson da Silva | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| " | Guilherme | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| " | Ricardo | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| " | Eloir | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| " | João Vinícius | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| " | Williamson | 9 | 9 |