Circuito Interestadual de Kart Amador - 2007
Estados |
||||
Etapas | Melhor | |||
Estado |
Obs.: Resultados das Etapas Não disponível: Não coordenado pela Copa Paraná
CATEGORIA LEVES (Lastro em 60kg) | |||
Pos | Piloto | Pontos | Estado |
1° | Gustavo Loureiro | 161 | |
2° | Daniel Faulhaber | 151 | |
3° | Jennifer Costa | 147 | |
4° | Matheus Porto | 141 | |
5° | Pedro Paulo | 135 | |
6° | André Crocci | 114 | |
7° | Marcus Laba | 106 | |
8° | André Georges | 99 | |
9° | Lucas Motta | 98 | |
10° | Sathya Landa | 87 | |
11° | Nicolas Costa | 87 | |
12° | Igor Mauro | 83 | |
13° | Thiago Santos | 72 | |
14° | Rafaela Mendonça | 70 | |
15° | Williams Vargas | 70 | |
16° | Paula Cordeiro | 61 | |
17° | Rodrigo Faulhaber | 59 | |
18° | Jair Medina | 58 | |
19° | Luiz Aguiar | 53 | |
20° | André Veiga | 51 | |
21° | Paulo França | 46 | |
22° | Fernando Magalhães | 46 | |
23° | Ricardo Salvador | 45 | |
24° | Rafael Machado | 41 | |
25° | Thiago Bittencourt | 41 | |
26° | Luiz Dante | 40 | |
27° | Fábio Konrad | 39 | |
28° | Otávio Porto | 39 | |
29° | Gizelis Valle | 37 | |
30° | Christian Millen | 34 | |
31° | Algacy Túlio | 31 | |
32° | A.S.Pires | 30 | |
33° | Pietro Fantin | 26 | |
34° | Quelder Rubriano | 25 | |
35° | Felipe Masteguim | 24 | |
36° | Victor Hugo | 23 | |
37° | Almir Moraes | 22 | |
38° | Leandro Machado | 22 | |
39° | Ricardo Mascarenhas | 19 | |
40° | Sander Cleberson | 19 | |
41° | Bruno Eid | 16 |
CATEGORIA MÉDIOS (Lastro em 80kg) |
|||
Pos | Piloto | Pontos | Estado |
1° | Francisco Jansley | 175 | |
2° | Thiago Feijó | 150 | |
3° | Alexandre Odo | 123 | |
4° | Maxwell Jansley | 116 | |
5° | Valdir Rodriguez | 115 | |
6° | Rafael Henning | 112 | |
7° | Flávio Costa | 110 | |
8° | Thiago Cortizo | 106 | |
9° | Carlos Sato | 104 | |
10° | Renato Pinna | 99 | |
11° | André Matinha | 83 | |
12 | Guilherme Rocha | 76 | |
13° | Edmando Cordeiro | 75 | |
14° | Luir Miranda | 71 | |
15° | Paulo França | 69 | |
16° | João Tubino | 68 | |
17° | Rodrigo Faulhaber | 64 | |
18° | Renato Vidal | 64 | |
19° | Paulo Castanheira | 60 | |
20° | Rafael Olivares | 56 | |
21° | Claudinei Neves | 55 | |
22° | André Addison | 55 | |
23° | Vinicius de Souza | 52 | |
24° | Marcelo Valle | 50 | |
25° | Evandro Adamoski | 50 | |
26° | Allan Becker | 50 | |
27° | Luis Giorgi | 48 | |
28° | Alex Luiz | 46 | |
29° | Rodolfo Eid | 45 | |
30° | Marcelo Carvalho | 44 | |
31° | Matheus Porto | 43 | |
32° | Gustavo Zattar | 42 | |
33° | França | 39 | |
34° | Quelder Rubriano | 37 | |
35° | José de Souza | 36 | |
36° | Glaucio Furtado | 36 | |
37° | Edmar Becker | 36 | |
38° | Guilherme Sabra | 35 | |
39° | Edir Maia | 35 | |
40° | César Melo | 34 | |
41° | Aleandro Fortunato | 34 | |
42° | Caio Marques | 33 | |
43° | Nelson Rebelo | 32 | |
44° | Hugo César | 32 | |
45° | Diego Fernandes | 32 | |
46° | Miguel Cappuccio | 31 | |
47° | Jonathan Greco | 31 | |
48° | Fernando Alves | 30 | |
49° | Douglas Xavier | 28 | |
50° | Fábio Baraquet | 27 |
CATEGORIA PESADOS (Lastro em 95kg) |
|||
Pos. | Piloto | Pontos | Estado |
1° | Miguel Cappuccio | 166 | |
2° | Gustavo Labanca | 155 | |
3° | Sérgio Weydt | 134 | |
4° | Paulo Castanheira | 129 | |
5° | Alexandre Odo | 114 | |
6° | Eduardo Ruppert | 112 | |
7° | André Matinha | 109 | |
8° | Otto Vannier | 109 | |
9° | Marcelo Padovan | 106 | |
10° | Giancarlo Honório | 29 | |
11° | Chico Inglês | 86 | |
12° | João Machado | 78 | |
13° | Luis Rocha | 71 | |
14° | José de Souza | 70 | |
15° | Ademir Andreoli | 68 | |
16° | Horácio Bota | 63 | |
17° | João Tubino | 61 | |
18° | Francisco Jansley | 60 | |
19° | André Addison | 56 | |
20° | Vicente | 54 | |
21° | Edivaldo Vianna | 52 | |
22° | Laerte Miranda | 50 | |
23° | Eduardo Torres | 50 | |
24° | Marcos Barbosa | 50 | |
25° | Rafael Henning | 48 | |
26° | Marcelo Carvalho | 47 | |
27° | Diego Fernandes | 44 | |
28° | Ivan Salgado | 42 | |
29° | Jorge Luiz | 40 | |
30° | Gilson Diniz | 38 | |
31° | Fábio Baraquet | 37 | |
32° | Sandro Morandi | 36 | |
33° | Gibson Francisco | 35 | |
34° | Luís Mofato | 34 | |
35° | Marcelo Valle | 34 | |
36° | Sidney Castilho | 34 | |
37° | João Lapetina | 32 | |
38° | Rodrigo Haff | 30 | |
39° | Roson Loureiro | 29 | |
40° | Alfredo Olivares | 27 | |
41° | Adriano Peruzzo | 24 | |
42° | Antonio Couto | 24 | |
43° | Ezequiel França | 24 | |
44° | Glaucio Furtado | 23 | |
45° | Eduardo Azeredo | 22 | |
46° | Rafael Souza | 22 | |
47° | Alexandre Beltramini | 21 | |
48° | Vander Simões | 21 | |
49° | Paulo Travassos | 20 | |
50° | Marcelo Rodrigues | 18 |
Maiores
informações: Tel.: 55-41-9622-3192
www.copaparana.com - E-mail:
Lctaguiar@hotmail.com – Luiz