|
Campeonato Feminino 2013 |
| Cla. | Piloto | Pts. | 1 | 2 | CBR1 | 3 | 4 | CBR2 | 5 | 6 | 7 | CBR3 | 8 | 9 | 10 | CBR4 | 11 | 12 | CBR5 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Valquíria Santos | 172,5 | 18 | 18 | 16 | 21,5*' | 21,5*' | 21,5*' | 18,5' | 21,5*' | 16 | |||||||||||
| 2 | Catherine Matoski | 170,5 | 18 | 21,5*' | 18,5' | 16 | 18 | 21* | 18 | 21,5*' | 18 | |||||||||||
| 3 | Cláudia Cardozo | 43 | 21,5*' | 21,5*' | ||||||||||||||||||
| 4 | Vanesa Fabris | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | Yara Volpe | 21,5 | 21,5*' | |||||||||||||||||||
| 6 | Zonia Alfonzo | 20,5 | 20,5' | |||||||||||||||||||
| 7 | Ariane Mara Pereira | 19 | 19* | |||||||||||||||||||
| 8 | Amanda Barbosa | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| " | Renata Licznerski | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| " | Gabriela Vaz | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| " | Patrícia Canteri | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| " | Viviane Martendal | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 13 | Silvana | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| " | Larissa Azevedo | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| " | Katherine Sprotte | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 16 | Márcia | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 17 | Karina Cardozo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| " | Maluana Kluwe de Menezes | 0 | 0 |
- 10R+1CBR ; OBS.: Final normalmente por classificação no campeonato podendo ser utilizada normalmente como descarte nos 10 M.Resultados
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário
t, d, p = (-1) - §12.7.1