|
Campeonato de Equipes 2025 |
| Cla. | Equipe | Pilotos | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Apex Racing | Guilherme Klettenberg | Marco Lúcio | Rodrigo César Torinha | Marco Morastoni | 509 | 21+31+41 | 24 | 44+29 | 32+39+29 | 30+32+22 | 44+39 | 37+31+31 | 29 | 33+17 | |
| 2 | Shadow Racing Team A | Dheny "Lobão" Firmino | Enzo Mayer | John Angarita | Fernando Schmitz | Marcos Richter | 486 | 25+23+44 | 28+31+22 | 31+34 | 26+31+23 | 17+44+21 | 40+18+30 | 28+35 | ||
| 3 | "Equipe D" | Thomas Kill | Pedro Vitor | Matheus Stelle | Helder Scandian | 425 | 37+22+26 | 23+32 | 34+32 | 39+38 | 42+28 | 44+34 | 27+37 | 26+23 | ||
| 4 | GL Motor Sport | Gustavo Kuhl | Lucas Felipe Frote | Pedro Vitor Pronczak | 405 | 35+28 | 35+23+28 | 25+20+27 | 24+27+25 | 32+29 | 28+23+21 | 18+18 | ||||
| 5 | "Equipe E" | Mauricio Duvoisin | Pedro Zago | Luiz Aguiar | 309 | 32+30 | 19+20 | 23+24 | 31+36+21 | 44 | 23+21+24 | 27 | ||||
| 6 | Shadow Racing Team C | Lucas Pio | Jhon Deiwisson | Bruno Ribeiro da Rocha | Felipe Formentin | Eduardo Vinícius Biscoto | 274 | 19+24+26 | 22+25+26 | 39+29 | 35 | 29 | ||||
| 7 | Shadow Racing Team B | Douglas Willian | Nathan dos Reis Pedro | Bruno Ribeiro da Rocha | Orlando Amaro | Lucas Cantu | 272 | 21+29 | 28+11+30 | 37+40 | 26 | 32 | 18 | |||
| 8 | Toruk | Otávio Henrique Dias | Erinilson Cesário | Eduardo Vinícius Biscoto | Vitória Ellwanger | 239 | 31+32 | 36+28+24 | 30+30 | 28 | ||||||
| 9 | D2 Racing | Luiz Paulo Dammski | Marcio Luiz Dammski | Gabriel Saldanha | 157 | 20+20 | 0+0 | 32+19 | 25+26 | 15 | ||||||
| 10 | "Equipe B" | Helder Scandian | Paulo Stelle | 103 | 31+22 | 25+25 | ||||||||||
| 11 | Mônaco | Cristopher Guilherme | Lucas Boaz | Jhonatan Caike | 98 | 44+23+31 | ||||||||||
| 12 | "Equipe H" | André | Yuri | 62 | 34+28 | |||||||||||
| 13 | "Equipe A" | Vitor Gabriel Martins | Vitória Martins | 37 | 19+18 | |||||||||||
- 5 melhores resultados válidos + 9a Etapa