|
Campeonato de Equipes 2012 |
| Cla | Equipe | Pilotos | Pts. | 1 | 2 | CBR1 / DBA1 | 3 | 4 | CBR2 | 5 | 6 | 7 | CBR3 | 8 | CBR4 | 9 | 10 | CBR5 | DBA2 | 11 | 12 | CBR6 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | WD-40 IFotosPG | Bruno Bornemann | Thiago Heinrichs | Cristiano Bornemann | 437 | 14 | 20 | 18 | 37,5*' | 39* | 42,5**' | 32 | 18 | 43**'' | 37,5*' | 28* | 41,5*' | 41" | 38 | 40 | 37,5*' | 39,5*' | |||||
| 2 | Speed Kart 1 | Luiz Carlos Alves | José Lucas Galvão Matos | Marco Aurélio Brasil | 418,5 | 43**'' | 39,5*' | 35,5*' | 39,5*' | 35* | 36,5' | 20,5' | 36 | 18 | 21,5*' | 42,5*' | 42,5**' | 37,5*' | 31,5*' | 43**" | 40** | 38,5' | 21,5*' | 20 | |||
| 3 | NGK | Nielson Hey | Cláudio Roberto | Gabriel Demogalski | 403 | 37* | 39,5*' | 27 | 30 | 41* | 37,5' | 36,5' | 33,5*' | 19,5*' | 30,5' | 36 | 18 | 38 | 33* | 42*" | 21* | 29p | |||||
| 4 | GTK | Juliano Rocha | Valquíria Santos | Ron Vriesman | 399 | 36,5' | 32,5' | 37,5' | 37,5*' | 42*'' | 34,5' | 34 | 34 | 34,5' | 39,5*' | 38 | 38*" | 38 | 23 | ||||||||
| 5 | Schillo | Leandro Schillo | Luiz Gustavo Fagundes | Luiz Aguiar | 380 | 36,5' | 39* | 11 | 18 | 32 | 28 | 32 | 16 | 39,5*' | 21* | 18 | 13 | 21,5*' | 40*'' | 35* | 42*" | 34 | 38 | 20,5' | 16 | 20 | 12 |
| 6 | P.K.R/Aerocap | Leonardo Pires | Alexandre Rodrigo | Cleber de Almeida | 325,5 | 21,5*' | 33 | 13 | 39,5*' | 38,5' | 32 | 42,5**' | 36,5' | 13 | 37,5*' | 31,5*' | |||||||||||
| 7 | Londrina Kart Racing | Estéfano Pauluki | Fábio Procópio | Beto Monteiro | 339,5 | 39,5*' | 37,5*' | 33,5*' | 43**" | 34,5' | 21* | 20,5' | 39* | 21,5*' | 16 | 34 | 18,5' | 18 | 16 | 16 | 18,5' | ||||||
| 8 | Ponta Racing | Daniel Gomes | Angelo Gomes | Bruno Siqueira | 325 | 39,5*' | 35,5*' | 16 | 34,5' | 41,5*' | 42,5*' | 13 | 40,5" | 28 | 34* | ||||||||||||
| 9 | Amazonas Race Team | Lucas Felipe Procik | Johan Moreira | Matheus Estevão Kulcheski | 318,5 | 31 | 30 | 20,5' | 39,5*' | 33* | 12 | 32 | 23,5' | 32 | 37* | 28 | |||||||||||
| 10 | Police Kart Servopa | Sandro José da Maia | Marcos Nabozny | Edson da Silva Santos | 315,5 | 32 | 34 | 37,5*' | 31 | 37,5*' | 26 | 35,5' | 13 | 16 | 18 | 14 | 20,5' | 21,5*' | 18 | 30 | |||||||
| 11 | Bittencourt | Nelson Amaral | Cyro Augusto | Ney Bittencourt | 285 | 37,5*' | 34,5*' | 28,5 | 34 | 41,5*' | 37,5*' | 22 | 37,5*' | 12 | |||||||||||||
| 12 | CM Almeira | Cleber de Almeida | Marcos de Almeida | Lincoln Santos | 214,5 | 13 | 28 | 20 | 30,5*' | 30 | 34 | 18 | 28 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 13 | Amaral | Juliano Rocha | Emerson Amaral | Valquíria Santos | 169,5 | 35,5*' | 30 | 13 | 14 | 16 | 15* | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||
| 14 | Speed Kart 2 | Dario Ribeiro | Sérgio Planinscheck | João Vitor | 160 | 35* | 14,5' | 34 | 18 | 16 | 19,5*' | 13 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | Na Pole Position | André Napoli | Giovanni Napoli | 145 | 41**" | 19 | 28 | 37,5*' | 19,5*' | ||||||||||||||||||
| 16 | Prosdocimo | Handrey Prosdocimo | Diego Prosdocimo | 144 | 12 | 8 | 14,5' | 32 | 14 | 13 | 16 | 16 | 18,5' | ||||||||||||||
| 17 | Vriesman | Jean Vriesman | Ron Vriesman | Leonardo Vershoor | 140,5 | 32 | 21,5*' | 12 | 29 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||||
| 18 | Catherine Matoski | 138,5 | 13 | 12 | 16 | 13 | 12 | 18,5' | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| 19 | Osvaldo Teiji | 132,5 | 18 | 21,5*' | 19* | 21,5*' | 19,5*' | 19* | 14 | ||||||||||||||||||
| 20 | RA Kart Indoor 1 | João Vitor | Eduado Wakamori | 127,5 | 37 | 20,5' | 12 | 13 | 16 | 16 | 29 | ||||||||||||||||
| 21 | Schillo1 | Antônio Carlos Pereira | Zilda Daniele | 117 | 12 | 12 | 35* | 12 | 14 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 22 | GTK2 | Patrícia Canteri | Demetrius Maronato | Gabriel Demogalski | 99 | 26 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 23 | RA Kart Indoor | Diego Busato | Everton Eduardo | Allan Kelm | 97 | 36,5*' t | 21* | 39,5*' | |||||||||||||||||||
| 24 | Brothers | Fábio Monteiro | Gustavo Camargo | Ariel Dalpra | 92,5 | 40,5' | 31 | 21 | |||||||||||||||||||
| 25 | Adrena Kart | Raphael Braga | João Marques | 80,5 | 42,5**' | 38 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Folgadu´s | Fernando Justini | Marcelo Folgadu | Everton Paparelli | 79 | 39,5*' | 39,5*' | ||||||||||||||||||||
| 27 | Moreno | Carlos R Moreno | Luis Henrique Moreno | Luiz Carlos Moreno | 75 | 21* | 40*'' | 14 | |||||||||||||||||||
| 28 | GTK1 | Carlos Eduardo Biazetto | Fernando Motta | Rodrigo Tuchinski | 60,5 | 39* | 21,5*' | ||||||||||||||||||||
| " | Alex Alves | 60,5 | 21* | 20 | 19,5*' | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Carlos Andrey | 54 | 16 | 12 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
| " | J
Jorge/João E - |
João Jorge | João Eduardo | 54 | 16,5' | 37,5*' | |||||||||||||||||||||
| " | Augusto Muller | 54 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Larissa Azevedo | 52 | 11 | 14 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Bruno Fontana | 49 | 14 | 16 | 19* | ||||||||||||||||||||||
| 35 | David/Pâmela | David Alex | Pâmela Cristina | 48,5 | 21,5*' | 27 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Tiago Augusto | 48 | 18 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Luiz Gustavo Pradal | 45,5 | 21,5*' | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Guilherme Constâncio | 44 | 16 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | AKI(Amigos do Kart de Irati) | Willian Kazmierski | Adriano Ars | João Pedro Kazmierski | 43 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Luis Andreassa | 41 | 13 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Luiz Fernando Morossini | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | WD-40 | Jose Bornemann | Lucas Bornemann | 39,5 | 39,5*' | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Põe do lado | Ercules Petenuci | Jonathan Rodrigues de Oliveira | 37 | 37* | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Ponta Racing 1 | Thiago Heinrichs | 36 | 18 | 18*p | ||||||||||||||||||||||
| " | Fernando Barros | 36 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | Paulo Ricardo | 35,5 | 19,5*' | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Amanda Barbosa | 35 | 19* | 19* | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Raphael Barbosa | 34 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| " | Weigert | Aida Weigert | João Pedro Weigert | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Luiz Dante | 33,5 | 17,5*' | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Petruco | João Vitor Petruco | Petruco | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | Primo Racing | Marcos Vieira | Vinícius Nava | 32 | 13 | 0 | 19* | ||||||||||||||||||||
| " | Auto Escola Flávio | Jean Nilton Oliveira | Marcelo José de Oliveira | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| " | Nogueira | Gustavo Nogueira | Matthew Nogueira | Paulo Nogueira | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
| " | Jean Carlos Moreno | 32 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| " | Richard Broder | 32 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| " | João Paulo do Nascimento | 32 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| " | Moisés Jacques Rocha | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Adrena Kart1 | Fábio Augusto | Sérgio Kavalski | Jackson Alvarez | 31 | 31* | |||||||||||||||||||||
| " | Everson Pessoa | 31 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Põe do lado1 | Paulo Henrique de Oliveira Silva | Willian Sansel | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| " | Rafael Major | 30 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | Meyer | Carlos Meyer | Rafael Meyer | 28,5 | 28,5' | ||||||||||||||||||||||
| " | Monterrey Racing | Marcelo Martins | 28,5 | 14,5' | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | Adrenalina Kart Maringá | Anderson Dreyer | Fabio Dreyer | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | MR Racing | Geovani Morais | Júnior Petroski | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| " | Raphael Karan | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Cleyton Barbosa viante | 21,5 | 21,5*' | ||||||||||||||||||||||||
| " | Fernando Scoz | 21,5 | 21,5*' | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Wagner Zaveliski | 21 | 21* | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Felipe Bettero | 20,5 | 20,5' | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kaká Rafaim | 20 | 20*- | ||||||||||||||||||||||||
| " | Pedro Renato Assoni | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Sandro Neves | 19,5 | 19,5- | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Jet Travel | Alexandre Rodrigo | 19 | 19* | |||||||||||||||||||||||
| " | Klisman Pires | 19 | 19* | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Diego Lino | 18,5 | 18,5' | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Elder Gustavo | 18,5 | 18,5' | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | Fast Sector | Marcelo Rick | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| " | Andre Luiz Bonillha | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| " | André Vianna | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Arthur Galli | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Renan Vinícius | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Gustavo Delgado | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Higor Benedetti | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Fernando Gliiski | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | Marcelo Silva Maia | 17,5 | 17,5*' | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | Felipe Branco | 17 | 17- | ||||||||||||||||||||||||
| " | René Sec | 17 | 17- | ||||||||||||||||||||||||
| " | Adriano Del Vigna | 17 | 17* | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | Roberto von der Laars | 16,6 | 16,5' | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Kiko Petri | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | RA Kart Indoor 2 | Allan Kelm | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| " | Alessandro Reis | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Diogo Bueno | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Edemar dos Santos Pinheiro Jr. | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Ederson Moura | 16 | 16*- | ||||||||||||||||||||||||
| " | Fabiano Santana | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Henrique Gregorio Neto | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Jean Paulo Pedrosa da Silva | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Maurício Duvoisin | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Sandro Bettio | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Thiago Henrique Lima | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Victor Mahle | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Luciano Bolonheis | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Anderson Gouveia | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | Cassiano Neves | 15,5 | 15,5'- | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | Lincoln Santos | 15 | 15* | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | Alexandre Alves de Oliveira | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Auto Escola Flávio 1 | Flavio Marcel de oliveira | Igor Fernando de Oliveira | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| " | Busato Kart Team | Estevão Busato | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| " | GTK3 | Jaqueline Oliveira | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| " | Alexandre Pedroso | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | André Godoy | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Bruno Henrique | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Daniel Solda | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Eder Cavalcanti | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Runner UP | Felipe Bronoski | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Fabiano Schendroski | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Francisco Júnior Simões | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Leonardo Sibut | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Matheus Baretta | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Rafaela Vitkoski | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Jean Pierre | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Rodrigo Moraes | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Diego Jupellan | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | Diego Santos | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Sá - |
Victor Sá | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| " | ShowRiso | Claudemir Luz | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| " | Arthur Gustavo Nery | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Felipe Eurico | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Celso Claudino da Cruz | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | David Augusto | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Emerson Almeida | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Jackson Moura | 13 | 13- | ||||||||||||||||||||||||
| " | Júnior Silva | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Karine Siqueira | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Luiz Otávio B.C. Rodrigues | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Nereu Cardoso | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Rafael Moraes | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Sérgio Moreira | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Julio | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Julio Cezar | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 144 | Ribeiro´s Racing | Caíque Ribeiro | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| " | Alexandre Oliveira | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Emerson Garcia | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Everton Nazilwoski | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Humberto Casotto | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Johnatas Kobinski | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Jorge Maciel | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Júnior Petroski | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Leonardo Nascimento | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Lucas André Agem | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Maicon Felix | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Ricieri Gardelini | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Rodrigo Weigrt | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Tick Saliba | 12 | 12- | ||||||||||||||||||||||||
| " | André Cortez | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 159 | Alisson Eduardo | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | Reginaldo Roger | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 161 | Wictor Murilo Méres | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 162 | Thiago Krelling | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Marcelo de Mattos | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 164 | Luciano O. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 165 | Luiz Arzélio | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 166 | Ederson Almeida | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Abreu Motors | Eduardo Pavelski | Nilton Silva | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| " | De Paula | Michel de Paula | Fábio de Paula | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| " | Nogueira 1 | Letícia Nogueira | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| " | Simões | Isabella Simões | Mário Cezar Simões | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| " | André Pedroso | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Augusto Salvador | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Bruno Novak | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Diego Mendoça | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Gabriel Bochnek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Jonael Carvalho | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Ricardo Bremer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Ricardo Ogliari | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| " | Vinícius Bernardo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
- Para os que forem para a Super Final: 9R+1CBR+SF
- Para os que NÃO forem para a Super Final: 10R+1CBR ; OBS.: Final normalmente por classificação no campeonato podendo ser utilizada normalmente como descarte nos 10 M.Resultados
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário
t, d, p = (-1) - §12.7.1