|
Campeonato de Equipes 2010 |
| Cla | Equipe | Pilotos | Pts. | 1 | 2 | 3 | BRxAR1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BRxAR2 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Na Pole Position | André Napoli | Pedro Sgarbi | Giovanni Napoli | 41,5 | 41,5' | ||||||||||||||||
| 2 | Beach Kart | Eduardo Alferes | Vagner Alves | 38,5 | 38,5' | |||||||||||||||||
| " | Hidrogás | Samuel Pedrotti Braga | Kauê Pampuch | 38,5 | 38,5' | |||||||||||||||||
| 4 | Dias | Matheus Dias | Lucas Dias | 35,5 | 35,5' | |||||||||||||||||
| 5 | Beach Kart 3 | Adriano Goulart | Luciano do Rosário | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| 6 | Bittencourt | Ney Bittencourt | Cyro Augusto | 33,5 | 33,5' | |||||||||||||||||
| 7 | Beach Kart 1 | Mário Albano Júnior | André Francisco Novaski | 32,5 | 32,5' | |||||||||||||||||
| 8 | Beach Kart/Martins | Pedro Martins | Bruno Soares Martins | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| " | Bastos | Fernando Bastos | Rodrigo Bastos | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| " | Farabrás Prata Sul | Marco Aurélio Brasil | João Machado | 31 | 31* | |||||||||||||||||
| " | P.K.R | Leonado Pires | Alcione Pires | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| 12 | Beach Kart 2 | Oriovaldo Teleginski | Vinícius Schweigert | 30,5 | 30,5' | |||||||||||||||||
| 13 | Primo Racing | Vinícius Nava | Marcos Vieira | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| 14 | Busato Kart Team | Izac Busato | Estevão Busato | 28,5 | 28,5' | |||||||||||||||||
| 15 | Brothers | Fábio Monteiro | Gustavo Camargo | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| 16 | LJW | Jeff Silva | Luiz Aguiar | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| " | Nogueira | Gustavo Nogueira | Paulo Nogueira | Matthew Nogueira | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| 18 | Schillo | Leandro Schillo | Zilda Daniele | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 19 | Lee | Rafael Passos | Paul Lee | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 20 | Guastala | Daniel Guastala | Douglas Guastala | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | Bulls Race | Rafael Moraes | 21 | 21* | ||||||||||||||||||
| 22 | Fast Sector | Marcelo Rick | 20,5 | 20,5' | ||||||||||||||||||
| 23 | Osmarino da Maia | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| " | Fernando Elias | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| " | FF Racing | Tadeu Feraso | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 26 | Gustavo Kalinowski | 17 | 17* | |||||||||||||||||||
| " | Rio de Janeiro Kart Team | Eviraldo Lopes Junior | Leonardo Henriques | Leonardo Lopes | 17 | 17-- | ||||||||||||||||
| 28 | Biela | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| " | Williams | Ademir Andrioli | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 30 | Sérgio Planinscheck | 15 | 15* | |||||||||||||||||||
| 31 | João Pedro | 14,5 | 14,5' | |||||||||||||||||||
| 32 | Hélio Luiz Prado Junior | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| " | CM Almeida | Cleber de Almeida | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| " | Molykart Lubrificantes | Márcio Neves | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 35 | Augusto Fernandes | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| " | Mário Jendi | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| " | Marcus Henrique | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| " | Alexandre Montanarim | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| " | Willian Kimieck | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 40 | Jonathan Rafael Santos | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| " | Sérgio Luiz Weffort | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| " | Rubens Rogatti | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| " | Alec Borelli | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| " | Idaza Soportaço | Lindomar Zanella | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 45 | Penelopes charmosas | Salete Salvador | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| " | Vanderlei Estevanato Cortes | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| " | Gustavo Grassini | 11 | 11- |
- 10 melhores resultados válidos
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário