|
Campeonato de Equipes 2008 |
Legenda:
| Cla. | Equipe | Pilotos | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | IntPr | 7 | 8 | 9 | GPPR | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Tiriscos | MarceloM/Agostinho | 291 | 314,5 | 25,5' | 31 | 38,5' | (.12) | 32,5' | 16 | 34,5*' | 39 | (.14) | 40,5**' | 33,5 | ||||||
| 2 | Farabras Correia | Marco/Guilherme | 301 | 310,5 | 30 | 38,5*' | 33'' | 31 | (.27,5) | (.11) | 30 | 30 | 36 | 30 | 42,5'** | ||||||
| 3 | Papa Léguas | Marçal/Lincoln/Reinaldo | 271 | 284,5 | 27 | (.11) | 28 | 26 | 29 | (.19) | 32 | (.20,5') | 34 | 30 | (.16) | 31* | (.18,5') | 34 | |||
| 4 | Fast Sector | Aguiar/Marcelo/Reinaldo | 268,5 | 284 | 27 | 28 | 28 | 30 | 33- | 27 | (.16) | (.12) | (.17*) | (.17,5) | (.18) | 39,5*' | 24 | 32 | |||
| 5 | Williams | Williams/Ademir/Gustavo | 244,5 | 270 | 26 | 32,5*' | 33,5'* | 21 | 28 | 14 | 37,5*' | 16 | (.13) | 36 | |||||||
| 6 | Runner Up | Renan/Felipe/Matheus | 251 | 266,5 | 24 | 29* | 24 | 25 | 29 | 35,5*' | 25 | (.0) | 28,5 | 31 | |||||||
| 7 | Fernandes | ThiagoF/Tadeu/Ana Paula | 216 | 8R | 255,5 | 31* | 9 | 32,5' | 36,5 | 34,5 | 18,5 | 31 | 23 | ||||||||
| 8 | Zaniollo | Alex/Zaniollo | 228 | 251,5 | 37* | 33,5*' | 16 | 41,5'* | (.12) | 22 | 18 | 21,5 | 20,5' | 18 | |||||||
| 9 | CT | Claudinei/T.Bittencourt | 209 | 236,5 | 18,5 | 21,5*' | 42** | 37,5'* | 20 | 18 | 19* | 20,5' | 12 | ||||||||
| 10 | Tomaselli | Lucas/ErickK/Gustavo F | 172,5 | 8R | 212 | 16 | 16 | 18 | 34"* | 24 | 21,5*' | 16 | 27 | ||||||||
| 11 | Galvez | Luiz Galvez/Cleber | 175,5 | 203 | 14 | 12 | 31,5' | 29 | 26 | (.10) | 19* | 18 | 13 | 13 | |||||||
| 12 | Top Foz / Tv Cataratas | M.Rosa/Orty | 147,5 | 187 | 41,5*' | 38 | 34,5' | 33,5' | |||||||||||||
| 13 | Machado | Machado/Rafael/Giancarlo | 140,5 | 6R | 180 | 10 | 30* | 33,5' | 32* | 24 | 11 | ||||||||||
| 14 | Assessoria Aduaneira | R.Smaniotto/Gabriel/Rudi | 131 | 170,5 | 33* | 34* | 30 | 34 | |||||||||||||
| 15 | Dario Ribeiro | Dario Ribeiro | 141 | 14 | 12 | 14 | 16 | 21,5 | 16 | 18 | 16,5' | 13 | |||||||||
| 16 | Dante | Helciojr/Dante | 119 | 24 | 29 | 11 | 32 | (.16) | 9 | 14 | |||||||||||
| 17 | Senninha Multimarcas/Autopeças Foz | Alisson/Senna/Coyote | 103,5 | 34 | 21,5'* | 23 | 25 | ||||||||||||||
| 18 | Del Vigna | Adriano | 97 | 18 | 18 | 16 | 13 | (.8) | 16 | 16 | |||||||||||
| 19 | Breumer | Gabriel/Daniel | 96,5 | 24 | 29,5' | 25 | 18 | ||||||||||||||
| 20 | ShowRiso | Roger A/Claudemir | 95 | 19 | 24 | 27 | 25 | ||||||||||||||
| 21 | Cruz | Thiago Cruz/Fábio/Saymon | 90 | 32** | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 22 | O.Z Primus Racing | Gilberto/Wanderson/AugustoH | 84 | 24 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | Retifoz | Nicolas/Negri | 76 | 26* | 14 | 14 | 12 | ||||||||||||||
| 24 | Folgadu´s | MarceloF/FernandoJ | 73 | 43**" | 30 | ||||||||||||||||
| 25 | Oliveira | Dave/Fernando | 71 | 30 | 10 | 18 | 13 | ||||||||||||||
| 26 | Py | Civils/Miguel | 64,5 | 10 | 14 | 19,5*' | 21* | ||||||||||||||
| 27 |