E.E.- Matinhos                                                                                       19 Set

(2009)

  

1a Bateria– 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Melhor T. na volta
1 9 João Machado Equipepino 92,5 21.430 12
2 8 Carlos Costa Costa 92,4 21.570 11
3 15 Agostinho Setti Tiriscos 94,2 21.570 13
4 7 Gilmar dos Santos   104,2 21.740 12
5 3 Albano Júnior   111,3 21.990 10
6 12 Marcelo Rick Fast Sector 101,8 22.520 10

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 15 Agostinho Setti Tiriscos 94,2 63 21.300 58
2 9 João Machado Equipepino 92,5 63 21.170 39
3 12 Marcelo Rick Fast Sector 101,8 62 21.150 48
4 8 Carlos Costa Costa 92,4 62 21.370 24
5 7 Gilmar dos Santos   104,2 62 21.520 26
6 3 Albano Júnior   111,3 61 21.930 55

2a Bateria – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Melhor T. na volta
1 12 Dario Ribeiro P.K.R 90,4 20.790 12
2 5 Marcelo Martins Tiriscos 86,7 20.880 10
3 15 Alex Morais Equipepino 85,2 21.100 11
4 9 Sandro Braga   89 21.320 9
5 7 Marco Aurélio Brasil G Correia Farabras 500 85,2 21.790 5
6 8 Tadeu Feraso FF Racing 85,4 21.790 8

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 12 Dario Ribeiro P.K.R 90,4 67 20.780 29
2 15 Alex Morais Equipepino 85,2 66 21.040 10
3 5 Marcelo Martins Tiriscos 86,7 66 20.600 43
4 7 Marco Aurélio Brasil G Correia Farabras 500 85,2 66 21.100 2
5 8 Tadeu Feraso FF Racing 85,4 66 21.140 55
6 9 Sandro Braga   89 65 21.180 8
 

3a Bateria– 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Melhor T. na volta
1 7 Maurício Viegas   85,1 20.890 14
2 3 Thiago Fernandes FF Racing 77,9 21.090 6
3 12 Rodrigo Gregório dos Santos   85,2 21.820 12
4 15 Cleber de Almeida CM Almeida 77,8 21.850 10
5 5 Adriano Goulart   83 22.010 8
6 8 Jeff Silva BMW Racing 80,8 22.110 11

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 7 Maurício Viegas   85,1 64 20.640 52
2 5 Adriano Goulart   83 64 20.770 61
3 3 Thiago Fernandes FF Racing 77,9 63 20.970 56
4 15 Cleber de Almeida CM Almeida 77,8 62 21.530 40
5 8 Jeff Silva BMW Racing 80,8 62 21.320 43
D 12 Rodrigo Gregório dos Santos   85,2 61D 20.560 55

D = Ver Regulamento 12.7 - VMR independente do Reg 12.7 neste caso.

4a Bateria – 17:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Melhor T. na volta
1 8 Eduardo Alferes Alferes 77 20.540 14
2 12 Kauê Pampuch Pampuch 76,7 20.590 13
3 5 Heber Bradesco   69,7 20.710 14
4 15 Luiz Aguiar ADL 70,1 20.940 12
5 3 Hemerson Pampuch Pampuch 78 21.360 13
6 7 Marlon Rafael Bertolli BMW Racing 1 72,2 23.190 8

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 8 Eduardo Alferes Alferes 77 69 20.330 24
2 12 Kauê Pampuch Pampuch 76,7 68 20.350 48
3 3 Hemerson Pampuch Pampuch 78 66 21.140 46
4 15 Luiz Aguiar ADL 70,1 65 21.140 48
5 5 Heber Bradesco   69,7 65 20.380 39
6 7 Marlon Rafael Bertolli BMW Racing 1 72,2 56 22.510 54
 

5a Bateria– 18:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Melhor T. na volta
1 12 Leandro Schillo Schillo 67 20.980 11
2 3 Gustavo Alferes Alferes 62 21.140 11
3 5 Edson da Silva Santos   63,4 21.360 14
4 8 Joel Lucas Gilmar 66,7 22.580 11
5 15 Adriano Coelho   65,6 22.740 10
6 9 Marcos de Almeida Almeida 68,1 22.760 12

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 3 Gustavo Alferes Alferes 62 68 20.840 24
2 12 Leandro Schillo Schillo 67 68 20.630 61
3 5 Edson da Silva Santos   63,4 68 20.620 47
4 8 Joel Lucas Gilmar 66,7 63 21.720 40
5 15 Adriano Coelho   65,6 62 22.740 10
6 9 Marcos de Almeida Almeida 68,1 61 22.760 12

6a Bateria – 18:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Melhor T. na volta
1 3 Samuel Pedrotti Braga   48,2 20.930 8
2 12 Buiu   51,6 21.170 11
3 8 Thays Costa Costa 60,7 21.270 7
4 9 Cláudia Cardozo Runner Up 50 21.270 11
5 5 Kaká Magno   57,6 23.220 8
6 11 Zilda Daniele Schillo 57 23.240 8

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 3 Samuel Pedrotti Braga   48,2 68 20.450 37
2 8 Thays Costa Costa 60,7 67 20.810 42
3 12 Buiu   51,6 67 20.310 59
4 9 Cláudia Cardozo Runner Up 50 67 20.950 22
5 5 Kaká Magno   57,6 64 21.790 35
6 11 Zilda Daniele Schillo 57 60 23.370 5

1