80 a 95 KG 2013 |
Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Sandro José da Maia | PR | 110 | 33 | 42* | 35 | ||
2 | Luiz Aguiar | PR | 97 | 30 | 35 | 32 | ||
3 | Heldo Gugelmin | PR | 73 | 35 | 38' | |||
4 | Fábio Nakiri | SP | 43 | 43*' | ||||
5 | Dodo Molena | SP | 43 | 43*' | ||||
" | Ron Vriesman | PR | 43 | 43*' | ||||
7 | Paulo Cesar | MS | 40 | 40 | ||||
8 | Neto Coelho | MS | 39 | 39* | ||||
9 | Luiz Aguiar | MS | 37 | 37 | ||||
10 | Milton | SP | 37 | 37 | ||||
" | Gabriel Demogalski | PR | 37 | 37 | ||||
12 | Ammar Mohammed | MS | 36 | 36' | ||||
13 | José Augusto Borges | MS | 33 | 33 | ||||
" | Valter | SP | 33 | 33 | ||||
" | Josnei Fendrich | SC | 33 | 33 | ||||
16 | Denis Pedrosa | MS | 32 | 32 | ||||
" | André Napoli | PR | 32 | 32 | ||||
18 | Daniel | MS | 31 | 31 | ||||
" | Carlos Biazetto | PR | 31 | 31 | ||||
20 | Laertes Travensolli | PR | 30 | 30 | ||||
21 | Wilter Jr | MS | 29 | 29 |
- 4 melhores resultados válidos
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário