65 a 80 Kg 2013 |
Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Luiz Aguiar | PR | 145 | 32 | 43*' | 35 | 32 | 35 |
2 | Sandro José da Maia | PR | 111 | 37 | 42* | 32 | ||
3 | Edson da Silva Santos | PR | 111 | 41' | 33 | 37 | ||
4 | Leandro Schillo | PR | 43 | 43*' | ||||
" | Giovanni Ballarin | SP | 43 | 43*' | ||||
6 | Paulo Henrique Borges | MS | 37 | 37* | ||||
7 | Milton | SP | 37 | 37 | ||||
8 | Mauro Matoski | PR | 35 | 35' | ||||
9 | Valquíria Santos | PR | 35 | 35 | ||||
10 | Rui Medeiros | MS | 33 | 33 | ||||
11 | Daniel Garcia | SP | 32 | 32 | ||||
12 | Catherine Matoski | PR | 31 | 31 | ||||
13 | Renato | SP | 31 | 31 | ||||
" | Pablo Ramon | MS | 31 | 31 | ||||
15 | Marcelo | MS | 30 | 30 | ||||
16 | Rodrigo Kuminari | MS | 29 | 29 | ||||
17 | Riccardo Rico | MS | 28 | 28 | ||||
18 | Virgínio Damião | MS | 27 | 27 | ||||
19 | Carlos Chipa | MS | 0 | §10.2 | < | < | < | < |
- 4 melhores resultados válidos
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário