|
50 a 65 Kg 2013 |
| Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Edson da Silva Santos | PR | 99 | 30 | 32 | 37 | ||
| 2 | Valquíria Santos | PR | 75 | 35 | 40 | |||
| 3 | Luiz Aguiar | PR | 43 | 43*' | 43*' | |||
| 4 | Walmir Araújo | MS | 43 | 43*' | ||||
| " | Thomas Edson | RJ | 43 | 43*' | ||||
| " | Paulo Ricardo | PR | 43 | 43*' | ||||
| 7 | Mauro Matoski | PR | 38 | 38*' | ||||
| 8 | Eduardo Garcia | SP | 37 | 37 | ||||
| " | Carlos Soto | MS | 37 | 37 | ||||
| " | Leandro Schillo | PR | 37 | 37 | ||||
| 11 | Daniel Garcia | SP | 35 | 35 | ||||
| 12 | Toninho | MS | 35 | 35 | ||||
| 13 | Catherine Matoski | PR | 33 | 33 | ||||
| 14 | Regis Volpe | MS | 33 | 33 | ||||
| " | Renato | SP | 33 | 33 | ||||
| " | Gabriela Vaz | PR | 33 | 33 | ||||
| 17 | Daniel Palomares | MS | 32 | 32 | ||||
| 18 | Yara Volpe | MS | 31 | 31 |
- 4 melhores resultados válidos
* - Volta mais rápida
' - Pole
-
- Pesagem após horário
§"10.2" - Desclassificado
por ofensa