|
Acima de 95 KG 2012 |
| Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Marco Brasil | PR | 113 | 43*' | 31 | 39* | |||
| 2 | Luiz Aguiar | PR | 83 | 42* | 41' | ||||
| 3 | Alex Kid | RJ | 43 | 43*' | |||||
| 4 | Ron Vriesman | PR | 41 | 41' | |||||
| 5 | Leandro Schillo | PR | 39 | 39* | |||||
| 6 | Mário Manzollino | MG | 38 | 38' | |||||
| 7 | Matheus Telino | RJ | 37 | 37 | |||||
| 8 | Bruno Fontana | PR | 35 | 35 | |||||
| " | Ricardo Alves Barreto | RJ | 35 | 35 | |||||
| " | Bruno Tomazelli | MG | 35 | 35 | |||||
| " | Nielson Hey | PR | 35 | 35 | |||||
| 12 | Marcos Nabozny | PR | 33 | 33 | |||||
| " | Carlos André Thiesen | RJ | 33 | 33 | |||||
| " | Gabriel Demagolski | PR | 33 | 33 | |||||
| 15 | Gustavo Camargo | PR | 32 | 32 | |||||
| " | Juliano Rocha | PR | 32 | 32 | |||||
| 17 | Nelson Amaral | PR | 31 | 31 | |||||
| 18 | Wilson Cristofani | MG | 30 | 30 | |||||
| 19 | Carlos Andrey | PR | 29 | 29 | |||||
| 20 | Fábio Miranda | SC | 28 | 28 | |||||
| 21 | José Ricardo | SC | 27 | 27 | |||||
| 22 | Murilo Barreto | SC | 0 | §10.2 |
- 4 melhores resultados válidos
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário
§"10.2" - Desclassificado por ofensa