|
65 a 80 Kg 2012 |
| Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Luiz Aguiar | PR | 133 | 29 | 31 | 35 | 32 | 31 | |
| 2 | Leandro Schillo | PR | 102 | 30 | 35 | 37 | |||
| 3 | João Vitor | PR | 101 | 31 | 35 | ||||
| 4 | Edson da Silva Santos | PR | 76 | 33 | 43*' | ||||
| 5 | Luiz Carlos Alves | PR | 74 | 32 | 42* | ||||
| 6 | Bruno Borneman | PR | 67 | 30 | |||||
| 7 | Sandro José da Maia | PR | 59 | 27 | 32 | ||||
| 8 | Guilherme Kaiuca | RJ | 43 | 43*' | |||||
| " | Ernane Vieira | MG | 43 | 43*' | |||||
| " | Carlos Sotto | MS | 43 | 43*' | |||||
| 11 | Rodrigo H. Oliveira | SC | 42 | 42* | |||||
| 12 | Rafael Boechat | SC | 37 | 37 | |||||
| " | Luiz Arthur Ramos | RJ | 37 | 37 | |||||
| " | Bruno Tomazelli | MG | 37 | 37 | |||||
| " | Pedro Henrique | MS | 37 | 37 | |||||
| 16 | Cyro Augusto | PR | 36 | 36' | |||||
| 17 | Carlos Chipa | MS | 35 | 35 | |||||
| 18 | Estefano Pauluki | PR | 33 | 33 | |||||
| " | Tiago Mutley | RJ | 33 | 33 | |||||
| " | Mário Manzollino | MG | 33 | 33 | |||||
| " | Willian Gaúna(Billy) | MS | 33 | 33 | |||||
| " | Lucas Felipe Procik | PR | 33 | 33' | |||||
| 23 | Guido Sabatini | MG | 32 | 32 | |||||
| 24 | Jonatas Chaplin | MG | 31 | 31 | |||||
| " | Fábio Feireli | MS | 31 | 31 | |||||
| 26 | Luiz Gustavo Pradal | PR | 30 | 30 | |||||
| " | Henrique Reis | MS | 30 | 30 | |||||
| 28 | Aurélio de Oliveira | RJ | 29 | 29 | |||||
| " | Gabriel Kenji | MS | 29 | 29 | |||||
| " | Matheus Kulcheski | PR | 29 | 29 | |||||
| 31 | Alexandre Rodrigo | PR | 28 | 28 | |||||
| " | Marcos de Almeida | PR | 28 | 28 | |||||
| 33 | Thiago Krelling | PR | 26 | 26 | |||||
| 34 | Ney Bittencourt | PR | 25 | 25 | |||||
| 35 | Ricardo Salvador | SC | 24 | 24 | |||||
| 36 | Nelson Rebelo | SC | 23 | 23 |
- 4 melhores resultados válidos
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário