|
50 a 65 Kg 2012 |
| Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | José Lucas Galvão | PR | 155 | 33 | 37 | 43*' | 42* | ||
| 2 | Beto Monteiro | PR | 155 | 40*' | 42* | 35 | 38' | ||
| 3 | Edson da Silva Santos | PR | 100 | 35 | 32 | 33 | |||
| 4 | Lincoln Santos | PR | 72 | 40 | 32 | ||||
| 5 | Valquíria Santos | PR | 65 | 32 | 33 | ||||
| 6 | Bruno Siqueira | PR | 62 | 32 | 30 | ||||
| 7 | Carlos Soto | MS | 43 | 43*' | |||||
| 8 | Luigi Manzollino | MG | 40 | 40 | |||||
| 9 | Daniel Mageste | RJ | 37 | 37 | |||||
| " | Matheus Oliveira | MG | 37 | 37 | |||||
| " | Leonardo Pires | PR | 37 | 37 | |||||
| 12 | Cadu Andrade | RJ | 36 | 36' | |||||
| " | Arthur Silva | MG | 36 | 36' | |||||
| 14 | Luiz Gustavo Fagundes | PR | 35 | 35 | |||||
| " | Bruno Borneman | PR | 35 | 35 | |||||
| 16 | Pedro Lee | MG | 34 | 34* | |||||
| 17 | Marino Clinger | RJ | 33 | 33 | |||||
| " | Jayana Andrade | MG | 33 | 33 | |||||
| " | Luana Sena | MS | 33 | 33 | |||||
| 20 | Yara Volpe | MS | 32 | 32 | |||||
| 21 | Guilherme Constâncio | PR | 31 | 31 | |||||
| " | Zilda Daniele | PR | 31 | 31 | |||||
| " | Enrico Sabbatini | MG | 31 | 31 | |||||
| " | Catherine Matoski | PR | 31 | 31 | |||||
| " | Talita Gaspar | SP | 31 | 31 | |||||
| 26 | Cláudio Roberto | PR | 30 | 30 | |||||
| " | Thomas Edson | RJ | 30 | 30 | |||||
| " | Vinícius de Sousa Silva | MG | 30 | 30 | |||||
| 29 | Renata Medeiros | SC | 29 | 29 | |||||
| " | Diogo Sousa | RJ | 29 | 29 | |||||
| 31 | Marcos Roberto | SC | 0 | §10.2 | < | < | < | < | < |
- 4 melhores resultados válidos
* - Volta mais rápida
' - Pole
-
- Pesagem após horário
§"10.2" - Desclassificado
por ofensa