|
80 a 95 KG 2011 |
| Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Sandro José da Maia | PR | 139 | 40 | 29 | 35 | 35 | |
| 2 | Luiz Aguiar | PR | 123 | 30 | 30 | 31 | 27 | 32 |
| 3 | Wilson Cristofani | MG | 120 | 27 | 27 | 32 | 28 | 33 |
| 4 | Nelson Amaral | PR | 76 | 35* | 41' | |||
| 5 | Angelo Gomes | PR | 69 | 43*' | 26 | |||
| 6 | Alexandre Rodrigo | PR | 68 | 37 | 31 | |||
| 7 | Marco Brasil | PR | 65 | 24 | 41' | |||
| 8 | Gil Silva | PR | 57 | 26 | 31 | |||
| 9 | Marçal Mello | RJ | 43 | 43*' | ||||
| " | Marcelo Mourão | MG | 43 | 43*' | ||||
| 11 | Eduardo Favilla | SP | 39 | 39* | ||||
| 12 | Rogério Lopes | MG | 37 | 37 | ||||
| " | Wellington Silva | RJ | 37 | 37 | ||||
| 14 | Alexandre Odo | SP | 35 | 35 | ||||
| " | Marcos Nabozny | PR | 35 | 35 | ||||
| " | André Franco | PR | 35 | 35 | ||||
| 17 | Alexandre Biscaia | PR | 33 | 33 | ||||
| " | Leandro Schillo | PR | 33 | 33 | ||||
| " | Luiz Paulo Yparraguirre | RJ | 33 | 33 | ||||
| " | Rafael Moraes | PR | 33 | 33 | ||||
| 21 | Fábio Monteiro | PR | 32 | 32 | ||||
| " | Saul Augusto Teixeira | RJ | 32 | 32 | ||||
| " | Juninho | PR | 32 | 32 | ||||
| 24 | Francisco | RJ | 31 | 31 | ||||
| 25 | Zilda Danielle | PR | 30 | 30 | ||||
| " | Rubens Joaquina | SC | 30 | 30 | ||||
| " | José Júnior | MG | 30 | 30 | ||||
| 29 | Cleber de Almeida | PR | 29 | 29 | ||||
| " | Isah Baeça | MG | 29 | 29 | ||||
| " | Ricardo Simone | SP | 29 | 29 | ||||
| " | Luiz Carlos | PR | 29 | 29 | ||||
| 33 | Denílson Pereira | PR | 28 | 28 | ||||
| " | Rodrigo Lobo | RJ | 28 | 28 | ||||
| " | Sérgio Ferreira | MG | 28 | 28 | ||||
| 36 | Antonio Carlos | PR | 25 | 25 | ||||
| 37 | Antônio Carlos Pereira | PR | 24 | 24 | ||||
| 38 | Nielson Hey | PR | 23 | 23 | ||||
| 39 | Ariel Dalpra | PR | 22 | 22 | ||||
| 40 | Allan Kelm | PR | 21 | 21 | ||||
| 41 | Sérgio Roberto | PR | 20 | 20 | ||||
| 42 | Rafael Zanella | PR | 19 | 19 | ||||
| 43 | Everton Eduardo | PR | 18 | 18 | ||||
| 44 | Wilson Lima | PR | 17 | 17 | ||||
| 45 | Murilo Silva | PR | 16 | 16 |
- 4 melhores resultados válidos
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário