|
50 a 65 Kg 2011 |
| Cla | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Cyro Bittencourt | PR | 106 | 35* | 40 | 31 | ||
| 2 | Zilda Danielle | PR | 99 | 32 | 37 | 30 | ||
| 3 | Leandro Schillo | PR | 74 | 43*' | 31 | |||
| 4 | José Lucas Galvão Matos | PR | 68 | 35 | 33 | |||
| 5 | Cláudia Cardozo | PR | 64 | 31 | 33 | |||
| 6 | Ney Bittencourt | PR | 62 | 32 | 30 | |||
| 7 | Alexandre Rodrigo | PR | 43 | 43*' | ||||
| " | João Pedro Melo dos Santos | RJ | 43 | 43*' | ||||
| 9 | João Facchini | SC | 41 | 41*' | ||||
| 10 | Luiz Gustavo Fagundes | PR | 40 | 40 | ||||
| 11 | Leonardo Pires | PR | 38 | 38' | ||||
| 12 | Luiz Aguiar | PR | 37 | 37 | ||||
| " | Carla Macabu | RJ | 37 | 37 | ||||
| 14 | Bruno Siqueira | PR | 35 | 35 | ||||
| " | Eduardo Favilla | SP | 35 | 35 | ||||
| " | Isah Baeça | MG | 35 | 35 | ||||
| 17 | Edson da Silva Santos | PR | 32 | 32 | ||||
| 18 | Thiago h Santos | PR | 30 | 30 | ||||
| 19 | Gabriel Martins | SC | 29 | 29 | ||||
| 20 | Alessandro Buher | PR | 10 | 10 |
- 4 melhores resultados válidos
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário