|
Peso Livre(Sem limite de peso mínimo)
| Cla. | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Enzo Mayer | 187 | 20+20PV | 14+14 | 20+9P | 20+20PV | 20+20 |
| 2 | Lucas Felipe Frote | 152 | 15+20 | 15+20 | 17+8V | 15+12 | 14+14 |
| 3 | Pedro Vitor Pronczak | 149 | 20+13PV | 20+17V | 10+15 | 14+11 | 10+13 |
| 4 | Eduardo Bertolini | 142 | 14+15 | 13+10 | 14+12 | 17+15 | 15+15V |
| 5 | Gustavo Kuhl | 116 | 14+14 | 12+11 | 9+11 | 13+11 | 13+8 |
| 6 | Eduardo Hartin Machado | 105 | 15+13 | 11+9 | 8+10 | 12+9 | 7+11 |
| 7 | Arthur Nora | 104 | 12+13 | 11+20 | 15+14 | 9+10 | |
| 8 | Vitória Ellwanger | 73 | 13+17 | 10+14 | 11+8 | ||
| 9 | Otávio Henrique Dias | 68 | 17+15 | 17+17V | 0 | 0 | |
| 10 | Jorge Caetano | 58 | 17+17 | 12+12 | |||
| 11 | Eduardo Vinícius Biscoto | 56 | 13+17 | 14+17-5 | |||
| 12 | Daniel Carvalho | 51 | 12+17 | 13+9 | |||
| 13 | Kaio Kutchma | 48 | 13+15 | 11+9 | |||
| 14 | Heitor Iank Schroeder | 47 | 17+14 | 8+8 | |||
| 15 | Pedro Fronza | 39 | 20+20PV-5 | ||||
| 16 | Arthur Guedes | 37 | 20+20P R | ||||
| " | Thiago Emanuel Azevedo | 37 | 11+13 | 6+7 | |||
| 18 | Nicolas Boldt Ortiz | 36 | 9+7 | 10+10 | |||
| 19 | Jhonatan Caike | 31 | 17+17P-5 | ||||
| 20 | Erinilson Cesário | 30 | 15+15 | ||||
| 21 | Rodrigo Torinha | 29 | 15+14 | ||||
| 22 | Felipe Lima | 27 | 17+13P-5 | ||||
| 23 | João Vitor Ferreira Ramos | 25 | 13+12 | ||||
| " | Ninja | 25 | 12+13 | ||||
| 25 | Bernardo Raphael | 24 | 12+12 | ||||
| 26 | Valentina Girardi | 22 | 14+8 | ||||
| 27 | Eduardo Nizer | 21 | 9+12 | ||||
| " | Giulliano Caliari | 21 | 11+15-5 | ||||
| 29 | Vitor Gabriel Martins | 19 | 7+12 | ||||
| 30 | Vitória Martins | 18 | 8+10 | ||||
| " | Gabriel Saldanha | 18 | 10+13-5 | ||||
| " | Matheus Messa | 18 | 9+14-5 | ||||
| 33 | Jhonatas Souza | 16 | 10+11-5 | ||||
| 34 | Felipe Felix de Oliveira | 9 | 8+6-5 | ||||
| 35 | Bradley Gabardo | 0 | 0 | ||||
| " | Erike | 0 | 0 | ||||
| " | Gabriel Bezerra da Silva | 0 | 0 | ||||
| " | Hudson Girotto Rosa | 0 | 0 | ||||
| " | Kauan Brites | 0 | 0 | ||||
| " | Luiz Paulo Dammski | 0 | 0 | ||||
| " | Maria Eduarda | 0 | 0 | ||||
| " | Mateus Antonio Rosseto | 0 | 0 | ||||
| " | Pedro Corrêa Dadalt | 0 | 0 | ||||
| " | Pedro Henrique Rocha | 0 | 0 | ||||
| 45 | Daniel Garmatter Sigel | -5 | -5 | ||||
| " | Lucas Eduardo Lima Groberio | -5 | -5 | ||||
| " | Marcelo Moreira | -5 | -5 | ||||
| " | Sofia Cohen | -5 | -5 | ||||
| " | Tatiele Pereira | -5 | -5 |
Mínimo 75Kg
| Cla. | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Thomas Kill | 193 | 20+20P -5 | 12+20 | 14+20PV | 20+20P | 20+20PV |
| 2 | Helder Scandian | 157 | 17+17V -5 | 15+15-5 | 17+20P | 14+14 | 17+17 |
| 3 | Pedro Vitor Pronczak | 133 | 12+10 | 10+17 | 14+14 | 13+14 | 13+15 |
| 4 | Nathan dos Reis Pedro | 127 | 8+13 | 6+5 | 20+17 | 9+17 | 15+17 |
| 5 | Marco Morastoni | 116 | 12+12 | 20+17V | 11+11 | 17+14 | |
| 6 | Eduardo Vinícius Biscoto | 109 | 11+6 | 17+14 | 15+17 | 15+14 | |
| 7 | Eduardo Henrique Hames | 108 | 17+14 | 13+13 | 11+11 | 14+15 | |
| 8 | Erinilson Cesário | 85 | 14+17 | 13+15 | 15+15-4 | ||
| 9 | Otávio Henrique Dias | 83 | 20+15PV | 20+20PV | 0 | 0 | |
| 10 | Luiz Aguiar | 79 | 15+20 | 12+11 | 12+9 | ||
| 11 | Reginaldo Luz | 77 | 9+11 | 8+9 | 10+10 | 10+10 | |
| " | Luiz Paulo Dammski | 77 | 10+10 | 0 | 17+15 | 12+13 | |
| 13 | Cristopher Guilherme | 69 | 17+8 | 20+20PV | |||
| 14 | Marcio Luiz Dammski | 61 | 0 | 5+11 | 0 | 10+9 | 13+13 |
| 15 | Douglas Willian | 57 | 15+14 | 15+13 | 0 | ||
| " | Pedro Fronza | 57 | 20+17P-5 | 14+12V-5 | |||
| 17 | Enzo Bernardina Azevedo | 51 | 17+14 | 8+12 | |||
| 18 | Matheus Stelle | 49 | 14+12 | 9+14 | |||
| 19 | John Angarita | 47 | 10+15 | 13+7V | 0 | 0 | |
| " | Lucas Pio | 47 | 13+13 | 8+13 | |||
| " | Paulo Stelle | 47 | 13+9 | 14+11 | |||
| 22 | Jhonatan Caike | 39 | 20+20PV-5 | ||||
| 23 | "Ninja" | 30 | 15+15 | ||||
| 24 | Miguel Kalinowski | 27 | 14+13 | ||||
| 25 | Felipe Penteado | 26 | 13+13 | ||||
| " | Osnedir Guimarães | 26 | 14+12 | ||||
| 27 | Felipe Formentin | 25 | 15+10 | ||||
| 28 | Bruno Rocha | 22 | 0 | 12+15-5 | |||
| 29 | João Vitor Freitas | 21 | 11+10 | ||||
| 30 | Diogo Guedes | 20 | 17+8-5 | ||||
| " | Lucas Carvalho de Brito | 20 | 9+11 | ||||
| " | Gustavo Bedreski Brito | 20 | 11+9 | ||||
| 33 | Thiago Emanuel Azevedo | 19 | 11+8 | ||||
| 34 | Marlon Willian | 18 | 11+12-5 | ||||
| 35 | Giuliano Caliari | 14 | 7+12-5 | ||||
| 36 | Michel Campos | 12 | 9+8-5 | ||||
| 37 | Bradley Gabardo | 0 | 0 | ||||
| " | Bruno Silva freitas | 0 | 0 | ||||
| " | Hector Celinski | 0 | 0 | ||||
| " | Jesse Silva | 0 | 0 | ||||
| " | Samir Pires | 0 | 0 | ||||
| " | Bernardo Raphael | 0 | 0 | ||||
| 43 | Kauã Gabriel Ortiz | -5 | -5 | 0 | |||
| " | Nathan Zordenones | -5 | -5 | ||||
| " | Nelson Pietniczka | -5 | -5 | 0 | |||
| " | Daniel Gonçalves | -5 | -5 | ||||
| " | Márcio Albuquerque | -5 | -5 | ||||
| " | Gabriel "Areh" | -5 | -5 | ||||
Mínimo 90Kg
| Cla. | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | William Dayson | 155 | 17+13 | 15+12 | 15+17 | 20+15V | 15+14 |
| 2 | Eduardo Vinícius Biscoto | 154 | 10-8+20P-5 | 12+12 | 17+14PV | 14+20 | 20+20P |
| 3 | Rodrigo César Torinha | 144 | 20+17PV | 20+10PV | 17+15 | 17+20 | |
| 4 | Dheny "Lobão" Firmino | 132 | 14+9 | 17+14 | 17+9 | 8+9 | 17+13 |
| 5 | Paulo Eduardo do Vale | 130 | 15+20 | 14+15 | 7+15 | 10+14 | 10+10 |
| 6 | Henrique Israel | 129 | 15+10V | 14+15 | 14+13 | 9+13 | 13+11 |
| 7 | Mauricio Duvoisin | 127 | 17+15 | 10+9 | 13+11 | 14+17 | 9+12 |
| 8 | Marco Lúcio | 124 | 20+11 | 15+17 | 13+17 | 14+17 | |
| 9 | Bruno Ribeiro da Rocha | 116 | 13+17 | 12+7 | 15+13 | 20+15PV | |
| 10 | Felipe Nascimento | 115 | 14+14 | 13+20 | 13+11 | 15+15 | |
| 11 | Pedro Zago | 109 | 13+17 | 9+11 | 20+12PV | 12+11 | |
| 12 | Fernando Nizer | 98 | 13+15 | 12+11 | 11+7 | 6+6 | 8+9 |
| 13 | Thiago Emanuel Azevedo | 84 | 15+13 | 10+10 | 5+7 | 11+13 | |
| 14 | Felipe Lima | 81 | 17+14-5 | 14+11 | 0 | ||
| 15 | Luiz Aguiar | 52 | 11+17 | 12+12 | |||
| 16 | Marcos Richter | 48 | 15+20-5 | 10+8 | |||
| 17 | Leandro Gonçalves Ferreira | 46 | 11+14 | 11+10 | |||
| 18 | Fernando Schmitz | 44 | 11+12 | 11+10 | |||
| 19 | Rafael Locatelli | 43 | 13+13 | 8+9 | 0 | ||
| 20 | Orlando Amaro | 40 | 20+20 | ||||
| 21 | Argeu Guedes dos Santos | 39 | 20+20PV-5 | ||||
| " | Pedro Fronza | 39 | 20+20PV -5 | ||||
| 23 | Lucas Boaz | 37 | 9+5 | 14+14-5 | |||
| 24 | Israel Miranda dos Santos | 36 | 9+8 | -5 | 14+14 | 0 | 0 |
| 25 | Misael Pereira | 36 | 12+12 | -5 | 9+8 | ||
| 26 | Marlon Rafael | 32 | 9+8 | 7+8 | |||
| 27 | João Pedro Schmitz | 29 | 6+6 | 7+10 | |||
| 28 | João Pedro | 25 | 11+17V-5 | ||||
| 29 | Jhon Deiwisson | 24 | 12+12 | ||||
| 30 | Claudemir Luz | 22 | 7+15 | ||||
| " | Eduardo Chinasso Messa | 22 | 12+10 | ||||
| 32 | Guilherme Klettenberg | 21 | 8+13 | ||||
| " | Marco Moraes | 21 | 8+13 | ||||
| 34 | Leandro Tome | 20 | 0 | 11+9 | |||
| " | Osnedir Guimarães | 20 | 13+7 | ||||
| 36 | Felipe Biscoto | 19 | 12+12-5 | 0 | |||
| " | Alex Rocha | 19 | 12+12-5 | ||||
| " | Augusto Castro | 19 | 10+14-5 | ||||
| 39 | Bradley Gabardo | 0 | 0 | ||||
| " | Breno Silvério | 0 | 0 | ||||
| " | Felipe Formentin | 0 | 17+11P | ||||
| " | Felipe Pinza | 0 | 0 | ||||
| " | Jotape | 0 | 0 | ||||
| " | Lucas Cantu | 0 | 0 | ||||
| " | Vinícius Vieira | 0 | 0 | ||||
| " | Bruno Yago Soares | 0 | 0 | ||||
| 47 | Javier Gonzalez | -5 | -5 | 0 | 0 | ||
| " | Tiago Farias Dias | -5 | -5 | ||||
| " | Vitor Gabriel | -5 | -5 | ||||
| " | Alex Lima | -5 | -5 |
- 5 melhores resultados válidos + 9a Etapa
P - Pole / V - Volta Mais Rápida