Barragem - Abril - 2016

Pos.: Tenista Bônus Placar V/D R Placar V/D R Total Pos. Final
1 Sérgio Stroparo 23 W.O. D + 1   D + 1 = 25 2
2 Rogério Pinheiro 21 W.O. D + 0 6 6 V + 5 = 26 1
3 Pedro Robson 19 W.O. D + 0 2 1 D + 3 = 22 3
4 Rodrigo Jayribe  17 W.O. D + 0 W.O. D + 0 = 17 4
5 Miguelangelo Maroczkanycz 15 W.O. D + 0 W.O. D + 0 = 15 5
6 Luiz Aguiar 13 W.O. D + 1 W.O. D + 1 = 15 6
7 Luiz Fernando 11 W.O. D + 0 W.O. D + 0 = 11 7
8 Odilson dos Santos 9 W.O. D + 0 W.O. D + 0 = 9 8
9 Erton Lutz Junior 7 W.O. D + 0 W.O. D + 0 = 7 9
10 Marcio T. Barbosa 6 W.O. D + 0 W.O. D + 0 = 6 10
11 Edilson Sora 5 W.O. D + 0 W.O. D + 0 = 5 11
12 Cláudio Czekster 4 W.O. D + 0 W.O. D + 0 = 4 12
13 Claudemir Souza 3 W.O. D + 0 W.O. D + 0 = 3 13
14 Wellington Ferry 2 W.O. D + 0   D + 0 = 2 14

 

 

Maiores Informações:
Tel.:
55-41-9622-3192
E-mail:
Lctaguiar@hotmail.com.com – Luiz