| 2- Argentina(Brasil) - Foz do Iguaçu(GP de Pto.Iguaçu) 8 Set |

FEMININO
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | ||
| 1 | Valquíria Santos | BR | 55 | -0,5pv | -0,5pv | -1 | 1 | -0,5pv | 0,5 | |
| 2 | Pâmela Cristina | BR | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | ||
| 1 | José Lucas | BR | 50 | -0,5pv | 2 | 1,5 | 1 | -0,5pv | 0,5 | |
| 2 | Beto Monteiro | BR | 60 | 2 | 0v | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Valquíria Santos | BR | 55 | 3 | 2,5p | 5,5 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | Deivid Alex Santos | BR | 60 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | |
| 5 | Pâmela Cristina | BR | 50 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | |
| 6 | Maicon Felix | BR | 60 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | ||
| 1 | Raphael Braga | BR | 67 | -0,5pv | 1v | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | João Vitor | BR | 65 | 4 | 4 | 8 | 4 | -0,5pv | 3,5 | |
| 3 | Leandro Schillo | BR | 75 | 3 | 0,5p | 3,5 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Valquíria Santos | BR | 55 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | ||
| 1 | Luiz Aguiar | BR | 75 | 5 | 4 | -0,5pv | 3,5 | 1 | 0,5p | 1,5 |
| 2 | João Marques | BR | 80 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | Marco Brasil | BR | 95,5 | 1,5p | 3 | 4,5 | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | Sérgio Kavalski | BR | 80 | 3v | 5 | 8 | 5 | 2v | 7 | |
| 5 | Nielson Hey | BR | 92,4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | ||
| 1 | Leandro Schillo | BR | 75 | 20 | 4 | 4 | 8 | 5 | -0,5pv | 4,5 |
| 2 | Nielson Hey | BR | 92,4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Fábio Augusto | BR | 90 | 5 | 2v | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Marco Brasil | BR | 95,5 | 1,5p | -0,5pv | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 5 | Jackson Alvarez | BR | 90 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Países
| Cla. | Estado | ||||
| Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | ||
| 1 | Brasil | 29 | 5 | 5 | 4 |