| 2- Argentina(Brasil) - Foz do Iguaçu(GP de Pto.Iguaçu) 10 Set |
FEMININO
| Cla. | Piloto | KG | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Duelo e para a Copa Paraná | ||
| 1 | Zilda Danielle | BR | 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0,5 | 0,5 | 21,5 |
| 2 | Gissely | BR | 52 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | KG | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Duelo e para a Copa Paraná | ||
| 1 | Leandro Schillo | BR | 65,2 | -0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 2 | Cyro Bittencourt | BR | 64,9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,5 | 2,5 | 18,5 |
| 3 | Zilda Danielle | BR | 62 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| 4 | Edson da Silva | BR | 60 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 14 |
| 5 | Ney Bittencourt | BR | 65 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 13 |
| 6 | Gissely | BR | 52 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | KG | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Duelo e para a Copa Paraná | ||
| 1 | Luiz Aguiar | BR | 73 | -0,5 | 5 | 4,5 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 2 | Anderson Negri | BR | 82 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0,5 | 3,5 | 18,5 |
| 3 | Raphael Braga | BR | 75 | -0,5 | 0 | -0,5 | 1 | 4 | 5 | 17* |
| 4 | Sandro José da Maia | BR | 75 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 5 | Leandro Schillo | BR | 65 | 5 | 0,5 | 5,5 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 6 | Edson da Silva | BR | 65 | 4 | 2,5 | 6,5 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 7 | Cyro Bittencourt | BR | 65 | 2 | 4 | 6 | 0 | 11 | ||
| " | Alexandre Rodrigo | BR | 70 | 3 | 5 | 8 | 0 | " | ||
| 9 | Nielson Hey | BR | 82 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
| " | Giovani Napoli | BR | 75 | 2 | 7 | 9 | 0 | " | ||
| 11 | Ney Bittencourt | BR | 65 | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 | ||
| " | Marcos Nabozny | BR | 92 | 5 | 4 | 9 | 0 | " | ||
| 13 | Antônio Carlos | BR | 75 | 7 | 7 | 14 | 0 | " | ||
| " | Samir Mekdache | BR | 65 | 7 | 6 | 13 | 0 | " |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | |||
| 1 | Alexandre Rodrigo | BR | 70 | 2 | 0,5 | 2,5 | 2 | -0,5 | 1,5 | 21,5 |
| 2 | Giovani Napoli | BR | 77 | 3,5 | -0,5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 3 | Marcos Nabozny | BR | 92 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 4 | Luiz Aguiar | BR | 73 | -0,5 | 2 | 1,5 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 5 | Sandro José da Maia | BR | 75 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 6 | Cleber de Almeida | BR | 78 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 7 | Edson da Silva | BR | 65 | 3 | 4 | 7 | 0 | 11 | ||
| " | Nielson Hey | BR | 84 | 3 | 4 | 7 | 0 | " | ||
| 9 | Antônio Carlos | BR | 75 | 5 | 5 | 10 | 0 | 9 | ||
| " | André Napoli | BR | 90 | 5 | 3 | 8 | 0 | " |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | |||
| 1 | Marcos Nabozny | BR | 83 | 1 | 2 | 3 | 2 | -0,5 | 1,5 | 21,5 |
| 3 | Giovani Napoli | BR | 77 | 3,5 | -0,5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Sandro José da Maia | BR | 90 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | Nielson Hey | BR | 92 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | André Napoli | BR | 90 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 13 |