| 6- São Paulo - MMoa 20 Out |

FEMININO
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Talita Gaspar | SP | 58,3 | -0,5vp | -0,5vp | -1 | 1 | -0,5vp | 0,5 | 43*' |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | José Lucas | PR | 52 | 4v | -0,5vp | 3,5 | 1 | 1v | 2 | 42* | |
| 2 | Beto Monteiro | PR | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0,5p | 2,5 | 38' | |
| 3 | Bruno Borneman | PR | 65 | 0,5p | 4 | 4,5 | 3 | 5 | 8 | 35 | |
| 4 | Edson da Silva Santos | PR | 65 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 33 | |
| 5 | Lincoln Sabtos | PR | 60 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 32 | |
| 6 | Talita Gaspar | SP | 58,3 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 31 | |
| 7 | Bruno Siqueira | PR | 57 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 30 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Edson da Silva Santos | PR | 65 | 2 | 3 | 5 | 3 | -0,5pv | 2,5 | 43*' | |
| 2 | Bruno Borneman | PR | 65 | -0,5pv | -0,5pv | -1 | 1 | 2 | 3 | 37 | |
| 3 | João Vitor | PR | 70 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 43 | |
| 4 | Luis Daniel | SP | 0 | 35 |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Thiago Heinrichs | PR | 68 | 12 | 2 | 0v | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | Luiz Aguiar | PR | 75 | 20 | -0,5pv | 3 | 2,5 | 2 | 1,5p | 3,5 | 38' |
| 3 | Marco Brasil | PR | 95 | 3 | 1,5p | 4,5 | 3 | 2v | 5 | 37* |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Luiz Aguiar | PR | 75 | 20 | -0,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5p | 1,5 | 41' |
| 2 | Marco Brasil | PR | 95 | 2 | -0,5 | 1,5 | 2 | 1v | 3 | 39* |
Estados
| Cla. | Estado | ||||||
| Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | ||
| 1 | Paraná | 48 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | São Paulo | 5 | 5 | ||||