| 5- SÃO PAULO - Nova Odessa 20 Out |
*Devido à número de pilotos foi acordado que a disputa seria em Bateria Única
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Luiz Aguiar | PR | 1vp | 1 | 1vp | 43*' | |||
| 2 | Eduardo Garcia | SP | 2 | 2 | 2 | 37 | |||
| 3 | Daniel Garcia | SP | 3 | 3 | 3 | 35 | |||
| 4 | Renato | SP | 4 | 4 | 4 | 33 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Giovanni Ballarin | SP | 1vp | 1 | 1vp | 43*' | |||
| 2 | Milton | SP | 2 | 2 | 2 | 37 | |||
| 3 | Luiz Aguiar | PR | 3 | 3 | 3 | 35 | |||
| 4 | Sandro José da Maia | PR | 5 D | 4 | 5 D | 33 | |||
| 5 | Daniel Garcia | SP | 6 D | 5 | 6 D | 32 | |||
| 6 | Renato | SP | 7 D | 6 | 7 D | 31 |
| #4 - Entrou na bateria fora do limite de peso. O mesmo poderia utilizar-se do regulamento porém optou para que resultados ficassem assim |
| #5, 6 - Falta de lastro |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Dodo Molena | SP | 1vp | 1 | 1vp | 43*' | |||
| 2 | Milton | SP | 2 | 2 | 2 | 37 | |||
| 3 | Sandro José da Maia | PR | 3 | 3 | 3 | 35 | |||
| 4 | Valter | SP | 4 | 4 | 4 | 33 | |||
| 5 | Luiz Aguiar | PR | 6 D | 6 | 5 | 32 |
#5 - Falta de lastro
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Sandro José da Maia | PR | 1vp | 1 | 1vp | 43*' | |||
| 2 | Wagner Garcia | SP | 2 | 2 | 2 | 37 | |||
| 3 | Valter | SP | 3 | 3 | 3 | 35 | |||
| 4 | Adolfo Luckmatel | SP | 4 | 4 | 4 | 33 | |||
| 5 | Lelis Cavallaro | SP | 5 | 5 | 5 | 32 |
Estados
| Cla. | Estado | ||||||
| Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | ||
| 1 | São Paulo | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Paraná | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | |