| 5- PARANÁ - Mandirituba 25 Ago |

FEMININO
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Valquíria Santos | PR | 55 | 2 | -0,5pv | 1,5 | 2 | -0,5pv | 1,5 | 43*' | |
| 2 | Catherine Matoski | PR | 50,3 | -0,5pv | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 37 |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | José Lucas | PR | 51,6 | 5 | 2 | 7 | 3 | -0,5pv | 2,5 | 43*' | |
| 2 | Leonardo Pires | PR | 53 | 3 | -0,5pv | 2,5 | 1 | 3 | 4 | 37 | |
| 3 | Luiz Gustavo Fagundes | PR | 58 | -0,5pv | 4 | 3,5 | 2 | 5 | 7 | 35 | |
| 4 | Valquíria Santos | PR | 55 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 33 | |
| 5 | Bruno Siqueira | PR | 59 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 32 | |
| 6 | Catherine Matoski | PR | 50,3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 31 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Luiz Carlos Alves | PR | 71,8 | 4 | 2v | 6 | 3 | 0v | 3 | 42* | |
| 2 | Leandro Schillo | PR | 75 | 0v | 0,5p | 0,5 | 1 | 4 | 5 | 37 | |
| 3 | João Vitor | PR | 67 | 3 | 0,5p | 3,5 | 2 | 3 | 5 | 35 | |
| 4 | Edson da Silva Santos | PR | 65,2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 33 | |
| 5 | Lucas Felipe Procik | PR | 71 | -0,5pv | 1v | 0,5 | 1 | 7,5p | 8,5 | 33' | |
| 6 | Luiz Aguiar | PR | 73 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 31 | |
| 7 | Bruno Bornemann | PR | 65 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 30 | |
| 8 | Matheus Kulcheski | PR | 66 | 2,5p | 4 | 6,5 | 4 | 5 | 9 | 29 | |
| 9 | Marcos de Almeida | PR | 70 | 5 | 5 | 10 | 0 | 28 |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Gabriel Demagolski | PR | 85,4 | 2v | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40 | |
| 2 | Alexandre Rodrigo | PR | 70 | 10 | -0,5vp | 3 | 2,5 | 2 | 1,5p | 3,5 | 38' |
| 3 | Ron Vrieshman | PR | 86 | 0,5p | 0,5p | 1 | 1 | 3 | 4 | 35 | |
| 4 | Bruno Bornemann | PR | 65 | 15 | 2 | 2v | 4 | 3 | 3v | 6 | 35* |
| 5 | Thiago Heirichs | PR | 65 | 15 | 2 | -0,5vp | 1,5 | 1 | 6 | 7 | 32 |
| 6 | Cyro Bittencourt | PR | 80 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 31 | |
| 7 | Luiz Aguiar | PR | 73 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 11 | 30 |
| 8 | Ney Bittencourt | PR | 70 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 12 | 29 |
| 9 | Cleber de Almeida | PR | 80 | 5 | 5 | 10 | 0 | 28 |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Ron Vrieshman | PR | 86 | 10 | -0,5vp | 5 | 4,5 | 1 | 0,5p | 1,5 | 41' |
| 2 | Leandro Schillo | PR | 75 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1v | 4 | 39* |
| 3 | Nielson Hey | PR | 90 | 5 | 6 | -0,5vp | 5,5 | 2 | 6 | 8 | 35 |
| 4 | Gabriel Demagolski | PR | 85,4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 33 |
| 5 | Juliano Rocha | PR | 101 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 32 | |
| 6 | Marco Brasil | PR | 90 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 31 |
Estados
| Cla. | Estado | ||||||
| Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | ||
| 1 | Paraná | 69 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |