| 4- SANTA CATARINA - São Bento do Sul 17 Ago |
FEMININO
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Valquíria Santos | PR | 0v | -0,5pv | -0,5 | 1 | -0,5pv | 0,5 | 43*' | |
| 2 | Catherine Matoski | PR | 1,5p | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 4 | 37 |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Valquíria Santos | PR | 3 | -0,5pv | 2,5 | 2 | 1 | 3 | 40 | |
| 2 | Edson da Silva Santos | PR | -0,5pv | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 37 | |
| 3 | Mauro Matoski | PR | 2 | 3 | 5 | 3 | 1,5pv | 4,5 | 38*' | |
| 4 | Catherine Matoski | PR | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 33 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Sandro José de Maia | PR | 2,5pv | -0,5pv | 2 | 1 | 1v ad | 2 | 42* | |
| 2 | Edson da Silva Santos | PR | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37 | |
| 3 | Valquíria Santos | PR | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 35 |
| 4 | Mauro Matoski | PR | 3 | 4 | 7 | 4 | 3,5p | 7,5 | 35' | |
| 5 | Luiz Aguiar | PR | 2 | 6ad | 8 | 5 | 5 | 10 | 32 | |
| 6 | Catherine Matoski | PR | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 31 |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Sandro José de Maia | PR | 0v | 2v | 2 | 1 | 1v | 2 | 42* | |
| 2 | Heldo Gugelmin | PR | 1,5p | 2 | 3,5 | 3 | 0,5p | 3,5 | 38' | |
| 3 | Luiz Aguiar | PR | 5 | 3 | 0,5p | 3,5 | 2 | 3 | 5 | 35 |
| 4 | Josnei Fendrich | SC | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 33 |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Heldo Gugelmin | PR | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | -0,5pv | 2,5 | 43*' |
| 2 | Sandro José de Maia | PR | 15 | -0,5pv | 1v | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 37 |
| 3 | José Augusto | PR | 3 | 0,5p | 3,5 | 2 | 3 | 5 | 35 | |
| 4 | Josnei Fendrich | PR | x | 33 |
Estados
| Cla. | Estado | ||||||
| Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | ||
| 1 | Paraná | 64 | 5 | 5 |
4 |
3 | 1 |
| 2 | Santa Catarina | 2 | 1 | ||||