| 4- MATO GROSSO DO SUL - Campo Grande 21 Jul |
1a
e 2a Bat
3a Bat
FEMININO
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Luana Sena | MS | 63 | 1 | -0,5 | 0,5 | 1 | -0,5 | 0,5 | 43*' | |
| 2 | Yara Volpe | MS | 64 | 0,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 4 | 37 |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Carlos Soto | MS | 60 | -0,5 | 1,5 | 1 | 1 | -0,5 | 0,5 | 43*' | |
| 2 | José Lucas | PR | 51 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 37 | |
| 3 | Beto Monteiro | PR | 60 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 35 | |
| 4 | Luana Sena | MS | 63 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 33 | |
| 5 | Yara Volpe | MS | 64 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 32 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Carlos Sotto | MS | 60 | 5 | -0,5vp | 1,5p | 1 | 1 | -0,5vp | 0,5 | 43*' |
| 2 | Pedro Henrique | MS | 70 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 37 | |
| 3 | Carlos Chipa | MS | 82 | 4 | 0v | 4 | 2 | 5 | 7 | 35 | |
| 4 | Willian Gaúna(Billy) | MS | 81 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 33 | |
| 5 | Luiz Aguiar | PR | 75 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 32 | |
| 6 | Fábio Feireli | MS | 71 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 12 | 31 | |
| 7 | Henrique Reis | MS | 72 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 14 | 30 | |
| 8 | Gabriel Kenji | MS | * | 9* | 9* | 8 | 8* | 16 | 29 |
1.5 – Lastro: A organização só cederá até 15 kg de lastro por piloto. Caso esteja abaixo do peso da Categoria o piloto poderá utilizar até 15kg (20kg com tolerância – Item 1.5.1) de lastro para se adequar à categoria. A organização, juntamente com os locais de prova, estará com os lastros necessários para cada piloto.
1.5.1- Tolerância: O piloto que estiver mais magro ou acima do peso que o programado terá a tolerância de 5kg para mais ou para menos.
* - Entrou na última bateria já após pesagem com todos os pilotos cientes e concordando
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Carlos Sotto | MS | 60 | 20 | -0,5vp | 1,5p | 1 | 1 | -0,5vp | 0,5 | 43*' |
| 2 | Pedro Henrique | MS | 70 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 37 |
| 3 | Carlos Chipa | MS | 82 | 4 | 0v | 4 | 2 | 5 | 7 | 35 | |
| 4 | Willian Gaúna(Billy) | MS | 81 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 33 | |
| 5 | Luiz Aguiar | PR | 75 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 32 |
| 6 | Fábio Feireli | MS | 71 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 12 | 31 |
| 7 | Henrique Reis | MS | 72 | 10 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 14 | 30 |
| 8 | Gabriel Kenji | MS | * | 9* | 9* | 8 | 8* | 16 | 29 |
1.5 – Lastro: A organização só cederá até 15 kg de lastro por piloto. Caso esteja abaixo do peso da Categoria o piloto poderá utilizar até 15kg (20kg com tolerância – Item 1.5.1) de lastro para se adequar à categoria. A organização, juntamente com os locais de prova, estará com os lastros necessários para cada piloto.
1.5.1- Tolerância: O piloto que estiver mais magro ou acima do peso que o programado terá a tolerância de 5kg para mais ou para menos.
* - Entrou na última bateria já após pesagem com todos os pilotos cientes e concordando
Estados
| Cla. | Estado | |||||||
| Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | |||
| 1 | Mato Grosso do Sul | 45 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 2 | Paraná | 9 | 1 | 1 | 2 | |||