| 4- SANTA CATARINA - Porto Belo 13 Ago |
FEMININO
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | 3R | 4R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Cláudia Cardozo | PR | 52 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 2 | 0,5 | 1 | -0,5 | 0,5 | 43 | |
| 2 | Zilda Danielle | PR | 62 | 2 | 2 | 2 | -0,5 | 5,5 | 2 | 2 | 4 | 37 |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | 3R | 4R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Cyro Bittencourt | PR | 64,9 | 4 | 4 | -0,5 | 0,5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 40 | |
| 2 | João Facchini | SC | 58 | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 0,5 | 3,5 | 41*' | |
| 3 | José Lucas Galvão Matos | PR | 41 | 10 | -0,5 | 0,5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 35 |
| 4 | Cláudia Cardozo | PR | 52 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 4 | 3 | 7 | 33 | |
| 5 | Ney Bittencourt | PR | 64 | 6 | 3 | 2 | 7 | 18 | 5 | 6 | 11 | 32 | |
| 6 | Leandro Schillo | PR | 65,2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | 7 | 5 | 12 | 31 | |
| 7 | Zilda Danielle | PR | 62 | 5 | 7 | 7 | 3 | 22 | 6 | 7 | 13 | 30 | |
| 8 | Gabriel Martins | SC | 50,2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 25 | 8 | 8 | 16 | 29 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | 3R | 4R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Hoan C Joaquina | SC | 77,7 | 2 | 0 | -0,5 | 8 | 9,5 | 1 | 2 | 3 | 40 | |
| 2 | Alexandre Rodrigo | PR | 69,9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 5 | 39* | |
| 3 | Thiago Heinrichs | PR | 66 | 2 | 10 | 8 | 2 | 22 | 5 | 0,5 | 5,5 | 36' | |
| 4 | Cyro Bittencourt | PR | 65,9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 | 4 | 3 | 7 | 33 | |
| 5 | Alex Chicletinho | SC | 62 | 5 | 0,5 | 4 | 10 | -0,5 | 14 | 3 | 6 | 9 | 32 |
| 6 | Luiz Carlos | PR | 69 | 7 | 8 | 5 | 7 | 27 | 7 | 5 | 12 | 31 | |
| 7 | Sandro José da Maia | PR | 75 | 8 | 1,5 | 11 | 6 | 26,5 | 6 | 8 | 14 | 30 | |
| 8 | João Facchini | SC | 58 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 29 | 9 | 7 | 16 | 29 |
| 9 | Luiz Aguiar | PR | 75,7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 28 | 8 | 9 | 17 | 28 | |
| 10 | Ney Bittencourt | PR | 65,5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 30 | 10 | 10 | 20 | 27 | |
| 11 | Davi Ricardo | SC | 68 | 9 | 11 | 9 | 11 | 40 | 0 | 26 |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | 3R | 4R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Marco Brasil | PR | 83 | -0,5 | 5 | 3 | 2 | 9,5 | 2 | 0,5 | 2,5 | 41 | |
| 2 | Alexandre Rodrigo | PR | 69,9 | 15 | 2 | 6 | -0,5 | 3 | 10,5 | 3 | 4 | 7 | 37 |
| 3 | Sandro José da Maia | PR | 75 | 5-10 | 3 | -0,5 | 1 | -0,5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 35 |
| 4 | Nelson Amaral | PR | 90.0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 9 | 35 | |
| 5 | Juninho | PR | 76,9 | 5 | 3 | 3 | 6 | -0,5 | 11,5 | 6 | 5 | 11 | 32 |
| 6 | Gil Silva | PR | 79 | 0-5 | 0,5 | 4 | 5 | 2 | 11,5 | 5 | 8 | 13 | 31 |
| 7 | Rubens Joaquina | SC | 86,3 | 3 | -0,5 | 3 | 5 | 10,5 | 4 | 9 | 13 | 30 | |
| 8 | Luiz Carlos | PR | 69 | 5-10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | 10 | 3 | 13 | 29 |
| 9 | Wilson Cristofani | MG | 98,1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 28 | |
| 10 | Luiz Aguiar | PR | 75,7 | 5 | 4 | 3 | 0,5 | 5 | 12,5 | 7 | 10 | 17 | 27 |
| 11 | Angelo Gomes | PR | 83,5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 | 26 | |||
| 12 | Antônio Carlos Pereira | PR | 76 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 24 |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | 3R | 4R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Marco Brasil | PR | 83 | 15 | 3 | 0,5 | -0,5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 43 |
| 2 | Nelson Amaral | PR | 90.0 | 5-10 | -0,5 | 5 | 2 | 3 | 9,5 | 3 | 2 | 5 | 37 |
| 3 | Wilson Cristofani | MG | 98,1 | 2 | 2 | 6 | -0,5 | 9,5 | 2 | 3 | 5 | 35 | |
| 4 | Leonardo Valdeci de Oliveira | SC | 90 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 9 | 33 |
| 5 | Cleyton Comarella | PR | 89,1 | 5-10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | 5 | 4 | 9 | 32 |
| 6 | Sidney Silva | PR | 89,1 | 5-10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 6 | 6 | 12 | 31 |
Estados
| Estado | Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
| Paraná | 54 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Santa Catarina | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Minas Gerais | 3 | 1 |