| 3- PARANÁ - Ponta Grossa 29 Jun |
FEMININO
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | BÔNUS | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | |
| 1 | Valquíria Santos | PR | -0,5pv | -0,5pv | -1 | 1 | -0,5pv | 0,5 | 43*' | |
| 2 | Gabriela Vaz | PR | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 37 |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | BÔNUS | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | |
| 1 | Paulo Ricardo | PR | 2v | -0,5pv | 1,5 | 1 | -0,5pv | 0,5 | 43*' | |
| 2 | Leandro Schillo | PR | 1,5p | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 4 | 37 | |
| 3 | Valquíria Santos | PR | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | |
| 4 | Gabriela Vaz | PR | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 33 | |
| 5 | Edson da Silva Santos | PR | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 10 | 32 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | BÔNUS | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | |
| 1 | Leandro Schillo | PR | -0,5pv | 1v | 0,5 | 1 | -0,5pv | 0,5 | 43*' | |
| 2 | Sandro José da Maia | PR | 4 | 0,5p | 4,5 | 2 | 2 | 4 | 37 | |
| 3 | Luiz Aguiar | PR | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 35 | |
| 4 | Edson da Silva Santos | PR | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 33 |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | BÔNUS | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | |
| 1 | Ron Vriesman | PR | 3 | 3v | 6 | 3 | -0,5pv | 2,5 | 43*' | |
| 2 | Gabriel Demogalski | PR | 0,5p | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 5 | 37 | |
| 3 | Heldo Gugelmin | PR | 1v | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 35 | |
| 4 | Sandro José da Maia | PR | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 33 |
| 5 | André Napoli | PR | 8ad | 6,5p | 14,5 | 7 | 2 | 9 | 32 | |
| 6 | Carlos Biazetto | PR | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 10 | 31 | |
| 7 | Laertes Travensolli | PR | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 12 | 30 |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | BÔNUS | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | |
| 1 | Ron Vriesman | PR | 8 | 1v | -0,5pv | 0,5 | 1 | -0,5pv | 0,5 | 43*' |
| 2 | Fernando Motta | PR | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 37 | |
| 3 | Nielson Hey | PR | 8 | 0,5p | 3 | 3,5 | 2 | 6 | 8 | 35 |
| 4 | Angelo Gomes | PR | 12 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 33 |
| 5 | Juliano Rocha | PR | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 32 | |
| 6 | Carlos Biazetto | PR | 6ad | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 31 |
Estados
| Cla. | Estado | ||||||
| Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | ||
| 1 | Paraná | 68 | 5 | 5 |
4 |
4 | 3 |