| 3- MINAS GERAIS - Betim 30 Jun |
FEMININO
| Cla. | Piloto | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | |||
| 1 | Jayana Andrade | MG | 57 | -0,5*' | -0,5*' | -1 | 1 | -0,5*' | 0,5 | 43*' |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Luigi Manzollino | MG | 42,6 | 10 | 0* | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 40 |
| 2 | Matheus Oliveira | MG | 60,3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 37 | |
| 3 | Arthur Silva | MG | 45 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1,5ad' | 5,5 | 36' |
| 4 | Jayana Andrade | MG | 57 | 2,5' | 0* | 2,5 | 1 | 6 | 7 | 33 | |
| 5 | Pedro Lee | MG | 50,3 | 5 | 3,5' | 8,5 | 6 | 3* | 9 | 34* | |
| 6 | Enrico Sabbatini | MG | 37 | 15 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 31 |
| 7 | Vinícius de Sousa Silva | MG | 32,5 | 20L | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | 14 | 30 |
1.5 – Lastro: A organização só cederá até 15 kg de lastro por piloto. Caso esteja abaixo do peso da Categoria o piloto poderá utilizar até 15kg (20kg com tolerância – Item 1.5.1) de lastro para se adequar à categoria. A organização, juntamente com os locais de prova, estará com os lastros necessários para cada piloto.
1.5.1- Tolerância: O piloto que estiver mais magro ou acima do peso que o programado terá a tolerância de 5kg para mais ou para menos.
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Ernane Vieira | MG | 67 | -0,5*' | 6 | 5,5 | 1 | -0,5*' | 0,5 | 43*' | |
| 2 | Bruno Tomazelli | MG | 75 | 6 | 0* | 6 | 2 | 3 | 5 | 37 | |
| 3 | Luiz Aguiar | PR | 75,8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 35 | |
| 4 | Mário Manzollino | MG | 80 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 33 | |
| 5 | Guido Sabatini | MG | 70 | 5ad | 1,5' | 6,5 | 4 | 5 | 9 | 32 | |
| 6 | Jonatas Chaplin | MG | 55 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 31 |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Ernane Vieira | MG | 67 | 15 | -0,5*' | 5 | 4,5 | 1 | -0,5*' | 0,5 | 43*' |
| 2 | Bruno Tomazelli | MG | 75 | 5 | 5 | 0* | 5 | 2 | 3 | 5 | 37 |
| 3 | Luiz Aguiar | PR | 75,8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 35 |
| 4 | Mário Manzollino | MG | 80 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 33 | |
| 5 | Guido Sabatini | MG | 70 | 10 | 4ad | 1,5' | 5,5 | 4 | 5 | 9 | 32 |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Luiz Aguiar | PR | 75,8 | 20L | -0,5*' | 2 | 1,5 | 1 | 2* | 3 | 42* |
| 2 | Mário Manzollino | MG | 80 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0,5' | 3,5 | 38' |
| 3 | Bruno Tomazelli | MG | 75 | 20L | 3 | -0,5*' | 2,5 | 2 | 2 | 4 | 35 |
1.5 – Lastro: A organização só cederá até 15 kg de lastro por piloto. Caso esteja abaixo do peso da Categoria o piloto poderá utilizar até 15kg (20kg com tolerância – Item 1.5.1) de lastro para se adequar à categoria. A organização, juntamente com os locais de prova, estará com os lastros necessários para cada piloto.
1.5.1- Tolerância: O piloto que estiver mais magro ou acima do peso que o programado terá a tolerância de 5kg para mais ou para menos.
Estados
| Cla. | Estado | |||||||
| Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | |||
| 1 | Minas Gerais | 55 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | Paraná | 11 | 1 | 2 | ||||