| 2- RIO DE JANEIRO - Volta Redonda 5 Mai |
1a
e 2a Bat
3a Bat
FEMININO
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Zilda Daniele | PR | -0,5 | -0,5 | -1 | 1 | -0,5 | 0,5 | 43*' |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Beto Monteiro | PR | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 42* |
| 2 | Daniel Mageste | RJ | -0,5 | -0,5 | -1 | 1 | 4 | 5 | 37 |
| 3 | Cadu Andrade | RJ | 2 | 8 | 10 | 4 | 1,5 | 5,5 | 36' |
| 4 | Marino Clinger | RJ | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 33 |
| 5 | Edson da Silva Santos | PR | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | 32 |
| 6 | Zilda Daniele | PR | 7 | 7 | 14 | 8 | 3 | 11 | 31 |
| 7 | Thomas Edson | RJ | 8 | 3 | 11 | 6 | 8 | 14 | 30 |
| 8 | Diogo Sousa | RJ | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 14 | 29 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Guilherme Kaiuca | RJ | 2 | 6 | 8 | 4 | -0,5 | 3,5 | 43*' |
| 2 | Luiz Arthur Ramos | RJ | -0,5 | -0,5 | -1 | 1 | 3 | 4 | 37 |
| 3 | Leandro Schillo | PR | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 35 |
| 4 | Tiago Mutley | RJ | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 33 |
| 5 | Sandro José da Maia | PR | 8 | 4 | 12 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 6 | Luiz Aguiar | PR | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 12 | 31 |
| 7 | Luiz Gustavo Pradal | PR | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 8 | Aurélio de Oliveira | RJ | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 14 | 29 |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Elias Kaiuca | RJ | 0,5 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | Lennon de Carvalho | RJ | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 39* |
| 3 | Bruno Miranda | RJ | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 35 |
| 4 | Tiago Mutley | RJ | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 33 |
| 5 | Gustavo Climaco | RJ | 2 | 7 | 9 | 3 | 4,5 | 7,5 | 33' |
| 6 | Vagner Barcelos | RJ | 2 | 9 | 11 | 6 | 8 | 14 | 31 |
| 7 | Marçal Mello | RJ | 4 | 8 | 12 | 7 | 7 | 14 | 30 |
| 8 | José Luiz | RJ | 7 | 10,5 | 17,5 | 10 | 6 | 16 | 29 |
| 9 | Leonardo Bassani | RJ | 8 | 6 | 14 | 8 | 10 | 18 | 28 |
| 10 | Sandro José da Maia | PR | 12 | 5 | 17 | 9 | 9 | 18 | 27 |
| 11 | Luiz Aguiar | PR | 11 | 10 | 21 | 0 | 26 | ||
| 12 | Emerson Cassanelli | RJ | 10 | 11 | 21 | 0 | 25 |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Alex Kid | RJ | -0,5 | 2 | 1,5 | 1 | -0,5 | 0,5 | 43*' |
| 2 | Matheus Telino | RJ | 2 | -0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 4 | 37 |
| 3 | Ricarddo Alves Barreto | RJ | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 35 |
| 4 | Carlos André Thiesen | RJ | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 33 |
Estados
| Cla. | Estado | |||||||
| Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | |||
| 1 | Rio de Janeiro | 49 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| 2 | Paraná | 15 | 2 | 1 | 2 | |||