| 2- RIO DE JANEIRO - Volta Redonda 14 Mai |

FEMININO
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | 3R | 4R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Carla Macabu | RJ | 68,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2 | 1 | -0,5 | -0,5 | 43*' |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | 3R | 4R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | João Pedro Melo dos Santos | RJ | 45 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 43*' |
| 2 | Carla Macabu | RJ | 68,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 40 |
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | 3R | 4R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | João Pedro Melo dos Santos | RJ | 45 | 21 | 2 | -0,5 | 3 | 2 | 6,5 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | Jaime Boueri | RJ | 68 | 4,5 | 3 | 4 | -0,5 | 11 | 3 | 1,5 | 4,5 | 40*' | |
| 3 | Renan Lobo | RJ | 67,7 | 4 | 2 | -0,5 | 3 | 8,5 | 2 | 5 | 7 | 35 | |
| 4 | Edson da Silva Santos | PR | 66 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 5 | 3 | 8 | 33 | |
| 5 | Alexandre Rodrigo | PR | 68 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 4 | 5 | 9 | 32 | |
| 6 | Marcus Henrique | PR | 73,1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | 6 | 7 | 13 | 31 | |
| 7 | Luiz Aguiar | PR | 73,7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | |
| 8 | Carla Macabu | RJ | 68,3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | 8 | 8 | 16 | 29 |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | 3R | 4R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Marçal Mello | RJ | 82 | 2 | 0,5 | 4 | 8 | 14,5 | 3 | -0,5 | 2,5 | 43*' | |
| 2 | Wellington Silva | RJ | 86 | 1 | 7 | -0,5 | 2,5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 37 | |
| 3 | Alexandre Odo | SP | 92 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 35 | |
| 4 | Luiz Paulo Yparraguirre | RJ | 85 | 8 | 5 | 2 | 6 | 21 | 6 | 4 | 10 | 33 | |
| 5 | Saul Augusto Teixeira | RJ | 88 | 10 | 4 | 6 | 1 | 21 | 5 | 6 | 11 | 32 | |
| 6 | Francisco | RJ | 86 | 1,5 | 3 | 8 | 4 | 16,5 | 4 | 7 | 11 | 31 | |
| 7 | Luiz Aguiar | PR | 73,7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | 7 | 9 | 16 | 30 |
| 8 | Sandro José da Maia | PR | 78,5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 30 | 8 | 8 | 16 | 29 |
| 9 | Rodrigo Lobo | RJ | 83,3 | 7 | 10 | 9 | 9 | 35 | 10 | 6 | 16 | 28 | |
| 10 | Wilson Cristofani | MG | 97,7 | 3,5 | 9 | 10 | 12 | 34,5 | 9 | 10 | 19 | 27 |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | KG | Lastro | 1R | 2R | 3R | 4R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Wilson Cristofani | MG | 97,7 | 2 | 7 | 5 | 2,5 | 16,5 | 4 | -0,5 | 3,5 | 43*' | |
| 2 | Alexandre Odo | SP | 92 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 37 |
| 3 | Carlos Braz | RJ | 90,2 | 5 | 3 | -0,5 | 0,5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 35 |
| 4 | Marcos Nabozny | PR | 92 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 | 6 | 2 | 8 | 33 |
| 5 | Nelson Amaral | PR | 90.0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 19 | 5 | 4 | 9 | 32 |
| 6 | Marcelo Rick | PR | 110 | 7 | 2 | 6 | 1 | 16 | 3 | 9 | 12 | 31 | |
| 7 | José Júnior | MG | 105,5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 25 | 7 | 6 | 13 | 30 | |
| 8 | Carlos André Thiesen | RJ | 116,9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 29 | 8 | 8 | 16 | 29 |
Estados
| Estado | Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
| Rio de Janeiro | 41 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| São Paulo | 7 | 1 | 1 | |||
| Paraná | 6 | 2 | 2 | |||
| Minas Gerais | 5 | 1 |